19. Magdeburger Open 2011

15.10. bis 18.10.2011

3. Runde

1 1. Slobodjan,Roman GM (2) - 13. Schreiner,Till   (2) 1 - 0
2 19. Schork,Stefan   (2) - 2. Karpatchev,Aleksandr GM (2) 1 - 0
3 3. Krysztofiak,Marcin IM (2) - 14. Reyer,Ulli   (2) ½ - ½
4 21. Peil,Christoph   (2) - 4. Grabarczyk,Miroslaw GM (2) 0 - 1
5 5. Wichmann,Cliff IM (2) - 23. Jacobi,Robin   (2) 1 - 0
6 25. Heise,Jürgen   (2) - 6. Thinius,Marco IM (2) 0 - 1
7 29. Graßmann,Heinz   (2) - 8. Sobolevsky,Leonid IM (2) 0 - 1
8 9. Hess,Christian FM (2) - 28. Gast,Rainer   (2) 1 - 0
9 45. Heinemann,Josefine   (2) - 10. Leisner,Hannes   (2) 0 - 1
10 47. Rickmann,David   (2) - 12. Middelhoff,Cornelius   (1½) ½ - ½
11 7. Hoffmann,Hendrik FM (1½) - 37. Lechnauer,Uwe   (1½) 1 - 0
12 15. Windelband,Jens   (1½) - 52. Schumann,Steffen   (1½) ½ - ½
13 27. Rührmund,Daniel   (1½) - 18. Rafayevych,Vilen   (1½) 1 - 0
14 42. Metzger,Albert   (1½) - 20. Schwarz,Eduard   (1½) 0 - 1
15 51. Peters,Tom   (1½) - 24. Krieger,Markus   (1½) 0 - 1
16 49. Knopf,Felix   (1½) - 26. Stridde,Peter   (1½) 0 - 1
17 11. Frotscher,Thomas   (1) - 57. Langosch,Thomas   (1) 1 - 0
18 58. Olschok,Juergen   (1) - 16. Grigorian,Spartak   (1) 0 - 1
19 17. Ozeran,Volodymyr   (1) - 59. Kamin,Klaus-Dieter   (1) 1 - 0
20 60. Hoffmann,Dustin   (1) - 22. Meyer,Jürgen   (1) 0 - 1
21 61. Marnyuk,Serhiy   (1) - 30. Schulz,Marcel   (1) 0 - 1
22 31. Zerfass,Otfried   (1) - 63. Boettger,Ulf   (1) 1 - 0
23 32. Wölfer,Wiebke   (1) - 69. Scherf,Siegfried   (1) 1 - 0
24 33. Duzy,Stefan   (1) - 71. Deutsch,Joey   (1) ½ - ½
25 62. Mertin,Felix   (1) - 34. Wolff,Michael   (1) ½ - ½
26 35. Just,Gabriele,Dr.   (1) - 73. Kalusche,Andreas,Dr.   (1) ½ - ½
27 64. Garbe,Maximilian   (1) - 36. Sonntag,Sven   (1) ½ - ½
28 68. Mensch,Wolfgang,Dr.   (1) - 38. Zoun,Mikhail   (1) 1 - 0
29 39. Gebben,Alwin   (1) - 75. Jacob,Hannes   (1) 1 - 0
30 70. Janeke,Thomas   (1) - 40. Ziervogel,Alexander   (1) ½ - ½
31 41. Holze,Bernd   (1) - 77. Rößler,Linus Benedict   (1) 1 - 0
32 43. Finke,Maurice   (1) - 79. Hellmich,Michael   (1) 1 - 0
33 76. Lösche,Marian   (1) - 44. Mager,Denis   (1) 0 - 1
34 78. Gast,Benedikt   (1) - 46. Hoffmann,Eberhard   (1) 0 - 1
35 81. Becker,Ulrich   (1) - 48. Stabernack,Joschi   (1) 0 - 1
36 82. Gröbel,Aaron   (1) - 50. Altstadt,Karl-Simon   (1) ½ - ½
37 53. Uecker,Mario   (1) - 83. Velkina,Elina   (1) 1 - 0
38 84. Al-Brwari,Wisam   (1) - 54. Kitze,Alexander   (1) 0 - 1
39 56. Pallas,Sebastian   (1) - 109. von Pokrzywnicki,Peter   (1) 1 - 0
40 66. Schäfer,Annabelle   (½) - 104. Scharf,Dennis   (1) 1 - 0
41 74. Voigt,Maik   (½) - 55. Timm,Christian   (½) 1 - 0
42 93. Wolff,Marti   (½) - 65. Hellmich,Hartmut   (½) 0 - 1
43 86. Kühne,Jürgen   (½) - 67. Läwen,Tim   (½) 0 - 1
44 72. Stengel,Hans   (½) - 85. Stier,Gerald   (½) 1 - 0
45 80. Fengler,Sebastian   (0) - 98. Windelband,Rolf,Dr.   (0) 1 - 0
46 87. Wagner,Tobias   (0) - 100. Knappe,Stefan   (0) 1 - 0
47 97. Perekhozhuk,Maksym   (0) - 88. Gast,Antonia   (0) ½ - ½
48 89. Steinhausen,Fred   (0) - 102. Theek,Torsten   (0) 1 - 0
49 99. Kitze,Lukas   (0) - 90. Cejda,Moritz   (0) 0 - 1
50 91. Roseneck,Jonas   (0) - 106. Zeuner,Ole   (0) 1 - 0
51 101. Munkelt,Philip   (0) - 92. Berndt,Andrea   (0) 0 - 1
52 103. von Pokrzywnicki,Moritz   (0) - 94. Cejda,Cecilia   (0) 0 - 1
53 95. Hoffmann,Lennard   (0) - 108. Buschies,Edgar   (0) 0 - 1
54 105. Kühne,Leon   (0) - 96. Biastoch,Bennet   (0) 0 - 1
55 107. Boos,Anton   (0) - 110. spielfrei   (0) + - -