19. Magdeburger Open 2011

15.10. bis 18.10.2011

4. Runde

1 8. Sobolevsky,Leonid IM (3) - 1. Slobodjan,Roman GM (3) 1 - 0
2 4. Grabarczyk,Miroslaw GM (3) - 9. Hess,Christian FM (3) 1 - 0
3 10. Leisner,Hannes   (3) - 5. Wichmann,Cliff IM (3) ½ - ½
4 6. Thinius,Marco IM (3) - 19. Schork,Stefan   (3) ½ - ½
5 24. Krieger,Markus   (2½) - 3. Krysztofiak,Marcin IM (2½) 0 - 1
6 26. Stridde,Peter   (2½) - 7. Hoffmann,Hendrik FM (2½) ½ - ½
7 14. Reyer,Ulli   (2½) - 27. Rührmund,Daniel   (2½) ½ - ½
8 20. Schwarz,Eduard   (2½) - 47. Rickmann,David   (2½) 1 - 0
9 2. Karpatchev,Aleksandr GM (2) - 31. Zerfass,Otfried   (2) 1 - 0
10 32. Wölfer,Wiebke   (2) - 11. Frotscher,Thomas   (2) 1 - 0
11 12. Middelhoff,Cornelius   (2) - 39. Gebben,Alwin   (2) 1 - 0
12 13. Schreiner,Till   (2) - 41. Holze,Bernd   (2) 1 - 0
13 44. Mager,Denis   (2) - 15. Windelband,Jens   (2) 0 - 1
14 16. Grigorian,Spartak   (2) - 43. Finke,Maurice   (2) 0 - 1
15 46. Hoffmann,Eberhard   (2) - 17. Ozeran,Volodymyr   (2) 0 - 1
16 48. Stabernack,Joschi   (2) - 21. Peil,Christoph   (2) 0 - 1
17 22. Meyer,Jürgen   (2) - 45. Heinemann,Josefine   (2) ½ - ½
18 23. Jacobi,Robin   (2) - 53. Uecker,Mario   (2) 1 - 0
19 54. Kitze,Alexander   (2) - 25. Heise,Jürgen   (2) 1 - 0
20 28. Gast,Rainer   (2) - 56. Pallas,Sebastian   (2) 1 - 0
21 52. Schumann,Steffen   (2) - 29. Graßmann,Heinz   (2) 0 - 1
22 30. Schulz,Marcel   (2) - 68. Mensch,Wolfgang,Dr.   (2) ½ - ½
23 18. Rafayevych,Vilen   (1½) - 62. Mertin,Felix   (1½) 1 - 0
24 64. Garbe,Maximilian   (1½) - 33. Duzy,Stefan   (1½) ½ - ½
25 34. Wolff,Michael   (1½) - 66. Schäfer,Annabelle   (1½) 1 - 0
26 65. Hellmich,Hartmut   (1½) - 35. Just,Gabriele,Dr.   (1½) ½ - ½
27 36. Sonntag,Sven   (1½) - 70. Janeke,Thomas   (1½) 1 - 0
28 67. Läwen,Tim   (1½) - 37. Lechnauer,Uwe   (1½) 0 - 1
29 40. Ziervogel,Alexander   (1½) - 72. Stengel,Hans   (1½) 1 - 0
30 71. Deutsch,Joey   (1½) - 42. Metzger,Albert   (1½) ½ - ½
31 73. Kalusche,Andreas,Dr.   (1½) - 49. Knopf,Felix   (1½) 1 - 0
32 50. Altstadt,Karl-Simon   (1½) - 74. Voigt,Maik   (1½) ½ - ½
33 82. Gröbel,Aaron   (1½) - 51. Peters,Tom   (1½) 1 - 0
34 38. Zoun,Mikhail   (1) - 81. Becker,Ulrich   (1) 1 - 0
35 57. Langosch,Thomas   (1) - 83. Velkina,Elina   (1) 0 - 1
36 90. Cejda,Moritz   (1) - 58. Olschok,Juergen   (1) 0 - 1
37 59. Kamin,Klaus-Dieter   (1) - 84. Al-Brwari,Wisam   (1) 0 - 1
38 92. Berndt,Andrea   (1) - 60. Hoffmann,Dustin   (1) 0 - 1
39 94. Cejda,Cecilia   (1) - 61. Marnyuk,Serhiy   (1) 0 - 1
40 63. Boettger,Ulf   (1) - 87. Wagner,Tobias   (1) 1 - 0
41 69. Scherf,Siegfried   (1) - 89. Steinhausen,Fred   (1) ½ - ½
42 75. Jacob,Hannes   (1) - 91. Roseneck,Jonas   (1) 1 - 0
43 96. Biastoch,Bennet   (1) - 76. Lösche,Marian   (1) 0 - 1
44 77. Rößler,Linus Benedict   (1) - 107. Boos,Anton   (1) 1 - 0
45 104. Scharf,Dennis   (1) - 78. Gast,Benedikt   (1) 0 - 1
46 79. Hellmich,Michael   (1) - 109. von Pokrzywnicki,Peter   (1) 1 - 0
47 108. Buschies,Edgar   (1) - 80. Fengler,Sebastian   (1) 0 - 1
48 55. Timm,Christian   (½) - 93. Wolff,Marti   (½) 1 - 0
49 85. Stier,Gerald   (½) - 97. Perekhozhuk,Maksym   (½) 1 - 0
50 88. Gast,Antonia   (½) - 86. Kühne,Jürgen   (½) ½ - ½
51 102. Theek,Torsten   (0) - 95. Hoffmann,Lennard   (0) 0 - 1
52 98. Windelband,Rolf,Dr.   (0) - 101. Munkelt,Philip   (0) 1 - 0
53 106. Zeuner,Ole   (0) - 99. Kitze,Lukas   (0) 0 - 1
54 100. Knappe,Stefan   (0) - 103. von Pokrzywnicki,Moritz   (0) 0 - 1
55 105. Kühne,Leon   (0) - 110. spielfrei   (0) + - -