19. Magdeburger Open 2011

15.10. bis 18.10.2011

Zwischenstände




Bester Spieler < 2100 (Kategorie 1900 bis 2099)

1. Schork,Stefan   2096 M SC Pforzheim 19 GER 4 2 1 5.0 35.5 24.50
2. Rührmund,Daniel   2000 M SC Einheit Baut GER 3 4 0 5.0 30.0 20.50
3. Peil,Christoph   2039 M ESV Nickelhütte GER 5 0 2 5.0 29.5 18.00
4. Ozeran,Volodymyr   2097 M SK Dessau 93 e. GER 4 2 1 5.0 27.0 17.75
5. Rafayevych,Vilen   2097 M SG Aufbau Elbe GER 4 1 2 4.5 28.5 17.25
6. Krieger,Markus   2025 M SC Untergrombac GER 4 1 2 4.5 28.5 16.25
7. Schulz,Marcel   1964 M SG Aufbau Elbe GER 4 1 2 4.5 28.5 15.75
8. Heise,Jürgen   2023 M SV Freibauer Ba GER 4 1 2 4.5 26.5 15.00
9. Just,Gabriele,Dr.   1925 W Schachgemeinsch GER 3 3 1 4.5 26.5 15.00
10. Lechnauer,Uwe   1915 M TuS 1860 Magdeb GER 4 1 2 4.5 26.0 13.75
11. Stridde,Peter   2015 M Fortuna Pößneck GER 3 2 2 4.0 30.0 15.00
12. Wölfer,Wiebke   1956 W SV Lok Aschersl GER 4 0 3 4.0 30.0 14.50
13. Jacobi,Robin   2025 M SV Empor Erfurt GER 4 0 3 4.0 29.5 14.00
14. Gast,Rainer   1990 M SV Breitenworbi GER 4 0 3 4.0 29.5 13.50
15. Graßmann,Heinz   1966 M USC Magdeburg GER 3 2 2 4.0 27.5 14.25
16. Wolff,Michael   1947 M Ford-Schachfreu GER 2 4 1 4.0 27.0 14.25
17. Meyer,Jürgen   2031 M SV Heide GER 3 2 2 4.0 25.5 13.50
18. Gebben,Alwin   1904 M vereinslos GER 3 2 2 4.0 25.5 12.00
19. Zerfass,Otfried   1962 M Schönebecker SV GER 2 4 1 4.0 24.5 12.50
20. Duzy,Stefan   1953 * Erfurter Schach GER 3 2 1 4.0 22.0 12.50
21. Schwarz,Eduard   2072 M SG Turm Idstein GER 3 1 3 3.5 29.0 12.50
22. Sonntag,Sven   1922 M SK Dessau 93 e. GER 3 1 3 3.5 27.5 11.25
23. Zoun,Mikhail   1909 M SK Dessau 93 e.   3 0 4 3.0 27.5 9.00

Bester Spieler < 1900 (Kategorie 1700 bis 1899)

1. Finke,Maurice   1885 M SK Wildeshausen GER 3 2 2 4.0 27.5 14.25
2. Schumann,Steffen   1789 M SK Wildeshausen GER 2 4 1 4.0 27.0 14.25
3. Heinemann,Josefin   1867 W USC Magdeburg GER 3 2 2 4.0 26.0 12.75
4. Mager,Denis   1878 M SAbt TuS Makkab GER 3 2 2 4.0 25.5 11.75
5. Holze,Bernd   1891 M SV Rochade Magd   4 0 3 4.0 25.5 11.00
6. Metzger,Albert   1888 M TuS 1860 Magdeb GER 3 2 2 4.0 24.5 12.75
7. Uecker,Mario   1783 M TuS 1860 Magdeb GER 3 2 2 4.0 22.5 11.25
8. Kitze,Alexander   1777 M Grün-Weiß Grans GER 3 1 3 3.5 27.5 12.00
9. Hoffmann,Eberhard   1864 M VfB Ottersleben   3 1 3 3.5 27.0 10.50
10. Kamin,Klaus-Diete   1738 M VfB Ottersleben   3 1 3 3.5 26.0 10.75
11. Knopf,Felix   1810 M SV Merseburg e. GER 2 3 2 3.5 25.0 11.00
12. Ziervogel,Alexand   1891 M SV 1925 Helbra GER 3 1 3 3.5 24.5 10.25
13. Stabernack,Joschi   1843 M SC Fuldatal GER 3 1 3 3.5 24.0 9.75
14. Pallas,Sebastian   1768 M SG 1871 Löberit GER 3 1 3 3.5 24.0 8.75
15. Mertin,Felix   1701 M USC Magdeburg   3 1 3 3.5 23.5 8.50
16. Altstadt,Karl-Sim   1798 M USV Volksbank H GER 2 3 2 3.5 21.5 9.00
17. Peters,Tom   1796 M SC Schw. Spring GER 3 1 3 3.5 20.5 8.50
18. Marnyuk,Serhiy   1701 M SG Aufbau Elbe   2 2 3 3.0 28.0 10.25
19. Olschok,Juergen   1759 M FC ST.Pauli 191 GER 3 0 4 3.0 27.0 7.50
20. Hoffmann,Dustin   1727 M SV Merseburg e. GER 3 0 4 3.0 26.5 7.50
21. Rickmann,David   1851 M SG Aufbau Elbe GER 2 2 3 3.0 25.0 8.25
22. Langosch,Thomas   1766 M SV Freibauer Ba GER 2 1 4 2.5 23.5 6.00
23. Timm,Christian   1773 M Königsspringer GER 2 1 4 2.5 21.0 4.50

Bester Spieler < 1700 (Kategorie 1500 bis 1699)

1. Kalusche,Andreas,   1626 M Schönebecker SV   4 1 2 4.5 24.0 13.25
2. Jacob,Hannes   1610 M SV Merseburg e.   4 0 3 4.0 23.5 10.50
3. Voigt,Maik   1625 M SV Freibauer Ba   3 2 2 4.0 22.0 11.00
4. Deutsch,Joey   1632 M SK Roland Weiße GER 1 5 1 3.5 26.5 12.25
5. Stengel,Hans   1628 M Vereinslos/ Mag   2 3 2 3.5 26.5 11.50
6. Mensch,Wolfgang,D   1654 M TuS 1860 Magdeb   2 3 2 3.5 25.5 11.00
7. Garbe,Maximilian   1681 M Cöthener FC Ger GER 2 3 2 3.5 25.0 10.50
8. Schäfer,Annabelle   1666 W Kasseler SK 187 GER 2 3 2 3.5 23.0 10.00
9. Gast,Benedikt   1500 M SV Breitenworbi   3 1 3 3.5 21.0 7.00
10. Hellmich,Hartmut   1668 M Schachklub Blau   1 4 2 3.0 28.0 10.00
11. Scherf,Siegfried   1648 M SV Salzland Sta   2 2 3 3.0 26.5 10.00
12. Boettger,Ulf   1690 M VfB Ottersleben   3 0 4 3.0 25.5 8.00
13. Läwen,Tim   1665 M Grün-Weiß Grans GER 2 2 3 3.0 23.0 7.25
14. Lösche,Marian   1604 M VfB Ottersleben   3 0 4 3.0 20.5 5.50
15. Janeke,Thomas   1637 M SG Klötze Süd   2 1 4 2.5 24.0 6.25
16. Rößler,Linus Bene   1560 M SG Aufbau Elbe GER 2 1 4 2.5 22.5 6.00

Bester Spieler < 1500

1. Al-Brwari,Wisam   1384 M USC Magdeburg   3 1 3 3.5 26.0 11.50
2. Fengler,Sebastian   1472 M vereinslos (Cha USA 3 1 3 3.5 22.5 9.75
3. Velkina,Elina   1412 W SK 1858 Gießen   3 0 4 3.0 23.5 8.00
4. Hellmich,Michael   1483 M Schachklub Blau   3 0 4 3.0 21.5 6.00
5. Becker,Ulrich   1446 M SF Turm 2000 Wa   3 0 4 3.0 20.0 5.00
6. Gast,Antonia   1296 W SV Breitenworbi   2 2 3 3.0 18.0 6.25
7. Steinhausen,Fred   1294 M GW Dahlenwarsle   2 2 3 3.0 18.0 4.75
8. Hoffmann,Lennard   1189 M SV Merseburg e.   3 0 4 3.0 15.5 3.00
9. Wagner,Tobias   1301 M SG Aufbau Elbe   3 0 3 3.0 14.5 5.50
10. Gröbel,Aaron   1420 M SV 1925 Helbra   2 1 4 2.5 24.0 6.25
11. Buschies,Edgar     M Magdeburg   2 1 4 2.5 22.5 6.25
12. Scharf,Dennis   788 M Schachzwerge Ma   2 1 4 2.5 21.5 6.75
13. Cejda,Moritz   1279 M USC Magdeburg   2 1 4 2.5 20.5 5.75
14. Roseneck,Jonas   1234 M SG Aufbau Elbe   2 1 4 2.5 18.0 3.25
15. Kitze,Lukas   1047 M Grün-Weiß Grans   2 1 4 2.5 17.5 3.00
16. Stier,Gerald   1325 M Haldensleber SC   1 2 4 2.0 22.0 5.25
17. Berndt,Andrea   1217 W Stendaler Schac   2 0 5 2.0 21.5 4.00
18. Cejda,Cecilia   1189 W SG Aufbau Elbe   2 0 5 2.0 21.0 4.00
18. Windelband,Rolf,D   1071 M SG Aufbau Elbe   2 0 5 2.0 21.0 4.00
20. Biastoch,Bennet   1155 M SG Aufbau Elbe   2 0 5 2.0 19.0 2.00
21. Kühne,Jürgen   1321 M SV Rochade Magd   1 2 4 2.0 18.0 3.75
22. von Pokrzywnicki,   844 M Schachzwerge Ma   2 0 5 2.0 17.0 3.00
23. Wolff,Marti   1201 M SG Aufbau Elbe   1 2 4 2.0 16.0 2.50
24. Boos,Anton     M SK Dessau 93 e.   1 2 4 2.0 16.0 2.25
25. Munkelt,Philip   967 M Grün-Weiß Grans   2 0 5 2.0 14.0 1.00
26. von Pokrzywnicki,     M Magdeburg   2 0 5 2.0 14.0 0.00
27. Perekhozhuk,Maksy   1137 M USV Volksbank H   1 1 5 1.5 19.5 2.50
28. Kühne,Leon   761 M Schachzwerge Ma   1 0 6 1.0 16.5 0.00
29. Knappe,Stefan   996 M TuS 1860 Magdeb   1 0 6 1.0 15.5 0.00
30. Zeuner,Ole   734 M Schachzwerge Ma   1 0 6 1.0 15.0 0.00
31. Theek,Torsten   886 M SV Freibauer Ba   0 0 7 0.0 18.5 0.00

Bester Senior

1. Hess,Christian FM 2228 M Koenigsspr.SC.1 GER 5 1 1 5.5 30.0 21.25
2. Sobolevsky,Leonid IM 2233 M Schachzirkel El UKR 5 0 2 5.0 32.5 21.00
3. Heise,Jürgen   2023 M SV Freibauer Ba GER 4 1 2 4.5 26.5 15.00
4. Just,Gabriele,Dr.   1925 W Schachgemeinsch GER 3 3 1 4.5 26.5 15.00
5. Graßmann,Heinz   1966 M USC Magdeburg GER 3 2 2 4.0 27.5 14.25
6. Holze,Bernd   1891 M SV Rochade Magd   4 0 3 4.0 25.5 11.00
7. Metzger,Albert   1888 M TuS 1860 Magdeb GER 3 2 2 4.0 24.5 12.75
8. Stengel,Hans   1628 M Vereinslos/ Mag   2 3 2 3.5 26.5 11.50
9. Kamin,Klaus-Diete   1738 M VfB Ottersleben   3 1 3 3.5 26.0 10.75
10. Scherf,Siegfried   1648 M SV Salzland Sta   2 2 3 3.0 26.5 10.00
11. Becker,Ulrich   1446 M SF Turm 2000 Wa   3 0 4 3.0 20.0 5.00
12. Timm,Christian   1773 M Königsspringer GER 2 1 4 2.5 21.0 4.50
13. Windelband,Rolf,D   1071 M SG Aufbau Elbe   2 0 5 2.0 21.0 4.00
14. Kühne,Jürgen   1321 M SV Rochade Magd   1 2 4 2.0 18.0 3.75

Bester Jugendlicher

1. Rührmund,Daniel   2000 M SC Einheit Baut GER 3 4 0 5.0 30.0 20.50
2. Peil,Christoph   2039 M ESV Nickelhütte GER 5 0 2 5.0 29.5 18.00
3. Grigorian,Spartak   2111 M SK Wildeshausen GER 5 0 2 5.0 24.5 16.50
4. Schreiner,Till   2150 M SC Turm Lünebur GER 4 1 2 4.5 30.5 17.00
5. Rafayevych,Vilen   2097 M SG Aufbau Elbe GER 4 1 2 4.5 28.5 17.25
6. Finke,Maurice   1885 M SK Wildeshausen GER 3 2 2 4.0 27.5 14.25
7. Schumann,Steffen   1789 M SK Wildeshausen GER 2 4 1 4.0 27.0 14.25
8. Heinemann,Josefin   1867 W USC Magdeburg GER 3 2 2 4.0 26.0 12.75
9. Mager,Denis   1878 M SAbt TuS Makkab GER 3 2 2 4.0 25.5 11.75
10. Jacob,Hannes   1610 M SV Merseburg e.   4 0 3 4.0 23.5 10.50
11. Kitze,Alexander   1777 M Grün-Weiß Grans GER 3 1 3 3.5 27.5 12.00
12. Deutsch,Joey   1632 M SK Roland Weiße GER 1 5 1 3.5 26.5 12.25
13. Knopf,Felix   1810 M SV Merseburg e. GER 2 3 2 3.5 25.0 11.00
14. Garbe,Maximilian   1681 M Cöthener FC Ger GER 2 3 2 3.5 25.0 10.50
15. Ziervogel,Alexand   1891 M SV 1925 Helbra GER 3 1 3 3.5 24.5 10.25
16. Stabernack,Joschi   1843 M SC Fuldatal GER 3 1 3 3.5 24.0 9.75
17. Pallas,Sebastian   1768 M SG 1871 Löberit GER 3 1 3 3.5 24.0 8.75
18. Schäfer,Annabelle   1666 W Kasseler SK 187 GER 2 3 2 3.5 23.0 10.00
19. Altstadt,Karl-Sim   1798 M USV Volksbank H GER 2 3 2 3.5 21.5 9.00
20. Gast,Benedikt   1500 M SV Breitenworbi   3 1 3 3.5 21.0 7.00
21. Peters,Tom   1796 M SC Schw. Spring GER 3 1 3 3.5 20.5 8.50
22. Hoffmann,Dustin   1727 M SV Merseburg e. GER 3 0 4 3.0 26.5 7.50
23. Velkina,Elina   1412 W SK 1858 Gießen   3 0 4 3.0 23.5 8.00
24. Läwen,Tim   1665 M Grün-Weiß Grans GER 2 2 3 3.0 23.0 7.25
25. Gast,Antonia   1296 W SV Breitenworbi   2 2 3 3.0 18.0 6.25
26. Hoffmann,Lennard   1189 M SV Merseburg e.   3 0 4 3.0 15.5 3.00
27. Wagner,Tobias   1301 M SG Aufbau Elbe   3 0 3 3.0 14.5 5.50
28. Gröbel,Aaron   1420 M SV 1925 Helbra   2 1 4 2.5 24.0 6.25
29. Rößler,Linus Bene   1560 M SG Aufbau Elbe GER 2 1 4 2.5 22.5 6.00
30. Scharf,Dennis   788 M Schachzwerge Ma   2 1 4 2.5 21.5 6.75
31. Cejda,Moritz   1279 M USC Magdeburg   2 1 4 2.5 20.5 5.75
32. Roseneck,Jonas   1234 M SG Aufbau Elbe   2 1 4 2.5 18.0 3.25
33. Kitze,Lukas   1047 M Grün-Weiß Grans   2 1 4 2.5 17.5 3.00
34. Cejda,Cecilia   1189 W SG Aufbau Elbe   2 0 5 2.0 21.0 4.00
35. Biastoch,Bennet   1155 M SG Aufbau Elbe   2 0 5 2.0 19.0 2.00
36. von Pokrzywnicki,   844 M Schachzwerge Ma   2 0 5 2.0 17.0 3.00
37. Wolff,Marti   1201 M SG Aufbau Elbe   1 2 4 2.0 16.0 2.50
38. Boos,Anton     M SK Dessau 93 e.   1 2 4 2.0 16.0 2.25
39. Munkelt,Philip   967 M Grün-Weiß Grans   2 0 5 2.0 14.0 1.00
40. Perekhozhuk,Maksy   1137 M USV Volksbank H   1 1 5 1.5 19.5 2.50
41. Kühne,Leon   761 M Schachzwerge Ma   1 0 6 1.0 16.5 0.00
42. Zeuner,Ole   734 M Schachzwerge Ma   1 0 6 1.0 15.0 0.00

Beste weibliche Teilnehmerin

1. Just,Gabriele,Dr.   1925 W Schachgemeinsch GER 3 3 1 4.5 26.5 15.00
2. Wölfer,Wiebke   1956 W SV Lok Aschersl GER 4 0 3 4.0 30.0 14.50
3. Heinemann,Josefin   1867 W USC Magdeburg GER 3 2 2 4.0 26.0 12.75
4. Schäfer,Annabelle   1666 W Kasseler SK 187 GER 2 3 2 3.5 23.0 10.00
5. Velkina,Elina   1412 W SK 1858 Gießen   3 0 4 3.0 23.5 8.00
6. Gast,Antonia   1296 W SV Breitenworbi   2 2 3 3.0 18.0 6.25
7. Berndt,Andrea   1217 W Stendaler Schac   2 0 5 2.0 21.5 4.00
8. Cejda,Cecilia   1189 W SG Aufbau Elbe   2 0 5 2.0 21.0 4.00

Bester Magdeburger

1. Windelband,Jens   2117 M SG Aufbau Elbe GER 4 2 1 5.0 26.5 18.50
2. Rafayevych,Vilen   2097 M SG Aufbau Elbe GER 4 1 2 4.5 28.5 17.25
3. Schulz,Marcel   1964 M SG Aufbau Elbe GER 4 1 2 4.5 28.5 15.75
4. Lechnauer,Uwe   1915 M TuS 1860 Magdeb GER 4 1 2 4.5 26.0 13.75
5. Frotscher,Thomas   2177 M TuS 1860 Magdeb GER 3 3 1 4.5 24.0 14.25
6. Graßmann,Heinz   1966 M USC Magdeburg GER 3 2 2 4.0 27.5 14.25
7. Heinemann,Josefin   1867 W USC Magdeburg GER 3 2 2 4.0 26.0 12.75
8. Holze,Bernd   1891 M SV Rochade Magd   4 0 3 4.0 25.5 11.00
9. Metzger,Albert   1888 M TuS 1860 Magdeb GER 3 2 2 4.0 24.5 12.75
10. Uecker,Mario   1783 M TuS 1860 Magdeb GER 3 2 2 4.0 22.5 11.25
11. Hoffmann,Eberhard   1864 M VfB Ottersleben   3 1 3 3.5 27.0 10.50
12. Stengel,Hans   1628 M Vereinslos/ Mag   2 3 2 3.5 26.5 11.50
13. Al-Brwari,Wisam   1384 M USC Magdeburg   3 1 3 3.5 26.0 11.50
14. Kamin,Klaus-Diete   1738 M VfB Ottersleben   3 1 3 3.5 26.0 10.75
15. Mensch,Wolfgang,D   1654 M TuS 1860 Magdeb   2 3 2 3.5 25.5 11.00
16. Mertin,Felix   1701 M USC Magdeburg   3 1 3 3.5 23.5 8.50
17. Marnyuk,Serhiy   1701 M SG Aufbau Elbe   2 2 3 3.0 28.0 10.25
18. Boettger,Ulf   1690 M VfB Ottersleben   3 0 4 3.0 25.5 8.00
19. Rickmann,David   1851 M SG Aufbau Elbe GER 2 2 3 3.0 25.0 8.25
20. Lösche,Marian   1604 M VfB Ottersleben   3 0 4 3.0 20.5 5.50
21. Wagner,Tobias   1301 M SG Aufbau Elbe   3 0 3 3.0 14.5 5.50
22. Buschies,Edgar     M Magdeburg   2 1 4 2.5 22.5 6.25
23. Rößler,Linus Bene   1560 M SG Aufbau Elbe GER 2 1 4 2.5 22.5 6.00
24. Scharf,Dennis   788 M Schachzwerge Ma   2 1 4 2.5 21.5 6.75
25. Cejda,Moritz   1279 M USC Magdeburg   2 1 4 2.5 20.5 5.75
26. Roseneck,Jonas   1234 M SG Aufbau Elbe   2 1 4 2.5 18.0 3.25
27. Cejda,Cecilia   1189 W SG Aufbau Elbe   2 0 5 2.0 21.0 4.00
27. Windelband,Rolf,D   1071 M SG Aufbau Elbe   2 0 5 2.0 21.0 4.00
29. Biastoch,Bennet   1155 M SG Aufbau Elbe   2 0 5 2.0 19.0 2.00
30. Kühne,Jürgen   1321 M SV Rochade Magd   1 2 4 2.0 18.0 3.75
31. von Pokrzywnicki,   844 M Schachzwerge Ma   2 0 5 2.0 17.0 3.00
32. Wolff,Marti   1201 M SG Aufbau Elbe   1 2 4 2.0 16.0 2.50
33. von Pokrzywnicki,     M Magdeburg   2 0 5 2.0 14.0 0.00
34. Kühne,Leon   761 M Schachzwerge Ma   1 0 6 1.0 16.5 0.00
35. Knappe,Stefan   996 M TuS 1860 Magdeb   1 0 6 1.0 15.5 0.00
36. Zeuner,Ole   734 M Schachzwerge Ma   1 0 6 1.0 15.0 0.00