3. Runde - Sonntag 09.00 Uhr

Ottonen-Gruppe ( A )


Startseite Ottonen-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Startseite Editha-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7


Tisch Teiln. Spieler weiss Titel TWZ Pkt.   Teiln. Spieler schwarz Titel TWZ Pkt. Ergebnis
1 1 Bindrich,Falko GM 2584 (2) - 20 Langer,Christian 2093 (2) 1 - 0
2 9 Schiffer,Stefan 2207 (2) - 24 Lachmund,Delf 2074 (2) 0 - 1
3 11 Niegsch,Nicolas 2176 (2) - 40 Mühlen,Thomas 1935 (2) 1 - 0
4 13 Heyder,Florian 2161 (2) - 48 Dietz,Florian 1899 (2) 1 - 0
5 49 Faßhauer,Jacob 1889 (2) - 16 Lopez-Rojas,Jeffrey 2152 (2) 0 - 1
6 18 Biastoch,Bennet 2117 (2) - 99 Saoud,Mohamad Alhussein 0 (2) 1 - 0
7 29 Praczyk,Karl 2039 (1½) - 2 Haidary,Hameedullah 2401 (1½) 0 - 1
8 3 Höfelsauer,Thomas FM 2373 (1½) - 31 Böhm,Christian 2018 (1½) ½ - ½
9 27 König,Marco,Dr. 2049 (1½) - 4 Schmitz,Thorsten FM 2308 (1½) ½ - ½
10 5 Liedtke,Matthias FM 2288 (1½) - 32 Peters,Stefan 2014 (1½) 1 - 0
11 34 Breitfeld,Joachim 2000 (1½) - 8 Moshtael,Wesal 2213 (1½) 0 - 1
12 33 Schiffner,Kevin 2003 (1½) - 10 Wiley,Thomas FM 2184 (1½) ½ - ½
13 35 Egli,Urs 1978 (1½) - 12 Pallas,Sebastian 2174 (1½) ½ - ½
14 36 Heise,Jürgen 1969 (1½) - 14 Nguyen,Alex Dac-Vuong 2160 (1½) 0 - 1
15 21 Kiesel,Harald 2091 (1½) - 38 Miszler,Levente 1945 (1½) 1 - 0
16 47 Schwarz,Hans 1902 (1½) - 22 Möller,Dustin 2088 (1½) ½ - ½
17 43 Lyashkevych,Igor 1920 (1½) - 26 Nyland,Thomas 2051 (1½) ½ - ½
18 7 Schleich,Markus FM 2215 (1) - 69 Voigt,Maik 1788 (1½) 1 - 0
19 15 Rothe,Guido 2157 (1) - 52 Perekhozhuk,Maksym 1876 (1) 1 - 0
20 17 Gramb,Marius 2141 (1) - 54 Zerfass,Otfried 1872 (1) ½ - ½
21 19 Maiwald,Harald 2095 (1) - 56 Weitz,Andreas 1861 (1) 1 - 0
22 23 Görgens,Michael 2080 (1) - 57 Retzlaff,Thomas 1859 (1) 1 - 0
23 59 Seabrook,Roy 1856 (1) - 25 Fritsch,Andreas 2065 (1) 0 - 1
24 61 Grahn,Jürgen 1848 (1) - 28 Domsgen,Bernd 2045 (1) 1 - 0
25 63 Schönemann,Thomas 1834 (1) - 30 Harringer,Manfred 2024 (1) ½ - ½
26 37 Gröbel,Aaron 1958 (1) - 65 Giebel,Christine 1817 (1) 1 - 0
27 39 Kelm,Daniel 1939 (1) - 71 Kalusche,Andreas,Dr. 1781 (1) 1 - 0
28 41 Hoffmann,Lennard 1932 (1) - 73 Raub,Jerome 1764 (1) 1 - 0
29 64 Zalewski,Ulrich,Dr. 1825 (1) - 42 Wagner,Benjamin 1923 (1) 0 - 1
30 70 Hundrieser,Malte 1787 (1) - 44 Möller,Christian 1915 (1) 0 - 1
31 45 Simon,Tessa 1913 (1) - 83 Zeuner,Ole 1698 (1) 1 - 0
32 78 Janeke,Thomas 1746 (1) - 46 Sauer,Bernd 1907 (1) 0 - 1
33 98 Kirsten,Peter 1248 (1) - 50 Sunderbrink,Heino 1887 (1) 0 - 1
34 51 Post,Hugo 1879 (1) - 89 Weber,Detlef 1625 (1) 0 - 1
35 53 Phunhon Lopez,Daniel Alejandro 1872 (½) - 91 Stockmann,Till 1610 (1) 1 - 0
36 80 Marnyuk,Serhiy 1727 (½) - 6 Hartge,Gedeon 2218 (½) ½ - ½
37 55 Alvermann,Christian 1866 (½) - 82 Wastian,Mareike 1710 (½) 1 - 0
38 60 Domröse,Michael 1854 (½) - 84 Haufe,Laurin 1687 (½) ½ - ½
39 62 Wehr,Alexander 1839 (½) - 95 Nebeling,Jörn 1472 (½) ½ - ½
40 86 Cejda,Cecilia 1684 (½) - 67 Kalliwoda,Enrico 1808 (½) 1 - 0
41 72 Stengel,Hans 1775 (½) - 85 Friedrich,Karl 1686 (½) 0 - 1
42 88 Tews,Steffen 1639 (½) - 79 Möller,Hannah 1737 (½) ½ - ½
43 81 Zeiger,Frank 1718 (0) - 58 Nosek,Reinhard 1858 (0) 1 - 0
44 87 Mertens,Lothar 1653 (0) - 66 Brandt,Joachim 1811 (0) 1 - 0
45 68 Schulze,Nick 1795 (0) - 90 Morgenstern,Tobias 1618 (0) 1 - 0
46 74 Schwenke,Stefan 1756 (0) - 92 Kirstein,Roland,Prof. Dr. 1588 (0) 1 - 0
47 93 Dietz,Kristin 1557 (0) - 75 Hoffmann,Simon 1753 (0) ½ - ½
48 76 Vogt,Jörg 1753 (0) - 96 Kirsten,Annika 1419 (0) 1 - 0
49 94 Stein,Carmen 1517 (0) - 77 Boettger,Ulf 1749 (0) 0 - 1
50 97 Khanbekyan,Mikayel 1308 (0) - 100 spielfrei 0 (0) + - -