4. Runde - Sonntag 15.00 Uhr

Ottonen-Gruppe ( A )


Startseite Ottonen-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Startseite Editha-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7


Tisch Teiln. Spieler weiss Titel TWZ Pkt.   Teiln. Spieler schwarz Titel TWZ Pkt. Ergebnis
1 16 Lopez-Rojas,Jeffrey 2152 (3) - 1 Bindrich,Falko GM 2584 (3) 0 - 1
2 11 Niegsch,Nicolas 2176 (3) - 18 Biastoch,Bennet 2117 (3) 1 - 0
3 24 Lachmund,Delf 2074 (3) - 13 Heyder,Florian 2161 (3) 0 - 1
4 2 Haidary,Hameedullah 2401 (2½) - 21 Kiesel,Harald 2091 (2½) 1 - 0
5 8 Moshtael,Wesal 2213 (2½) - 5 Liedtke,Matthias FM 2288 (2½) ½ - ½
6 14 Nguyen,Alex Dac-Vuong 2160 (2½) - 3 Höfelsauer,Thomas FM 2373 (2) ½ - ½
7 4 Schmitz,Thorsten FM 2308 (2) - 37 Gröbel,Aaron 1958 (2) 1 - 0
8 39 Kelm,Daniel 1939 (2) - 7 Schleich,Markus FM 2215 (2) ½ - ½
9 40 Mühlen,Thomas 1935 (2) - 9 Schiffer,Stefan 2207 (2) 0 - 1
10 10 Wiley,Thomas FM 2184 (2) - 41 Hoffmann,Lennard 1932 (2) 1 - 0
11 12 Pallas,Sebastian 2174 (2) - 43 Lyashkevych,Igor 1920 (2) ½ - ½
12 44 Möller,Christian 1915 (2) - 15 Rothe,Guido 2157 (2) 0 - 1
13 42 Wagner,Benjamin 1923 (2) - 19 Maiwald,Harald 2095 (2) 0 - 1
14 20 Langer,Christian 2093 (2) - 45 Simon,Tessa 1913 (2) ½ - ½
15 22 Möller,Dustin 2088 (2) - 49 Faßhauer,Jacob 1889 (2) ½ - ½
16 46 Sauer,Bernd 1907 (2) - 23 Görgens,Michael 2080 (2) 1 - 0
17 25 Fritsch,Andreas 2065 (2) - 47 Schwarz,Hans 1902 (2) ½ - ½
18 26 Nyland,Thomas 2051 (2) - 61 Grahn,Jürgen 1848 (2) 1 - 0
19 48 Dietz,Florian 1899 (2) - 27 König,Marco,Dr. 2049 (2) 0 - 1
20 50 Sunderbrink,Heino 1887 (2) - 31 Böhm,Christian 2018 (2) ½ - ½
21 89 Weber,Detlef 1625 (2) - 33 Schiffner,Kevin 2003 (2) 0 - 1
22 99 Saoud,Mohamad Alhussein 0 (2) - 35 Egli,Urs 1978 (2) 1 - 0
23 53 Phunhon Lopez,Daniel Alejandro 1872 (1½) - 17 Gramb,Marius 2141 (1½) 1 - 0
24 54 Zerfass,Otfried 1872 (1½) - 29 Praczyk,Karl 2039 (1½) ½ - ½
25 30 Harringer,Manfred 2024 (1½) - 55 Alvermann,Christian 1866 (1½) 1 - 0
26 32 Peters,Stefan 2014 (1½) - 86 Cejda,Cecilia 1684 (1½) 1 - 0
27 69 Voigt,Maik 1788 (1½) - 34 Breitfeld,Joachim 2000 (1½) 0 - 1
28 85 Friedrich,Karl 1686 (1½) - 36 Heise,Jürgen 1969 (1½) 0 - 1
29 38 Miszler,Levente 1945 (1½) - 63 Schönemann,Thomas 1834 (1½) ½ - ½
30 6 Hartge,Gedeon 2218 (1) - 74 Schwenke,Stefan 1756 (1) 1 - 0
31 28 Domsgen,Bernd 2045 (1) - 76 Vogt,Jörg 1753 (1) 1 - 0
32 79 Möller,Hannah 1737 (1) - 51 Post,Hugo 1879 (1) 0 - 1
33 52 Perekhozhuk,Maksym 1876 (1) - 77 Boettger,Ulf 1749 (1) 1 - 0
34 56 Weitz,Andreas 1861 (1) - 78 Janeke,Thomas 1746 (1) ½ - ½
35 57 Retzlaff,Thomas 1859 (1) - 80 Marnyuk,Serhiy 1727 (1) ½ - ½
36 81 Zeiger,Frank 1718 (1) - 59 Seabrook,Roy 1856 (1) 0 - 1
37 83 Zeuner,Ole 1698 (1) - 60 Domröse,Michael 1854 (1) ½ - ½
38 84 Haufe,Laurin 1687 (1) - 62 Wehr,Alexander 1839 (1) ½ - ½
39 87 Mertens,Lothar 1653 (1) - 64 Zalewski,Ulrich,Dr. 1825 (1) 1 - 0
40 65 Giebel,Christine 1817 (1) - 88 Tews,Steffen 1639 (1) ½ - ½
41 95 Nebeling,Jörn 1472 (1) - 68 Schulze,Nick 1795 (1) 1 - 0
42 91 Stockmann,Till 1610 (1) - 70 Hundrieser,Malte 1787 (1) ½ - ½
43 71 Kalusche,Andreas,Dr. 1781 (1) - 97 Khanbekyan,Mikayel 1308 (1) 0 - 1
44 73 Raub,Jerome 1764 (1) - 98 Kirsten,Peter 1248 (1) 1 - 0
45 67 Kalliwoda,Enrico 1808 (½) - 93 Dietz,Kristin 1557 (½) 1 - 0
46 82 Wastian,Mareike 1710 (½) - 72 Stengel,Hans 1775 (½) ½ - ½
47 58 Nosek,Reinhard 1858 (0) - 75 Hoffmann,Simon 1753 (½) 1 - 0
48 66 Brandt,Joachim 1811 (0) - 92 Kirstein,Roland,Prof. Dr. 1588 (0) 1 - 0
49 90 Morgenstern,Tobias 1618 (0) - 94 Stein,Carmen 1517 (0) 0 - 1
50 96 Kirsten,Annika 1419 (0) - 100 spielfrei 0 (0) + - -