19. Magdeburger Open 2011

15.10. bis 18.10.2011

5. Runde

1 8. Sobolevsky,Leonid IM (4) - 4. Grabarczyk,Miroslaw GM (4) 0 - 1
2 3. Krysztofiak,Marcin IM (3½) - 6. Thinius,Marco IM (3½) ½ - ½
3 5. Wichmann,Cliff IM (3½) - 20. Schwarz,Eduard   (3½) 1 - 0
4 19. Schork,Stefan   (3½) - 10. Leisner,Hannes   (3½) 1 - 0
5 1. Slobodjan,Roman GM (3) - 23. Jacobi,Robin   (3) 1 - 0
6 21. Peil,Christoph   (3) - 2. Karpatchev,Aleksandr GM (3) 0 - 1
7 7. Hoffmann,Hendrik FM (3) - 28. Gast,Rainer   (3) 1 - 0
8 9. Hess,Christian FM (3) - 26. Stridde,Peter   (3) 1 - 0
9 27. Rührmund,Daniel   (3) - 12. Middelhoff,Cornelius   (3) ½ - ½
10 43. Finke,Maurice   (3) - 13. Schreiner,Till   (3) 0 - 1
11 29. Graßmann,Heinz   (3) - 14. Reyer,Ulli   (3) 0 - 1
12 15. Windelband,Jens   (3) - 32. Wölfer,Wiebke   (3) 0 - 1
13 17. Ozeran,Volodymyr   (3) - 54. Kitze,Alexander   (3) 1 - 0
14 37. Lechnauer,Uwe   (2½) - 18. Rafayevych,Vilen   (2½) 0 - 1
15 40. Ziervogel,Alexander   (2½) - 22. Meyer,Jürgen   (2½) 0 - 1
16 45. Heinemann,Josefine   (2½) - 24. Krieger,Markus   (2½) 0 - 1
17 47. Rickmann,David   (2½) - 30. Schulz,Marcel   (2½) 0 - 1
18 68. Mensch,Wolfgang,Dr.   (2½) - 34. Wolff,Michael   (2½) ½ - ½
19 73. Kalusche,Andreas,Dr.   (2½) - 36. Sonntag,Sven   (2½) 0 - 1
20 11. Frotscher,Thomas   (2) - 82. Gröbel,Aaron   (2½) 1 - 0
21 60. Hoffmann,Dustin   (2) - 16. Grigorian,Spartak   (2) 0 - 1
22 25. Heise,Jürgen   (2) - 58. Olschok,Juergen   (2) 1 - 0
23 31. Zerfass,Otfried   (2) - 61. Marnyuk,Serhiy   (2) 1 - 0
24 33. Duzy,Stefan   (2) - 63. Boettger,Ulf   (2) 1 - 0
25 35. Just,Gabriele,Dr.   (2) - 64. Garbe,Maximilian   (2) ½ - ½
26 74. Voigt,Maik   (2) - 38. Zoun,Mikhail   (2) 0 - 1
27 39. Gebben,Alwin   (2) - 65. Hellmich,Hartmut   (2) ½ - ½
28 41. Holze,Bernd   (2) - 71. Deutsch,Joey   (2) 1 - 0
29 42. Metzger,Albert   (2) - 75. Jacob,Hannes   (2) 1 - 0
30 78. Gast,Benedikt   (2) - 44. Mager,Denis   (2) ½ - ½
31 76. Lösche,Marian   (2) - 46. Hoffmann,Eberhard   (2) 0 - 1
32 80. Fengler,Sebastian   (2) - 48. Stabernack,Joschi   (2) 1 - 0
33 83. Velkina,Elina   (2) - 50. Altstadt,Karl-Simon   (2) 1 - 0
34 84. Al-Brwari,Wisam   (2) - 52. Schumann,Steffen   (2) ½ - ½
35 53. Uecker,Mario   (2) - 77. Rößler,Linus Benedict   (2) ½ - ½
36 56. Pallas,Sebastian   (2) - 79. Hellmich,Michael   (2) 1 - 0
37 49. Knopf,Felix   (1½) - 67. Läwen,Tim   (1½) ½ - ½
38 51. Peters,Tom   (1½) - 69. Scherf,Siegfried   (1½) 0 - 1
39 70. Janeke,Thomas   (1½) - 55. Timm,Christian   (1½) 1 - 0
40 62. Mertin,Felix   (1½) - 72. Stengel,Hans   (1½) 0 - 1
41 66. Schäfer,Annabelle   (1½) - 85. Stier,Gerald   (1½) ½ - ½
42 89. Steinhausen,Fred   (1½) - 57. Langosch,Thomas   (1) ½ - ½
43 95. Hoffmann,Lennard   (1) - 59. Kamin,Klaus-Dieter   (1) 0 - 1
44 81. Becker,Ulrich   (1) - 96. Biastoch,Bennet   (1) 1 - 0
45 86. Kühne,Jürgen   (1) - 98. Windelband,Rolf,Dr.   (1) 0 - 1
46 87. Wagner,Tobias   (1) - 104. Scharf,Dennis   (1) 1 - 0
47 99. Kitze,Lukas   (1) - 88. Gast,Antonia   (1) 0 - 1
48 103. von Pokrzywnicki,Moritz   (1) - 90. Cejda,Moritz   (1) 0 - 1
49 91. Roseneck,Jonas   (1) - 105. Kühne,Leon   (1) 1 - 0
50 107. Boos,Anton   (1) - 92. Berndt,Andrea   (1) 0 - 1
51 109. von Pokrzywnicki,Peter   (1) - 94. Cejda,Cecilia   (1) 0 - 1
52 93. Wolff,Marti   (½) - 108. Buschies,Edgar   (1) 0 - 1
53 97. Perekhozhuk,Maksym   (½) - 100. Knappe,Stefan   (0) 1 - 0
54 101. Munkelt,Philip   (0) - 102. Theek,Torsten   (0) 1 - 0
55 106. Zeuner,Ole   (0) - 110. spielfrei   (0) + - -