20. Magdeburger Open 2012

27.10. bis 30.10.2012



Rangliste der Kategorie "Bester Magdeburger"

1. Rothe,Guido   2160 M SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 5 0 1 5.0 29.5 20.75
2. Andre,Gordon   2342 M SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 4 2 1 5.0 29.5 19.25
3. Schöne,Maria IM 2190 W SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 4 1 2 4.5 33.5 19.75
4. Heinemann,Josefine   1889 W SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 4 1 2 4.5 25.0 14.50
5. Graßmann,Heinz   1961 M USC Magdeburg GER 4 1 2 4.5 22.0 12.50
6. Rafayevych,Vilen   2088 M SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 2 4 1 4.0 27.0 14.75
7. Lyashkevych,Igor   1940 M USC Magdeburg GER 3 2 2 4.0 26.5 12.25
8. Marx,Philipp   1818 M USC Magdeburg   3 2 2 4.0 25.0 12.75
9. Rickmann,David   1942 M SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 4 0 3 4.0 24.5 11.50
10. Schulz,Marcel   2060 M SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 4 0 3 4.0 24.0 12.50
11. Willberg,Frank   2029 M SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 3 1 3 3.5 29.0 10.75
12. von Bassewitz,Ingo,Dr.   1919 M TuS 1860 Magdeburg GER 3 1 3 3.5 28.0 11.75
13. Kelm,Daniel   1785 M TuS 1860 Magdeburg GER 3 1 3 3.5 22.5 7.25
14. Marnyuk,Serhiy   1706 M SG Aufbau Elbe Magdeburg   3 1 3 3.5 22.0 8.50
15. Stengel,Hans-Joachim   1659 M Magdeburg, vereinlos   3 1 3 3.5 21.5 8.25
16. Domröse,Michael   1902 M TuS 1860 Magdeburg GER 3 1 3 3.5 20.0 9.50
17. Schuster,Willi   1532 M TuS 1860 Magdeburg   3 1 3 3.5 17.5 5.75
18. Lechnauer,Uwe   1918 M TuS 1860 Magdeburg GER 3 0 4 3.0 27.5 10.00
19. Brandt,Florian   1481 M USC Magdeburg   1 4 2 3.0 20.5 7.75
20. Mensch,Wolfgang,Dr.   1821 M TuS 1860 Magdeburg GER 3 0 4 3.0 20.0 5.00
20. Rößler,Linus Benedict   1570 M SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 3 0 4 3.0 20.0 5.00
22. Kühne,Jürgen   1287 M SV Rochade Magdeburg 96   3 0 4 3.0 19.0 6.00
23. Boettger,Ulf   1686 M VfB Ottersleben   2 1 4 2.5 25.0 7.75
24. Schönemann,Thomas   1626 M TuS 1860 Magdeburg   1 3 3 2.5 24.0 7.25
25. Badal Kheder,Hiwa   1466 M SG Aufbau Elbe Magdeburg   2 1 4 2.5 22.5 6.25
26. von Angern,Cedric   1510 M SG Aufbau Elbe Magdeburg   2 1 4 2.5 21.5 4.50
27. Buschies,Edgar     M Magdeburg   2 1 4 2.5 20.5 5.75
28. Cejda,Cecilia   1406 W SG Aufbau Elbe Magdeburg   2 1 4 2.5 20.5 5.50
29. Geue,Niklas   1466 M USC Magdeburg   1 3 3 2.5 20.5 5.50
30. Kirsten,Peter     M SG Aufbau Elbe Magdeburg   2 1 4 2.5 19.0 4.25
31. Piel,Robert   1324 M USC Magdeburg   2 0 5 2.0 21.0 3.00
32. von Pokrzywnicki,Peter   827 M SG Aufbau Elbe Magdeburg   2 0 5 2.0 19.5 3.25
33. Wagner,Tobias   1396 M SG Aufbau Elbe Magdeburg   2 0 5 2.0 19.0 4.00
34. Dyrna,Wolfgang   1264 M SG Aufbau Elbe Magdeburg   1 2 4 2.0 18.0 3.25
35. Wolff,Marti   1227 M SG Aufbau Elbe Magdeburg   2 0 5 2.0 17.5 1.50
36. Jäger,Gustav   1049 M USC Magdeburg   2 0 4 2.0 17.0 4.25
37. Knappe,Stefan   973 M TuS 1860 Magdeburg   2 0 5 2.0 16.0 2.00
38. Windelband,Rolf,Dr.   1133 M SG Aufbau Elbe Magdeburg   2 0 5 2.0 13.0 0.50
39. Scharf,Dennis   900 M Schachzwerge Magdeburg   1 1 5 1.5 20.5 3.00
40. von Pokrzywnicki,Moritz   1000 M Schachzwerge Magdeburg   1 0 6 1.0 19.5 2.00
41. Braun,Antonio   1093 M SG Aufbau Elbe Magdeburg   1 0 6 1.0 18.0 4.00
42. Kirsten,Annika   961 W SG Aufbau Elbe Magdeburg   1 0 6 1.0 15.0 0.00
43. Kühne,Leon   1093 M Schachzwerge Magdeburg   0 0 7 0.0 17.0 0.00



Rangliste der Kategorie "Beste weibliche Teilnehmerin / Beste Dame"

1. Schöne,Maria IM 2190 W SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 4 1 2 4.5 33.5 19.75
2. Wölfer,Wiebke   1970 W SV Lok Aschersleben GER 4 1 2 4.5 27.5 14.25
3. Heinemann,Josefine   1889 W SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 4 1 2 4.5 25.0 14.50
4. Zahn,Alina   1898 W SV Empor Erfurt GER 3 2 2 4.0 26.0 12.25
5. Sieber,Fiona   1814 W ESV Rot-Weiß Göttingen GER 4 0 3 4.0 24.5 9.50
6. Just,Gabriele,Dr.   1910 W Schachgemeinschaft Leipzig GER 2 3 2 3.5 27.0 10.75
7. Diederichs,Luise   1862 W SK Hermannsburg GER 3 1 3 3.5 27.0 10.25
8. Hagedorn,Jutta   1285 W SK Lehrte   2 1 4 2.5 23.5 6.25
9. Lohrmann,Tabea   1451 W SK Freiburg Zähringen 1887 e.V.   2 1 4 2.5 22.5 6.50
10. Cejda,Cecilia   1406 W SG Aufbau Elbe Magdeburg   2 1 4 2.5 20.5 5.50
11. Schmidt,Maja   965 W VSC Plauen 1952   1 0 6 1.0 15.5 0.25
12. Kirsten,Annika   961 W SG Aufbau Elbe Magdeburg   1 0 6 1.0 15.0 0.00



Rangliste der Kategorie "Bester Jugendlicher"

1. Plat,Vojtech IM 2470 M ESV Nickelhütte Aue CZE 5 2 0 6.0 33.5 27.75
2. Rührmund,Daniel   2114 M SC Einheit Bautzen GER 3 4 0 5.0 33.5 23.25
3. Schreiner,Till   2284 M SC Turm Lüneburg e.V. GER 4 2 1 5.0 29.5 19.75
4. Schmücker,Felix   2061 M BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. GER 4 1 2 4.5 30.0 17.50
5. Kügel,Tobias   2047 M Delmenhorster SK V 1931 GER 3 3 1 4.5 29.0 16.75
6. Niegsch,Nicolas   1866 M SG 1871 Löberitz GER 4 1 2 4.5 27.0 14.50
7. Kieslich,Aaron   2025 M TuS Coswig 1920 GER 3 3 1 4.5 26.0 16.00
8. Zimmermann,Christian   1991 M Cöthener FC Germania 03 GER 4 1 2 4.5 25.5 13.75
9. Heinemann,Josefine   1889 W SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 4 1 2 4.5 25.0 14.50
10. Kolschewski,Tobias   1849 M SK Marmstorf GW Harburg GER 4 1 2 4.5 24.5 13.25
11. Richter,Leonard   2001 M BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. GER 4 0 3 4.0 30.0 14.00
12. Rafayevych,Vilen   2088 M SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 2 4 1 4.0 27.0 14.75
13. Zahn,Alina   1898 W SV Empor Erfurt GER 3 2 2 4.0 26.0 12.25
14. Kitze,Alexander   1993 M Grün-Weiß Granschütz GER 4 0 3 4.0 25.0 10.50
15. Sieber,Fiona   1814 W ESV Rot-Weiß Göttingen GER 4 0 3 4.0 24.5 9.50
16. Müller,Marius   2033 M BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. GER 3 2 2 4.0 23.5 11.25
17. Heinrich,Julius Tobias   2048 M SV Merseburg GER 3 1 3 3.5 27.0 11.25
18. Diederichs,Luise   1862 W SK Hermannsburg GER 3 1 3 3.5 27.0 10.25
19. Ziervogel,Alexander   1813 M SV 1925 Helbra GER 3 1 3 3.5 27.0 9.50
20. Miszler,Levente   1514 M Toth Laszlo Kecskemet HUN 2 3 2 3.5 26.5 12.75
21. Hoffmann,Dustin   1696 M SV Merseburg GER 3 1 3 3.5 26.0 10.25
22. Garbe,Maximilian   1776 M Cöthener FC Germania 03 GER 3 1 3 3.5 24.0 9.75
23. Sieber,Martin   1829 M SV Sangerhausen GER 3 1 3 3.5 23.5 9.75
24. Perekhozhuk,Maksym   1661 M USV Volksbank Halle GER 2 3 2 3.5 20.5 8.00
25. Schuster,Willi   1532 M TuS 1860 Magdeburg   3 1 3 3.5 17.5 5.75
26. Feuerherdt,Martin   1761 M SV Merseburg   2 2 3 3.0 28.0 11.00
27. Kardoeus,David   1991 M SAbt SV Werder Bremen GER 3 0 4 3.0 27.0 7.50
28. Theurich,Joel   1786 M Delmenhorster SK V 1931 GER 2 2 3 3.0 25.5 8.50
29. Jacob,Hannes   1646 M SV Merseburg   3 0 4 3.0 24.0 8.50
30. Altstadt,Karl-Simon   1809 M USV Volksbank Halle GER 2 2 3 3.0 23.5 7.25
31. Gröbel,Aaron   1685 M SV 1925 Helbra GER 2 2 3 3.0 22.0 7.50
32. Munkelt,Philip   1014 M Grün-Weiß Granschütz   2 2 3 3.0 20.5 7.00
33. Rößler,Linus Benedict   1570 M SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 3 0 4 3.0 20.0 5.00
34. Läwen,Tim   1656 M Grün-Weiß Granschütz GER 2 1 4 2.5 26.5 8.75
35. Lohrmann,Tabea   1451 W SK Freiburg Zähringen 1887 e.V.   2 1 4 2.5 22.5 6.50
36. Badal Kheder,Hiwa   1466 M SG Aufbau Elbe Magdeburg   2 1 4 2.5 22.5 6.25
37. von Angern,Cedric   1510 M SG Aufbau Elbe Magdeburg   2 1 4 2.5 21.5 4.50
38. Handke,Moritz   1405 M SV Merseburg   1 3 3 2.5 21.0 6.50
39. Cejda,Cecilia   1406 W SG Aufbau Elbe Magdeburg   2 1 4 2.5 20.5 5.50
40. Geue,Niklas   1466 M USC Magdeburg   1 3 3 2.5 20.5 5.50
41. Schlegel,Kai-Friedrich   1253 M Stendaler Schachklub   2 1 4 2.5 19.0 3.25
42. Falke,Janis   1062 M Stendaler Schachklub   2 1 4 2.5 16.5 3.75
43. Schulze,Lara   1175 * SK Lehrte   2 0 2 2.0 25.0 11.75
44. Wagner,Benjamin   1086 M SV Freibauer Barleben   2 0 5 2.0 22.5 4.50
45. Kitze,Lukas   1606 M Grün-Weiß Granschütz GER 2 0 5 2.0 21.0 3.00
45. Piel,Robert   1324 M USC Magdeburg   2 0 5 2.0 21.0 3.00
47. Wagner,Tobias   1396 M SG Aufbau Elbe Magdeburg   2 0 5 2.0 19.0 4.00
48. Wagner,Dominik   1108 M SV Freibauer Barleben   1 2 4 2.0 19.0 4.00
49. Güssow,Pascal   1219 M Schachclub Rathenow e.V.   1 2 4 2.0 18.0 2.75
50. Wolff,Marti   1227 M SG Aufbau Elbe Magdeburg   2 0 5 2.0 17.5 1.50
51. Jäger,Gustav   1049 M USC Magdeburg   2 0 4 2.0 17.0 4.25
52. Kowalski,Ben Wito   1407 M Stader SV   2 0 5 2.0 14.0 1.50
53. Scharf,Dennis   900 M Schachzwerge Magdeburg   1 1 5 1.5 20.5 3.00
54. Hoffmann,Lennard   1336 M SV Merseburg   1 1 5 1.5 19.5 2.25
55. von Pokrzywnicki,Moritz   1000 M Schachzwerge Magdeburg   1 0 6 1.0 19.5 2.00
56. Braun,Antonio   1093 M SG Aufbau Elbe Magdeburg   1 0 6 1.0 18.0 4.00
57. Schmidt,Maja   965 W VSC Plauen 1952   1 0 6 1.0 15.5 0.25
58. Kirsten,Annika   961 W SG Aufbau Elbe Magdeburg   1 0 6 1.0 15.0 0.00
59. Kühne,Leon   1093 M Schachzwerge Magdeburg   0 0 7 0.0 17.0 0.00



Rangliste der Kategorie "Bester Senior"

1. Hess,Christian FM 2260 M Koenigsspr.SC.1984 e.V. GER 4 2 1 5.0 27.0 18.75
2. Sobolevsky,Leonid IM 2219 M Schachzirkel Elstertal Langenber UKR 4 1 2 4.5 28.0 15.75
3. Graßmann,Heinz   1961 M USC Magdeburg GER 4 1 2 4.5 22.0 12.50
4. Brandt,Joachim   1890 M Schönebecker SV 1861 GER 4 0 3 4.0 25.5 11.00
5. Heise,Jürgen   2000 M SV Freibauer Barleben GER 4 0 3 4.0 25.5 10.00
6. Zibell,Walter   1760 M SG Eintracht Neubrandenburg   4 0 3 4.0 25.0 11.50
7. Just,Gabriele,Dr.   1910 W Schachgemeinschaft Leipzig GER 2 3 2 3.5 27.0 10.75
8. Bauer,Burkhard   2130 M SV Aufbau Bernburg GER 2 3 2 3.5 24.0 10.00
9. Stengel,Hans-Joachim   1659 M Magdeburg, vereinlos   3 1 3 3.5 21.5 8.25
10. Flemming,Klaus,Dr.   1800 M Hannover GER 3 0 4 3.0 26.0 8.50
11. Kühne,Jürgen   1287 M SV Rochade Magdeburg 96   3 0 4 3.0 19.0 6.00
12. Scherf,Siegfried   1604 M SV Salzland Staßfurt   2 1 4 2.5 24.0 6.50
13. Rehbein,Hans-Jürgen   1785 M SG Eintracht Neubrandenburg GER 1 3 3 2.5 23.5 7.25
14. Dyrna,Wolfgang   1264 M SG Aufbau Elbe Magdeburg   1 2 4 2.0 18.0 3.25
15. Windelband,Rolf,Dr.   1133 M SG Aufbau Elbe Magdeburg   2 0 5 2.0 13.0 0.50



Rangliste der Kategorie "TWZ < 1250"

1. Munkelt,Philip   1014 M Grün-Weiß Granschütz   2 2 3 3.0 20.5 7.00
2. Buschies,Edgar     M Magdeburg   2 1 4 2.5 20.5 5.75
3. Kirsten,Peter     M SG Aufbau Elbe Magdeburg   2 1 4 2.5 19.0 4.25
4. Falke,Janis   1062 M Stendaler Schachklub   2 1 4 2.5 16.5 3.75
5. Schulze,Lara   1175 * SK Lehrte   2 0 2 2.0 25.0 11.75
6. Wagner,Benjamin   1086 M SV Freibauer Barleben   2 0 5 2.0 22.5 4.50
7. von Pokrzywnicki,Peter   827 M SG Aufbau Elbe Magdeburg   2 0 5 2.0 19.5 3.25
8. Wagner,Dominik   1108 M SV Freibauer Barleben   1 2 4 2.0 19.0 4.00
9. Güssow,Pascal   1219 M Schachclub Rathenow e.V.   1 2 4 2.0 18.0 2.75
10. Wolff,Marti   1227 M SG Aufbau Elbe Magdeburg   2 0 5 2.0 17.5 1.50
11. Jäger,Gustav   1049 M USC Magdeburg   2 0 4 2.0 17.0 4.25
12. Knappe,Stefan   973 M TuS 1860 Magdeburg   2 0 5 2.0 16.0 2.00
13. Strnat,Fritz     M Universitaet Magdeburg USA 2 0 5 2.0 15.5 1.00
14. Windelband,Rolf,Dr.   1133 M SG Aufbau Elbe Magdeburg   2 0 5 2.0 13.0 0.50
15. Scharf,Dennis   900 M Schachzwerge Magdeburg   1 1 5 1.5 20.5 3.00
16. von Pokrzywnicki,Moritz   1000 M Schachzwerge Magdeburg   1 0 6 1.0 19.5 2.00
17. Braun,Antonio   1093 M SG Aufbau Elbe Magdeburg   1 0 6 1.0 18.0 4.00
18. Schmidt,Maja   965 W VSC Plauen 1952   1 0 6 1.0 15.5 0.25
19. Kirsten,Annika   961 W SG Aufbau Elbe Magdeburg   1 0 6 1.0 15.0 0.00
20. Kühne,Leon   1093 M Schachzwerge Magdeburg   0 0 7 0.0 17.0 0.00



Rangliste der Kategorie "TWZ 1251 - 1500"

1. Linde,Peter   1440 M vereinslos/ Hohenwarsleben   2 3 2 3.5 21.5 9.50
2. Wiedemann,Thilo   1478 M Flechtinger SV   3 0 4 3.0 25.0 8.50
3. Brandt,Florian   1481 M USC Magdeburg   1 4 2 3.0 20.5 7.75
4. Kühne,Jürgen   1287 M SV Rochade Magdeburg 96   3 0 4 3.0 19.0 6.00
5. Winkelmann,Jörg   1496 M Bremer SG von 1877   3 0 4 3.0 18.5 4.00
6. Hagedorn,Jutta   1285 W SK Lehrte   2 1 4 2.5 23.5 6.25
7. Lohrmann,Tabea   1451 W SK Freiburg Zähringen 1887 e.V.   2 1 4 2.5 22.5 6.50
8. Badal Kheder,Hiwa   1466 M SG Aufbau Elbe Magdeburg   2 1 4 2.5 22.5 6.25
9. Handke,Moritz   1405 M SV Merseburg   1 3 3 2.5 21.0 6.50
10. Cejda,Cecilia   1406 W SG Aufbau Elbe Magdeburg   2 1 4 2.5 20.5 5.50
11. Geue,Niklas   1466 M USC Magdeburg   1 3 3 2.5 20.5 5.50
12. Schlegel,Kai-Friedrich   1253 M Stendaler Schachklub   2 1 4 2.5 19.0 3.25
13. Piel,Robert   1324 M USC Magdeburg   2 0 5 2.0 21.0 3.00
14. Barth,Richard   1338 M SV Blau-Weiß Grevesmühlen   1 2 4 2.0 20.5 5.25
15. Wagner,Tobias   1396 M SG Aufbau Elbe Magdeburg   2 0 5 2.0 19.0 4.00
16. Dyrna,Wolfgang   1264 M SG Aufbau Elbe Magdeburg   1 2 4 2.0 18.0 3.25
17. Kowalski,Ben Wito   1407 M Stader SV   2 0 5 2.0 14.0 1.50
18. Hoffmann,Lennard   1336 M SV Merseburg   1 1 5 1.5 19.5 2.25
19. Schillig,Sascha   1346 * SV Energie Stendal   0 1 5 0.5 18.5 2.25



Rangliste der Kategorie "TWZ 1501 - 1700"

1. Hellmich,Hartmut   1654 M Schachklub Blauer Springer Pader   3 2 2 4.0 22.5 10.50
2. Miszler,Levente   1514 M Toth Laszlo Kecskemet HUN 2 3 2 3.5 26.5 12.75
3. Hoffmann,Dustin   1696 M SV Merseburg GER 3 1 3 3.5 26.0 10.25
4. Benthin,Thomas   1545 M TV Fischbek Suederelbe   3 1 3 3.5 24.0 9.50
5. Stengel,Hans-Joachim   1659 M Magdeburg, vereinlos   3 1 3 3.5 21.5 8.25
6. Perekhozhuk,Maksym   1661 M USV Volksbank Halle GER 2 3 2 3.5 20.5 8.00
7. Schuster,Willi   1532 M TuS 1860 Magdeburg   3 1 3 3.5 17.5 5.75
8. Jacob,Hannes   1646 M SV Merseburg   3 0 4 3.0 24.0 8.50
9. Kalusche,Andreas,Dr.   1610 M Schönebecker SV 1861   2 2 3 3.0 24.0 8.00
10. Gröbel,Aaron   1685 M SV 1925 Helbra GER 2 2 3 3.0 22.0 7.50
11. Hellmich,Michael   1589 M Schachklub Blauer Springer Pader   3 0 4 3.0 22.0 7.25
12. Malchau,Jochen   1661 M Greifswalder SV GER 3 0 4 3.0 21.0 6.00
13. Voigt,Maik   1650 M SV Freibauer Barleben   3 0 4 3.0 20.5 3.50
14. Rößler,Linus Benedict   1570 M SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 3 0 4 3.0 20.0 5.00
15. Janeke,Thomas   1654 M SG Klötze Süd   3 0 4 3.0 20.0 4.00
16. Läwen,Tim   1656 M Grün-Weiß Granschütz GER 2 1 4 2.5 26.5 8.75
17. Boettger,Ulf   1686 M VfB Ottersleben   2 1 4 2.5 25.0 7.75
18. Schönemann,Thomas   1626 M TuS 1860 Magdeburg   1 3 3 2.5 24.0 7.25
19. Scherf,Siegfried   1604 M SV Salzland Staßfurt   2 1 4 2.5 24.0 6.50
20. Reimann,Reinhold   1548 M Schönebecker SV 1861   2 1 4 2.5 22.0 5.50
21. von Angern,Cedric   1510 M SG Aufbau Elbe Magdeburg   2 1 4 2.5 21.5 4.50
22. Kitze,Lukas   1606 M Grün-Weiß Granschütz GER 2 0 5 2.0 21.0 3.00



Rangliste der Kategorie "TWZ 1701 - 1900"

1. Niegsch,Nicolas   1866 M SG 1871 Löberitz GER 4 1 2 4.5 27.0 14.50
2. Heinemann,Josefine   1889 W SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 4 1 2 4.5 25.0 14.50
3. Kolschewski,Tobias   1849 M SK Marmstorf GW Harburg GER 4 1 2 4.5 24.5 13.25
4. Gebben,Alwin   1894 M SK Nordhorn-Blanke GER 3 2 2 4.0 26.0 12.50
5. Zahn,Alina   1898 W SV Empor Erfurt GER 3 2 2 4.0 26.0 12.25
6. Brandt,Joachim   1890 M Schönebecker SV 1861 GER 4 0 3 4.0 25.5 11.00
7. Marx,Philipp   1818 M USC Magdeburg   3 2 2 4.0 25.0 12.75
8. Grabenhorst,Jörg   1891 M SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 GER 4 0 3 4.0 25.0 11.50
8. Zibell,Walter   1760 M SG Eintracht Neubrandenburg   4 0 3 4.0 25.0 11.50
10. Sieber,Fiona   1814 W ESV Rot-Weiß Göttingen GER 4 0 3 4.0 24.5 9.50
11. Heyne,Jan-Hendrik   1839 M SG Schöningen JFZ-I e.V. GER 4 0 3 4.0 23.5 11.00
12. Diederichs,Luise   1862 W SK Hermannsburg GER 3 1 3 3.5 27.0 10.25
13. Ziervogel,Alexander   1813 M SV 1925 Helbra GER 3 1 3 3.5 27.0 9.50
14. Wunderlich,Matthias   1746 M BSV-KW Jänschwalde 94 e.V. GER 3 1 3 3.5 25.5 9.00
15. Garbe,Maximilian   1776 M Cöthener FC Germania 03 GER 3 1 3 3.5 24.0 9.75
16. Zoun,Mikhail   1855 M SK Dessau 93   2 3 2 3.5 23.5 10.25
17. Sieber,Martin   1829 M SV Sangerhausen GER 3 1 3 3.5 23.5 9.75
18. Kelm,Daniel   1785 M TuS 1860 Magdeburg GER 3 1 3 3.5 22.5 7.25
19. Marnyuk,Serhiy   1706 M SG Aufbau Elbe Magdeburg   3 1 3 3.5 22.0 8.50
20. Garrecht,Bernhard   1780 M SC 1983 Westheim GER 3 1 3 3.5 21.5 7.50
21. Feuerherdt,Martin   1761 M SV Merseburg   2 2 3 3.0 28.0 11.00
22. Flemming,Klaus,Dr.   1800 M Hannover GER 3 0 4 3.0 26.0 8.50
23. Theurich,Joel   1786 M Delmenhorster SK V 1931 GER 2 2 3 3.0 25.5 8.50
24. Sauer,Eric   1817 M SC 1911 Großröhrsdorf GER 2 2 3 3.0 25.0 8.50
25. Altstadt,Karl-Simon   1809 M USV Volksbank Halle GER 2 2 3 3.0 23.5 7.25
26. Mensch,Wolfgang,Dr.   1821 M TuS 1860 Magdeburg GER 3 0 4 3.0 20.0 5.00
27. Rehbein,Hans-Jürgen   1785 M SG Eintracht Neubrandenburg GER 1 3 3 2.5 23.5 7.25
28. Langosch,Thomas   1729 M SV Freibauer Barleben GER 2 1 4 2.5 21.5 5.00
29. Schomann,Michael   1733 M TSV Kücknitz von 1911 GER 2 0 5 2.0 24.5 4.50



Rangliste der Kategorie "TWZ 1901 - 2100"

1. Hartung,Thomas   2085 M SV Merseburg GER 4 1 2 4.5 31.0 18.00
2. Schmücker,Felix   2061 M BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. GER 4 1 2 4.5 30.0 17.50
3. Kügel,Tobias   2047 M Delmenhorster SK V 1931 GER 3 3 1 4.5 29.0 16.75
4. Pössel,Christian   1933 M ESV Nickelhütte Aue GER 4 1 2 4.5 29.0 16.50
5. Wölfer,Wiebke   1970 W SV Lok Aschersleben GER 4 1 2 4.5 27.5 14.25
6. Kieslich,Aaron   2025 M TuS Coswig 1920 GER 3 3 1 4.5 26.0 16.00
7. Zimmermann,Christian   1991 M Cöthener FC Germania 03 GER 4 1 2 4.5 25.5 13.75
8. Graßmann,Heinz   1961 M USC Magdeburg GER 4 1 2 4.5 22.0 12.50
9. Richter,Leonard   2001 M BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. GER 4 0 3 4.0 30.0 14.00
10. Ozeran,Volodymyr   2093 M SK Dessau 93 GER 4 0 3 4.0 29.0 14.00
11. Costello,Colin   1983 M SC Weisse Dame e.V. ENG 3 2 2 4.0 27.5 12.25
12. Rafayevych,Vilen   2088 M SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 2 4 1 4.0 27.0 14.75
13. Zerfass,Otfried   1933 M Schönebecker SV 1861 GER 4 0 3 4.0 27.0 11.00
14. Lyashkevych,Igor   1940 M USC Magdeburg GER 3 2 2 4.0 26.5 12.25
15. Heise,Jürgen   2000 M SV Freibauer Barleben GER 4 0 3 4.0 25.5 10.00
16. Otto,Andreas   2067 M Schachgemeinschaft Leipzig GER 3 2 2 4.0 25.0 12.75
17. Kitze,Alexander   1993 M Grün-Weiß Granschütz GER 4 0 3 4.0 25.0 10.50
18. Wahrenberg,Ralf   1929 M Delmenhorster SK V 1931 GER 3 2 2 4.0 24.5 11.75
19. Rickmann,David   1942 M SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 4 0 3 4.0 24.5 11.50
20. Schulz,Marcel   2060 M SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 4 0 3 4.0 24.0 12.50
21. Müller,Marius   2033 M BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. GER 3 2 2 4.0 23.5 11.25
22. Böhme,Andy   2044 M SV Blau-Weiß Grevesmühlen GER 3 2 2 4.0 23.5 11.00
23. Nießner,Ansgar   1915 M TSV 1861 Oberammergau   4 0 3 4.0 20.0 10.50
24. Beinroth,Marcel   1921 M Grün-Weiß Granschütz GER 2 3 2 3.5 30.0 13.75
25. Willberg,Frank   2029 M SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 3 1 3 3.5 29.0 10.75
26. von Bassewitz,Ingo,Dr.   1919 M TuS 1860 Magdeburg GER 3 1 3 3.5 28.0 11.75
27. Schmitt,Michael   2084 M SC 1934 Gelnhausen GER 3 1 3 3.5 27.5 12.00
28. Heinrich,Julius Tobias   2048 M SV Merseburg GER 3 1 3 3.5 27.0 11.25
29. Just,Gabriele,Dr.   1910 W Schachgemeinschaft Leipzig GER 2 3 2 3.5 27.0 10.75
30. Schmitt,Carsten   2001 M SV Bergwinkel GER 3 1 3 3.5 26.5 10.75
31. Domröse,Michael   1902 M TuS 1860 Magdeburg GER 3 1 3 3.5 20.0 9.50
32. Lechnauer,Uwe   1918 M TuS 1860 Magdeburg GER 3 0 4 3.0 27.5 10.00
33. Kardoeus,David   1991 M SAbt SV Werder Bremen GER 3 0 4 3.0 27.0 7.50