Kategorien- und Sonderpreise



  Bester < 2100 TWZ (Ottonen-Gruppe)

Bester < 1900 TWZ (Ottonen-Gruppe)

Bester < 1400 TWZ (Editha-Gruppe)

Bester Magdeburger

Bester Senior

Bester Jugendlicher

Beste weibliche Teilnehmerin

Beste relative Turnierleistung Ottonen-Gruppe

Beste relative Turnierleistung Editha-Gruppe


 

Bester < 2100 (Ottonen-Gruppe)



  Spieler Titel TWZ   Verein Land S R V Pkt. RaLstg. 
1. König,Marco,Dr.   2049   Burger SK Schwarz-Weiß GER 4 2 1 5.0 2184
2. Möller,Dustin   2088   Eckernförder SC von 1921 GER 3 4 0 5.0 2046
3. Böhm,Christian   2018   SG 1871 Löberitz GER 2 5 0 4.5 2130
4. Langer,Christian   2093   Schachverein Ennigerloh-Oelde GER 4 1 2 4.5 2124
5. Nyland,Thomas   2051   Kristiansund NOR 3 3 1 4.5 2084
6. Kiesel,Harald   2091   SV Laatzen GER 4 1 2 4.5 2073
7. Fritsch,Andreas   2065   Naumburger SV 1951 GER 4 1 2 4.5 2070
8. Schiffner,Kevin   2003   USC Magdeburg GER 3 3 1 4.5 2004
9. Peters,Stefan   2014   SK Springer Rotenburg GER 4 1 2 4.5 1997
10. Gröbel,Aaron   1958   USV Halle GER 4 1 2 4.5 1986
11. Maiwald,Harald   2095   TSG Apolda GER 4 1 2 4.5 1978
12. Lachmund,Delf   2074   Vereinslos / Bremen GER 4 0 3 4.0 2011
13. Hoffmann,Lennard   1932   SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 4 0 3 4.0 1946
14. Schwarz,Hans   1902   Rochade Magdeburg GER 2 4 1 4.0 1944
15. Sauer,Bernd   1907   Sportfreunde Katernberg 1913 e.V GER 4 0 3 4.0 1923
16. Miszler,Levente   1945   Kecskemet HUN 3 2 2 4.0 1876
17. Harringer,Manfred   2024   Bergische Schachfreunde 1923 Ber GER 2 4 1 4.0 1868
18. Heise,Jürgen   1969   SV Freibauer Barleben GER 3 2 2 4.0 1838
19. Praczyk,Karl   2039   Cöthener FC Germania 03 GER 1 5 1 3.5 1948
20. Wagner,Benjamin   1923   SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 3 1 3 3.5 1918
21. Kelm,Daniel   1939   SC Norbertus Magdeburg GER 3 1 3 3.5 1883
22. Lyashkevych,Igor   1920   USC Magdeburg GER 2 3 2 3.5 1880
23. Egli,Urs   1978   Zürich Sihlfeld SUI 2 3 2 3.5 1877
24. Simon,Tessa   1913 W Muldental Wilkau-Haßlau GER 3 1 3 3.5 1812
25. Möller,Christian   1915   SV Lingen GER 3 1 3 3.5 1791
26. Mühlen,Thomas   1935   TSG Calbe/Saale GER 2 2 3 3.0 1843
27. Breitfeld,Joachim   2000   Union 1861 Schönebeck GER 2 2 3 3.0 1791
28. Görgens,Michael   2080   Union 1861 Schönebeck GER 2 2 3 3.0 1785
29. Domsgen,Bernd   2045   Burger SK Schwarz-Weiß GER 2 2 3 3.0 1698





 

Bester < 1900 (Ottonen-Gruppe)



  Spieler Titel TWZ   Verein Land S R V Pkt. RaLstg. 
1. Faßhauer,Jacob   1889   Schachgemeinschaft Leipzig GER 3 3 1 4.5 2072
2. Perekhozhuk,Maksym   1876   USV Halle GER 3 2 2 4.0 1958
3. Post,Hugo   1879   Reideburger SV 90 Halle GER 4 0 3 4.0 1935
4. Seabrook,Roy   1856   RAW Cottbus NZL 4 0 3 4.0 1874
5. Nosek,Reinhard   1858   Schachfreunde Torgau e. V. GER 4 0 3 4.0 1751
6. Sunderbrink,Heino   1887   SV Medizin Erfurt GER 3 1 3 3.5 1952
7. Alvermann,Christian   1866   VfB Schach Leipzig e.V. GER 2 3 2 3.5 1912
8. Phunhon Lopez,Daniel Alejandro   1872   Hannover 96 GER 3 1 3 3.5 1908
9. Dietz,Florian   1899   Reideburger SV 90 Halle GER 3 1 3 3.5 1852
10. Stockmann,Till   1610   VfL Gräfenhainichen GER 3 1 3 3.5 1823
11. Weitz,Andreas   1861   SV Rochade Magdeburg 96 GER 1 5 1 3.5 1803
12. Schönemann,Thomas   1834   SC Norbertus Magdeburg GER 2 3 2 3.5 1799
13. Retzlaff,Thomas   1859   SF Fallersleben GER 3 1 3 3.5 1751
14. Domröse,Michael   1854   SC Norbertus Magdeburg GER 1 5 1 3.5 1741
15. Voigt,Maik   1788   SV Freibauer Barleben GER 1 4 2 3.0 1927
16. Zerfass,Otfried   1872   Union 1861 Schönebeck GER 2 2 3 3.0 1902
17. Grahn,Jürgen   1848   SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 3 0 4 3.0 1900
18. Saoud,Mohamad Alhussein       Burger SK Schwarz-Weiß SYR 3 0 4 3.0 1863
19. Janeke,Thomas   1746   SG Klötze Süd GER 1 4 2 3.0 1847
20. Tews,Steffen   1639   SV Rochade Magdeburg 96 GER 1 4 2 3.0 1793
21. Giebel,Christine   1817 W USC Magdeburg GER 2 2 3 3.0 1723
22. Hoffmann,Simon   1753   USC Magdeburg GER 2 2 3 3.0 1708
23. Hundrieser,Malte   1787   Reideburger SV 90 Halle GER 2 2 3 3.0 1704
24. Wehr,Alexander   1839   SK Vellmar 1950 GER 1 4 2 3.0 1695
25. Raub,Jerome   1764   VfL Kalbe/Milde GER 2 2 3 3.0 1673
26. Schulze,Nick   1795   SV Rochade Magdeburg 96 GER 3 0 4 3.0 1667
27. Brandt,Joachim   1811   Union 1861 Schönebeck GER 3 0 4 3.0 1571
28. Kalusche,Andreas,Dr.   1781   Union 1861 Schönebeck GER 3 0 4 3.0 1545
29. Marnyuk,Serhiy   1727   SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 1 3 3 2.5 1793
30. Friedrich,Karl   1686   Burger SK Schwarz-Weiß GER 1 3 3 2.5 1733
31. Cejda,Cecilia   1684 W SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 1 3 3 2.5 1731
32. Weber,Detlef   1625   SC Höxter GER 2 1 4 2.5 1727
33. Haufe,Laurin   1687   BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. GER 1 3 3 2.5 1722
34. Zeiger,Frank   1718   FSV Spremberg 1895 GER 1 3 3 2.5 1712
35. Mertens,Lothar   1653   VfL Kalbe/Milde GER 2 1 4 2.5 1697
36. Nebeling,Jörn   1472   SC Norbertus Magdeburg GER 1 3 3 2.5 1688
37. Vogt,Jörg   1753   SC Norbertus Magdeburg GER 2 1 4 2.5 1627
38. Zalewski,Ulrich,Dr.   1825   SK 1858 Gießen GER 0 5 2 2.5 1612
39. Khanbekyan,Mikayel   1308   USC Magdeburg GER 2 1 4 2.5 1587
40. Stengel,Hans   1775   ohne / Magdeburg GER 0 5 2 2.5 1551
41. Zeuner,Ole   1698   Schachzwerge Magdeburg GER 1 2 4 2.0 1694
42. Wastian,Mareike   1710 W Schachfreunde Brackel 1930 e.V. GER 0 4 3 2.0 1634
43. Schwenke,Stefan   1756   SK Bremen-Nord GER 1 2 4 2.0 1623
44. Möller,Hannah   1737 W SV Lingen GER 1 2 3 2.0 1597
45. Kalliwoda,Enrico   1808   Schachfreunde Hettstedt GER 1 2 4 2.0 1573
46. Kirsten,Peter   1248   SG Schöningen JFZ-I e.V. GER 2 0 5 2.0 1459
47. Morgenstern,Tobias   1618   Schachzwerge Magdeburg GER 2 0 5 2.0 1381
48. Stein,Carmen   1517 W SC Norbertus Magdeburg GER 2 0 5 2.0 1379
49. Boettger,Ulf   1749   VfB Ottersleben GER 1 1 5 1.5 1509
50. Dietz,Kristin   1557 W USV Halle GER 1 1 4 1.5 1406
51. Kirstein,Roland,Prof. Dr.   1588   SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 1 1 5 1.5 1318
52. Kirsten,Annika   1419 W SG Schöningen JFZ-I e.V. GER 1 0 6 1.0 1010





 

Bester < 1400 (Editha-Gruppe)

  Spieler Titel TWZ   Verein Land S R V Pkt. RaLstg. 
1. Brüggemann,Frank   1394   Schachfreunde Zeitnot GER 3 3 1 4.5 1525
2. Joppich,Til   1392   Schachzwerge Magdeburg GER 4 0 3 4.0 1612
3. Schulemann,Gero   1337   USV Halle GER 4 0 1 4.0 1522
4. Ogrisek,Gerd   1350   SV Rochade Magdeburg 96 GER 3 2 2 4.0 1521
5. Scherping,Stephan   1385   VfB Ottersleben GER 3 2 2 4.0 1436
6. Kühne,Jürgen   1364   SV Rochade Magdeburg 96 GER 4 0 3 4.0 1409
7. Voß,Robin   1268   SG Schöningen JFZ-I e.V. GER 4 0 3 4.0 1390
8. Heutling,Elina   1281 W Schachzwerge Magdeburg GER 4 0 3 4.0 1287
9. Khanbekyan,Areg   1261   Schachzwerge Magdeburg GER 4 0 3 4.0 1216
10. Riemann,Jonas   1363   VfB Ottersleben GER 3 1 3 3.5 1375
11. Fritsch,Lea   1378 W USV Halle GER 3 1 3 3.5 1312
12. Kiesel,Lara   1333 W SV Laatzen GER 3 1 3 3.5 1279
13. Hoffmann,Siegfried   1237   USC Magdeburg GER 2 2 3 3.0 1309
14. Schüller,Reinhard   1366   SC Vohwinkel 1929 GER 3 0 4 3.0 1292
15. Murrak,Enrico   1371   USC Magdeburg GER 2 2 3 3.0 1292
16. Pikalow,Michael   1237   USC Magdeburg GER 3 0 4 3.0 1146
17. Neumann,Franz   1131   VfB Ottersleben GER 3 0 4 3.0 1113
18. Prudlik,Finn Olmse   1256   Grün-Weiß Granschütz GER 3 0 4 3.0 1074
19. Bartels,Sebastian   848   Schachzwerge Magdeburg GER 3 0 4 3.0 1038
20. Romanov,Denys       AE Magdeburg   3 0 1 3.0 0
21. Hennigs,Paul   1369   SV Gardelegen GER 1 3 3 2.5 1392
22. Hejazi,Eihab       Syrien SYR 2 1 4 2.5 1388
23. Windelband,Rolf,Dr.   1130   SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 2 1 4 2.5 1186
24. Stackfleth,Jarno   1070   Schachzwerge Magdeburg GER 2 1 4 2.5 1089
25. Walter,Alexander   1390   SF Bad Schmiedeberg GER 2 1 4 2.5 1013
26. Rabenstein,Magdalena   752 W USC Magdeburg GER 2 0 5 2.0 948
27. Hostmann,Henning   985   USC Magdeburg GER 2 0 5 2.0 944
28. Schiffner,Robin   1211   USC Magdeburg GER 2 0 5 2.0 932
29. Dornheim,Carl Friedrich   1177   Schachzwerge Magdeburg GER 2 0 5 2.0 917
30. Pietsch,Johann   1116   SV Roter Turm Halle GER 2 0 5 2.0 906
31. Sanftenberg,Lena   791 W Schachzwerge Magdeburg GER 2 0 5 2.0 902
32. Herter,Arne   1108   USC Magdeburg GER 2 0 5 2.0 849
33. Rabenstein,Jonathan   934   USC Magdeburg GER 2 0 5 2.0 770
34. Udelnova,Sofia     W Magdeburg   1 0 6 1.0 453
35. Udelnov,Valentin       Magdeburg   1 0 6 1.0 363
36. Sanftenberg,Tim       Schachzwerge Magdeburg GER 0 0 7 0.0 35





 

Bester Magdeburger



  Spieler Titel TWZ   Verein Land S R V Pkt. RaLstg. 
1. Bindrich,Falko GM 2584   ohne / Magdeburg GER 6 1 0 6.5 2547
2. Lopez-Rojas,Jeffrey   2152   SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 5 1 1 5.5 2261
3. Rothe,Guido   2157   SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 5 1 1 5.5 2149
4. Biastoch,Bennet   2117   SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 4 1 2 4.5 2013
5. Schiffner,Kevin   2003   USC Magdeburg GER 3 3 1 4.5 2004
6. Hoffmann,Lennard   1932   SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 4 0 3 4.0 1946
7. Schwarz,Hans   1902   Rochade Magdeburg GER 2 4 1 4.0 1944
8. Wagner,Benjamin   1923   SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 3 1 3 3.5 1918
9. Kelm,Daniel   1939   SC Norbertus Magdeburg GER 3 1 3 3.5 1883
10. Lyashkevych,Igor   1920   USC Magdeburg GER 2 3 2 3.5 1880
11. Weitz,Andreas   1861   SV Rochade Magdeburg 96 GER 1 5 1 3.5 1803
12. Schönemann,Thomas   1834   SC Norbertus Magdeburg GER 2 3 2 3.5 1799
13. Domröse,Michael   1854   SC Norbertus Magdeburg GER 1 5 1 3.5 1741
14. Grahn,Jürgen   1848   SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 3 0 4 3.0 1900
15. Tews,Steffen   1639   SV Rochade Magdeburg 96 GER 1 4 2 3.0 1793
16. Giebel,Christine   1817 W USC Magdeburg GER 2 2 3 3.0 1723
17. Hoffmann,Simon   1753   USC Magdeburg GER 2 2 3 3.0 1708
18. Schulze,Nick   1795   SV Rochade Magdeburg 96 GER 3 0 4 3.0 1667
19. Marnyuk,Serhiy   1727   SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 1 3 3 2.5 1793
20. Cejda,Cecilia   1684 W SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 1 3 3 2.5 1731
21. Nebeling,Jörn   1472   SC Norbertus Magdeburg GER 1 3 3 2.5 1688
22. Vogt,Jörg   1753   SC Norbertus Magdeburg GER 2 1 4 2.5 1627
23. Khanbekyan,Mikayel   1308   USC Magdeburg GER 2 1 4 2.5 1587
24. Stengel,Hans   1775   ohne / Magdeburg GER 0 5 2 2.5 1551
25. Zeuner,Ole   1698   Schachzwerge Magdeburg GER 1 2 4 2.0 1694
26. Morgenstern,Tobias   1618   Schachzwerge Magdeburg GER 2 0 5 2.0 1381
27. Stein,Carmen   1517 W SC Norbertus Magdeburg GER 2 0 5 2.0 1379
28. Boettger,Ulf   1749   VfB Ottersleben GER 1 1 5 1.5 1509
29. Kirstein,Roland,Prof. Dr.   1588   SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 1 1 5 1.5 1318





 

Bester Senior



  Spieler Titel TWZ   Verein Land S R V Pkt. RaLstg. 
1. Schwarz,Hans   1902   Rochade Magdeburg GER 2 4 1 4.0 1944
2. Harringer,Manfred   2024   Bergische Schachfreunde 1923 Ber GER 2 4 1 4.0 1868
3. Heise,Jürgen   1969   SV Freibauer Barleben GER 3 2 2 4.0 1838
4. Nosek,Reinhard   1858   Schachfreunde Torgau e. V. GER 4 0 3 4.0 1751
5. Zerfass,Otfried   1872   Union 1861 Schönebeck GER 2 2 3 3.0 1902
6. Breitfeld,Joachim   2000   Union 1861 Schönebeck GER 2 2 3 3.0 1791
7. Domsgen,Bernd   2045   Burger SK Schwarz-Weiß GER 2 2 3 3.0 1698
8. Brandt,Joachim   1811   Union 1861 Schönebeck GER 3 0 4 3.0 1571
9. Weber,Detlef   1625   SC Höxter GER 2 1 4 2.5 1727
10. Mertens,Lothar   1653   VfL Kalbe/Milde GER 2 1 4 2.5 1697
11. Stengel,Hans   1775   ohne / Magdeburg GER 0 5 2 2.5 1551
12. Boettger,Ulf   1749   VfB Ottersleben GER 1 1 5 1.5 1509





 

Bester Jugendlicher

  Spieler Titel TWZ   Verein Land S R V Pkt. RaLstg. 
1. Niegsch,Nicolas   2176   SG 1871 Löberitz GER 5 0 2 5.0 2226
2. Faßhauer,Jacob   1889   Schachgemeinschaft Leipzig GER 3 3 1 4.5 2072
3. Nguyen,Alex Dac-Vuong   2160   BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. GER 2 5 0 4.5 2045
4. Biastoch,Bennet   2117   SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 4 1 2 4.5 2013
5. Gröbel,Aaron   1958   USV Halle GER 4 1 2 4.5 1986
6. Pallas,Sebastian   2174   SG 1871 Löberitz GER 2 5 0 4.5 1979
7. Perekhozhuk,Maksym   1876   USV Halle GER 3 2 2 4.0 1958
8. Hoffmann,Lennard   1932   SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 4 0 3 4.0 1946
9. Post,Hugo   1879   Reideburger SV 90 Halle GER 4 0 3 4.0 1935
10. Miszler,Levente   1945   Kecskemet HUN 3 2 2 4.0 1876
11. Wagner,Benjamin   1923   SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 3 1 3 3.5 1918
12. Phunhon Lopez,Daniel Alejandro   1872   Hannover 96 GER 3 1 3 3.5 1908
13. Dietz,Florian   1899   Reideburger SV 90 Halle GER 3 1 3 3.5 1852
14. Stockmann,Till   1610   VfL Gräfenhainichen GER 3 1 3 3.5 1823
15. Simon,Tessa   1913 W Muldental Wilkau-Haßlau GER 3 1 3 3.5 1812
16. Hoffmann,Simon   1753   USC Magdeburg GER 2 2 3 3.0 1708
17. Hundrieser,Malte   1787   Reideburger SV 90 Halle GER 2 2 3 3.0 1704
18. Hartge,Gedeon   2218   USV Halle GER 1 4 2 3.0 1699
19. Schulze,Nick   1795   SV Rochade Magdeburg 96 GER 3 0 4 3.0 1667
20. Cejda,Cecilia   1684 W SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 1 3 3 2.5 1731
21. Haufe,Laurin   1687   BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. GER 1 3 3 2.5 1722
22. Zeuner,Ole   1698   Schachzwerge Magdeburg GER 1 2 4 2.0 1694
23. Wastian,Mareike   1710 W Schachfreunde Brackel 1930 e.V. GER 0 4 3 2.0 1634
24. Möller,Hannah   1737 W SV Lingen GER 1 2 3 2.0 1597
25. Morgenstern,Tobias   1618   Schachzwerge Magdeburg GER 2 0 5 2.0 1381
26. Dietz,Kristin   1557 W USV Halle GER 1 1 4 1.5 1406
27. Kirsten,Annika   1419 W SG Schöningen JFZ-I e.V. GER 1 0 6 1.0 1010





 

Beste weibliche Teilnehmerin



  Spieler Titel TWZ   Verein Land S R V Pkt. RaLstg. 
1. Simon,Tessa   1913 W Muldental Wilkau-Haßlau GER 3 1 3 3.5 1812
2. Giebel,Christine   1817 W USC Magdeburg GER 2 2 3 3.0 1723
3. Cejda,Cecilia   1684 W SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 1 3 3 2.5 1731
4. Wastian,Mareike   1710 W Schachfreunde Brackel 1930 e.V. GER 0 4 3 2.0 1634
5. Möller,Hannah   1737 W SV Lingen GER 1 2 3 2.0 1597
6. Stein,Carmen   1517 W SC Norbertus Magdeburg GER 2 0 5 2.0 1379
7. Dietz,Kristin   1557 W USV Halle GER 1 1 4 1.5 1406
8. Kirsten,Annika   1419 W SG Schöningen JFZ-I e.V. GER 1 0 6 1.0 1010





 

Beste relative Turnierleistung Ottonen-Gruppe

Mikayel Khanbekyan, USC Magdeburg


Beste relative Turnierleistung Editha-Gruppe

Magdalena Rabenstein, USC Magdeburg