Spieler | Titel | TWZ | Verein | Land | S | R | V | Pkt. | RaLstg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joppich,Til | 1739 | Schachzwerge Magdeburg | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 2196 | ||
2. | Böhm,Christian | 2060 | SG 1871 Löberitz | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 2106 | ||
3. | Zahn,Richard | 2064 | Schachfreunde Moers e.V. | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 2092 | ||
4. | Richter,Philipp | 2042 | USV TU Dresden | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 2076 | ||
5. | Lange,Jannis | 1916 | Greifswalder SV | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 2071 | ||
6. | Faßhauer,Jacob | 2056 | Schachgemeinschaft Leipzig | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 2068 | ||
7. | Fritsch,Andreas | 2052 | Naumburger Sportverein 1951 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 2067 | ||
8. | Angermünde,Dirk | 1951 | Schachfreunde Gerresheim 86 e.V. | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1957 | ||
9. | Hoffmann,Lennard | 2009 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1948 | ||
10. | Diller,Peter | 1973 | SK Rothenburg e.V. | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 2021 | ||
11. | Preißler,Niklas | 2003 | SV Grün-W. Niederwiesa | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 2011 | ||
12. | Heise,Jürgen | 2006 | SV Freibauer Barleben | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 2008 | ||
13. | Poschadel,Andreas Gregor | 1848 | Hamelner SV | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1991 | ||
14. | Pikalow,Michael | 1801 | USC Magdeburg | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1978 | ||
15. | Schulemann,Gero | 1688 | USV Halle | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1945 | ||
16. | Urwyler,Nikash | 1882 | Schwarz-Weiss Bern / Gümligen | SUI | 1 | 5 | 0 | 4.0 | 1921 | ||
17. | Miszler,Levente | 2037 | Kecskemét | HUN | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1920 | ||
18. | Schäfer,Konstantin | 1647 | Schachgemeinschaft Leipzig | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1899 | ||
19. | Sehmsdorf,Johann | 1770 | SV Dresden-Striesen 1990 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1892 | ||
20. | Görgens,Michael | 2041 | Union 1861 Schönebeck | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1882 | ||
21. | Schwarz,Hans | 1883 | SV Rochade Magdeburg 96 | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 1820 | ||
22. | Haufe,Laurin | 1937 | * | Schachgemeinschaft Leipzig | GER | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 1999 | |
23. | Wähner,Manuel | 1774 | SV -Gambit- Kamenz | GER | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 1961 | ||
24. | Thesing,Ansgar | 1896 | TV Borken | GER | 3 | 0 | 3 | 3.5 | 1957 | ||
25. | Silz,Elisa | 1995 | W | SV Empor Berlin e.V. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1956 | |
26. | Breitfeld,Joachim | 1943 | Union 1861 Schönebeck | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1923 | ||
26. | Marnyuk,Serhiy | 1797 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1923 | ||
28. | Wahrenberg,Ralf | 1829 | SK Union Oldenburg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1922 | ||
29. | Stockmann,Till | 1860 | Schachzwerge Magdeburg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1900 | ||
30. | Lösche,Marian | 1718 | VfB Ottersleben | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1884 | ||
31. | Ziervogel,Alexander | 1844 | Schachfreunde Hettstedt | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1868 | ||
32. | Schumacher,Maik | 1840 | SV Gardelegen | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1823 | ||
33. | Neuber,Pascal | 1759 | USV Halle | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1790 | ||
34. | Romanov,Denys | 1837 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1763 | ||
35. | Domröse,Michael | 1883 | SC Norbertus Magdeburg | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1754 | ||
36. | Pichler,Manfred,Dr. | 2064 | USV Halle | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1729 | ||
37. | Frost,Peter | 1939 | Bangkok Chess Club | AUS | 1 | 4 | 1 | 3.5 | 1723 | ||
38. | Saoud,Mohamad Alhussein | 1837 | SC Norbertus Magdeburg | SYR | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1890 | ||
39. | Roehrig,Sven | 1813 | GW Dahlenwarsleben | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1880 | ||
40. | Wagner,Margarethe | 1708 | W | Erfurter Schachklub | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1871 | |
41. | Kiesel,Harald | 2076 | SV Laatzen | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1857 | ||
42. | Voigt,Maik | 1798 | SV Freibauer Barleben | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1856 | ||
43. | Dettmann,Nils | 1793 | Ahrensburger TSV | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1850 | ||
44. | Keresztes,Mark | 1992 | Kecskemét | HUN | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1844 | ||
45. | Weitz,Andreas | 1904 | SV Rochade Magdeburg 96 | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 1819 | ||
46. | Friedrich,Karl | 1811 | Burger SK Schwarz-Weiß | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1817 | ||
47. | Nosek,Reinhard | 1862 | Schachfreunde Torgau e. V. | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1800 | ||
48. | Schenk,Rafael | 1761 | Ludwigsfelder Schachclub 54 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1790 | ||
49. | Wagner,Victoria | 1643 | W | Erfurter Schachklub | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1790 | |
50. | Zerfass,Otfried | 1848 | Union 1861 Schönebeck | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1759 | ||
51. | Fritsch,Lea | 1532 | W | USV Halle | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1759 | |
52. | Tunka,Josef | 1765 | SV Lingen | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 1759 | ||
53. | Zeuner,Ole | 1875 | Schachzwerge Magdeburg | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1732 | ||
54. | Kelm,Daniel | 1901 | SC Norbertus Magdeburg | GER | 1 | 3 | 2 | 3.0 | 1725 | ||
55. | Holtmeier,Volker | 1836 | SV Gardelegen | GER | 2 | 1 | 3 | 3.0 | 1684 | ||
56. | Wunderlich,Fabian | 1711 | vereinslos | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1673 | ||
57. | Leck,Gerrit | 2007 | * | SV Lahn Limburg | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 2169 | |
58. | Kanbach,Mike | 1815 | * | Schachsport Plesse Bovenden | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1817 | |
59. | Stährfeldt,Philipp | 1856 | * | SC Weisse Dame e.V. | GER | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 1760 | |
60. | Krajewski,Christian | 1731 | USC Magdeburg | GER | 2 | 0 | 4 | 2.5 | 1729 | ||
61. | Vogt,Jörg | 1609 | SC Norbertus Magdeburg | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1728 | ||
62. | Schulze,Nick | 1818 | SV Rochade Magdeburg 96 | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 1714 | ||
63. | Heutling,Elina | 1693 | W | Schachzwerge Magdeburg | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1654 | |
64. | Tews,Steffen | 1803 | SV Rochade Magdeburg 96 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1613 | ||
65. | Schmidt,Alexander | 1947 | Schachfreunde Hettstedt | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 1612 | ||
66. | Ahrends,Norbert | 1869 | * | SV 1946 Groß-Gerau | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 1734 | |
67. | Hoffmann,Simon | 1833 | USC Magdeburg | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1694 | ||
68. | Alvermann,Christian | 1874 | VfB Schach Leipzig e.V. | GER | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 1676 | ||
69. | Janeke,Thomas | 1739 | SG Klötze Süd | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1634 | ||
70. | Wirp,Hans-Werner | 1807 | SK Oschersleben 1948 | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1628 | ||
71. | Zegners,Dainis | 1786 | Roter Turm München | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1588 | ||
72. | Wolfram,Mike | 1465 | Wittstock | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1528 | |||
73. | Khanbekyan,Areg | 1589 | Schachzwerge Magdeburg | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1507 | ||
74. | Boettger,Ulf | 1683 | VfB Ottersleben | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1484 | ||
75. | Krischak,Werner | 1781 | * | SK Marburg 1931/72 | GER | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 1690 | |
76. | Kalusche,Andreas,Dr. | 1750 | Union 1861 Schönebeck | GER | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 1561 | ||
77. | Mertens,Lothar | 1664 | VfL Kalbe/Milde | GER | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 1558 | ||
78. | Stengel, Hans-Joachim | 1716 | Magdeburg | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1497 | ||
79. | Herter,Arne | 1562 | Schachzwerge Magdeburg | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1335 | ||
80. | Vega Lopez de Nava,Cesar Octavi | 1924 | SC Flörsheim 1921 | MEX | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1245 | ||
81. | Berger,Armin | 1561 | * | Simme | SUI | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 1066 | |
82. | Wohlrabe,Jörg | 1772 | * | SV Gifhorn | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 1481 |
Spieler | Titel | TWZ | Verein | Land | S | R | V | Pkt. | RaLstg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Joppich,Til | 1739 | Schachzwerge Magdeburg | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 2196 | ||
2. | Poschadel,Andreas Gregor | 1848 | Hamelner SV | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1991 | ||
3. | Pikalow,Michael | 1801 | USC Magdeburg | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1978 | ||
4. | Schulemann,Gero | 1688 | USV Halle | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1945 | ||
5. | Urwyler,Nikash | 1882 | Schwarz-Weiss Bern / Gümligen | SUI | 1 | 5 | 0 | 4.0 | 1921 | ||
6. | Schäfer,Konstantin | 1647 | Schachgemeinschaft Leipzig | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1899 | ||
7. | Sehmsdorf,Johann | 1770 | SV Dresden-Striesen 1990 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1892 | ||
8. | Schwarz,Hans | 1883 | SV Rochade Magdeburg 96 | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 1820 | ||
9. | Wähner,Manuel | 1774 | SV -Gambit- Kamenz | GER | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 1961 | ||
10. | Thesing,Ansgar | 1896 | TV Borken | GER | 3 | 0 | 3 | 3.5 | 1957 | ||
11. | Marnyuk,Serhiy | 1797 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1923 | ||
12. | Wahrenberg,Ralf | 1829 | SK Union Oldenburg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1922 | ||
13. | Stockmann,Till | 1860 | Schachzwerge Magdeburg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1900 | ||
14. | Lösche,Marian | 1718 | VfB Ottersleben | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1884 | ||
15. | Ziervogel,Alexander | 1844 | Schachfreunde Hettstedt | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1868 | ||
16. | Schumacher,Maik | 1840 | SV Gardelegen | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1823 | ||
17. | Neuber,Pascal | 1759 | USV Halle | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1790 | ||
18. | Romanov,Denys | 1837 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1763 | ||
19. | Domröse,Michael | 1883 | SC Norbertus Magdeburg | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1754 | ||
20. | Saoud,Mohamad Alhussein | 1837 | SC Norbertus Magdeburg | SYR | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1890 | ||
21. | Roehrig,Sven | 1813 | GW Dahlenwarsleben | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1880 | ||
22. | Wagner,Margarethe | 1708 | W | Erfurter Schachklub | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1871 | |
23. | Voigt,Maik | 1798 | SV Freibauer Barleben | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1856 | ||
24. | Dettmann,Nils | 1793 | Ahrensburger TSV | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1850 | ||
25. | Friedrich,Karl | 1811 | Burger SK Schwarz-Weiß | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1817 | ||
26. | Nosek,Reinhard | 1862 | Schachfreunde Torgau e. V. | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1800 | ||
27. | Schenk,Rafael | 1761 | Ludwigsfelder Schachclub 54 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1790 | ||
28. | Wagner,Victoria | 1643 | W | Erfurter Schachklub | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1790 | |
29. | Zerfass,Otfried | 1848 | Union 1861 Schönebeck | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1759 | ||
30. | Fritsch,Lea | 1532 | W | USV Halle | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1759 | |
31. | Tunka,Josef | 1765 | SV Lingen | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 1759 | ||
32. | Zeuner,Ole | 1875 | Schachzwerge Magdeburg | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1732 | ||
33. | Holtmeier,Volker | 1836 | SV Gardelegen | GER | 2 | 1 | 3 | 3.0 | 1684 | ||
34. | Wunderlich,Fabian | 1711 | vereinslos | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1673 | ||
35. | Kanbach,Mike | 1815 | * | Schachsport Plesse Bovenden | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1817 | |
36. | Stährfeldt,Philipp | 1856 | * | SC Weisse Dame e.V. | GER | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 1760 | |
37. | Krajewski,Christian | 1731 | USC Magdeburg | GER | 2 | 0 | 4 | 2.5 | 1729 | ||
38. | Vogt,Jörg | 1609 | SC Norbertus Magdeburg | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1728 | ||
39. | Schulze,Nick | 1818 | SV Rochade Magdeburg 96 | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 1714 | ||
40. | Heutling,Elina | 1693 | W | Schachzwerge Magdeburg | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1654 | |
41. | Tews,Steffen | 1803 | SV Rochade Magdeburg 96 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1613 | ||
42. | Ahrends,Norbert | 1869 | * | SV 1946 Groß-Gerau | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 1734 | |
43. | Hoffmann,Simon | 1833 | USC Magdeburg | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1694 | ||
44. | Alvermann,Christian | 1874 | VfB Schach Leipzig e.V. | GER | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 1676 | ||
45. | Janeke,Thomas | 1739 | SG Klötze Süd | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1634 | ||
46. | Wirp,Hans-Werner | 1807 | SK Oschersleben 1948 | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1628 | ||
47. | Zegners,Dainis | 1786 | Roter Turm München | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1588 | ||
48. | Wolfram,Mike | 1465 | Wittstock | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1528 | |||
49. | Khanbekyan,Areg | 1589 | Schachzwerge Magdeburg | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1507 | ||
50. | Boettger,Ulf | 1683 | VfB Ottersleben | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1484 | ||
51. | Krischak,Werner | 1781 | * | SK Marburg 1931/72 | GER | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 1690 | |
52. | Kalusche,Andreas,Dr. | 1750 | Union 1861 Schönebeck | GER | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 1561 | ||
53. | Mertens,Lothar | 1664 | VfL Kalbe/Milde | GER | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 1558 | ||
54. | Stengel, Hans-Joachim | 1716 | Magdeburg | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1497 | ||
55. | Herter,Arne | 1562 | Schachzwerge Magdeburg | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1335 | ||
56. | Berger,Armin | 1561 | * | Simme | SUI | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 1066 | |
57. | Wohlrabe,Jörg | 1772 | * | SV Gifhorn | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 1481 |
Spieler | TWZ | Verein | S | R | V | Pkt. | RaLstg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michalek,Hans-Leonard | 1273 | SK Oschersleben | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 1877 | |
2. | Schlange,Jonathan | 1128 | Schachzwerge Magdeburg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 1700 | |
3. | Dornheim,Carl Friedrich | 1391 | Schachzwerge Magdeburg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 1589 | |
4. | Richter,Nicholas | 1322 | USV TU Dresden | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1605 | |
5. | Knappe,Stefan | 1145 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1370 | |
6. | Langbein,Wolfgang,Dr. | 1202 | PSV Ribnitz-Damgarten | 3 | 1 | 2 | 4.0 | 1342 | |
7. | Köllmer,Dietrich | 1277 | SC Eschwege | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1259 | |
8. | Haubold,Christian Lucas | 1335 | SG Einheit Staßfurt | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1401 | |
9. | Petzold,Johannes Julius | 1145 | Schachzwerge Magdeburg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1376 | |
10. | Udelnov,Valentin | 1297 | Schachzwerge Magdeburg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1374 | |
11. | Köllmer,Hans | 1340 | Sfr.Heidesheim | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1342 | |
12. | Krömer,Emanuel | 1283 | SSV Vimaria 91 Weimar | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1279 | |
13. | Kühne,Jürgen | 1391 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 1401 | |
14. | Linnemann,Caspar | 1269 | TuS Coswig 1920 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1362 | |
15. | Martins,Uwe | 1309 | SG Großdrebnitz | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 1358 | |
16. | Heutling,Thomas | 1230 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1354 | |
17. | Yüksel,Anja | 1329 | W | SV Bad Oldesloe | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1293 |
18. | Gläsmann,Christian | 1220 | Schachclub Erkrath 1973 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1192 | |
19. | Nidzwetzki,Nadja | 1006 | W | Schach-Drachen Isernhagen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1169 |
20. | Weber,Willi | 1074 | Schachzwerge Magdeburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1133 | |
21. | Rieke,Arvid | 875 | USC Magdeburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1104 | |
22. | Yüksel,Zivistan | 1003 | W | SV Bad Oldesloe | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 984 |
23. | Naumann,Martin | 1099 | ESV Lok Döbeln | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 1344 | |
24. | große Austing,Bernhard | 1082 | SC Kreuzberg e.V. | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1271 | |
25. | Khanbekyan,Nare | 1137 | W | Schachzwerge Magdeburg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1214 |
26. | Kolossow,Kyrill | Magdeburg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1130 | ||
27. | Hensch,Frank | 1360 | Post SV Magdeburg 1926 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1090 | |
28. | Dornheim,Anna Elisabeth | 933 | W | Schachzwerge Magdeburg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1103 |
29. | Wagner,Andreas,Dr. | 1124 | Erfurter Schachklub | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1076 | |
30. | Hupfer,Maurice | 1199 | Schachfreunde Greiz | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1070 | |
31. | Almujbel,Jasem | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1 | 1 | 3 | 2.0 | 1068 | ||
32. | Candan,Dalyan Düzel | 935 | Schachzwerge Magdeburg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 995 | |
33. | Kanbach,Tim Casimir | 998 | Schachsport Plesse Bovenden | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 989 | |
34. | Schlange,Tamara | 978 | W | Schachzwerge Magdeburg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 898 |
35. | Heutling,Sarah | 986 | W | Schachzwerge Magdeburg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 855 |
36. | Hupfer,Sandra | 1184 | W | Schachfreunde Greiz | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 868 |
37. | Poetschlag,Aike | 867 | Schachfreunde Greiz | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 742 | |
38. | Frank,Darius | 764 | USC Magdeburg | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 869 | |
39. | Bartelheimer,Erik | 876 | SC Norbertus Magdeburg | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 489 | |
40. | Hoffmann,Jonathan | * | Magdeburg | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0 | |
41. | Riemann,Jonas | 1338 | * | VfB Ottersleben | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 656 |
42. | Conrad,Marius | * | Schachzwerge Magdeburg | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | |
42. | Schlange,Jeremias | * | Schachzwerge Magdeburg | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 |
Spieler | TWZ | Verein | S | R | V | Pkt. | RaLstg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schlange,Jonathan | 1128 | Schachzwerge Magdeburg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 1700 | |
2. | Knappe,Stefan | 1145 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1370 | |
3. | Petzold,Johannes Julius | 1145 | Schachzwerge Magdeburg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1376 | |
4. | Nidzwetzki,Nadja | 1006 | W | Schach-Drachen Isernhagen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1169 |
5. | Weber,Willi | 1074 | Schachzwerge Magdeburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1133 | |
6. | Rieke,Arvid | 875 | USC Magdeburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1104 | |
7. | Yüksel,Zivistan | 1003 | W | SV Bad Oldesloe | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 984 |
8. | Naumann,Martin | 1099 | ESV Lok Döbeln | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 1344 | |
9. | große Austing,Bernhard | 1082 | SC Kreuzberg e.V. | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1271 | |
10. | Khanbekyan,Nare | 1137 | W | Schachzwerge Magdeburg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1214 |
11. | Kolossow,Kyrill | Magdeburg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1130 | ||
12. | Dornheim,Anna Elisabeth | 933 | W | Schachzwerge Magdeburg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1103 |
13. | Wagner,Andreas,Dr. | 1124 | Erfurter Schachklub | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1076 | |
14. | Hupfer,Maurice | 1199 | Schachfreunde Greiz | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1070 | |
15. | Almujbel,Jasem | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1 | 1 | 3 | 2.0 | 1068 | ||
16. | Candan,Dalyan Düzel | 935 | Schachzwerge Magdeburg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 995 | |
17. | Kanbach,Tim Casimir | 998 | Schachsport Plesse Bovenden | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 989 | |
18. | Schlange,Tamara | 978 | W | Schachzwerge Magdeburg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 898 |
19. | Heutling,Sarah | 986 | W | Schachzwerge Magdeburg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 855 |
20. | Hupfer,Sandra | 1184 | W | Schachfreunde Greiz | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 868 |
21. | Poetschlag,Aike | 867 | Schachfreunde Greiz | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 742 | |
22. | Frank,Darius | 764 | USC Magdeburg | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 869 | |
23. | Bartelheimer,Erik | 876 | SC Norbertus Magdeburg | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 489 | |
24. | Hoffmann,Jonathan | * | Magdeburg | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0 | |
25. | Conrad,Marius | * | Schachzwerge Magdeburg | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | |
25. | Schlange,Jeremias | * | Schachzwerge Magdeburg | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 |
Spieler | Titel | TWZ | Verein | Land | S | R | V | Pkt. | RaLstg. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paul,Johannes | FM | 2361 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 2516 | |
2. | Joppich,Til | 1739 | Schachzwerge Magdeburg | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 2196 | ||
3. | Rothe,Guido | 2200 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | GER | 4 | 0 | 2 | 4.5 | 2046 | ||
4. | Hoffmann,Lennard | 2009 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1948 | ||
5. | Pikalow,Michael | 1801 | USC Magdeburg | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1978 | ||
6. | Schwarz,Hans | 1883 | SV Rochade Magdeburg 96 | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 1820 | ||
7. | Marnyuk,Serhiy | 1797 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1923 | ||
8. | Stockmann,Till | 1860 | Schachzwerge Magdeburg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1900 | ||
9. | Lösche,Marian | 1718 | VfB Ottersleben | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1884 | ||
10. | Wagner,Benjamin | 2122 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1883 | ||
11. | Romanov,Denys | 1837 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1763 | ||
12. | Domröse,Michael | 1883 | SC Norbertus Magdeburg | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1754 | ||
13. | Saoud,Mohamad Alhussein | 1837 | SC Norbertus Magdeburg | SYR | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1890 | ||
14. | Weitz,Andreas | 1904 | SV Rochade Magdeburg 96 | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 1819 | ||
15. | Zeuner,Ole | 1875 | Schachzwerge Magdeburg | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1732 | ||
16. | Kelm,Daniel | 1901 | SC Norbertus Magdeburg | GER | 1 | 3 | 2 | 3.0 | 1725 | ||
17. | Krajewski,Christian | 1731 | USC Magdeburg | GER | 2 | 0 | 4 | 2.5 | 1729 | ||
18. | Vogt,Jörg | 1609 | SC Norbertus Magdeburg | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1728 | ||
19. | Schulze,Nick | 1818 | SV Rochade Magdeburg 96 | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 1714 | ||
