3. Runde - Freitag 09.00 Uhr

Ottonen-Gruppe ( A )


Startseite Ottonen-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Startseite Editha-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7


Tisch Teiln. Spieler weiss Titel TWZ Pkt.   Teiln. Spieler schwarz Titel TWZ Pkt. Ergebnis
1 1 Ustianovich,Nazar FM 2388 (2) - 17 König,Marco,Dr. 2075 (2) 1 - 0
2 16 Richter,Philipp 2077 (2) - 2 Nester,Ihor IM 2381 (2) ½ - ½
3 10 Dietz,Florian 2095 (2) - 23 Heise,Jürgen 2004 (2) 1 - 0
4 20 Schmitt,Michael 2051 (2) - 13 Lange,Jannis 2080 (2) ½ - ½
5 14 Stabolewski,Andreas 2079 (2) - 25 Angermünde,Dirk 1962 (2) 1 - 0
6 22 Görgens,Michael 2022 (2) - 15 Windelband,Jens 2079 (2) 1 - 0
7 30 Troyke,Jannis 1907 (1½) - 3 Tischer,Günter FM 2311 (1½) ½ - ½
8 33 Gaul,Alexander 1884 (1½) - 4 Leisner,Hannes 2271 (1½) 0 - 1
9 5 Merkert,Maximilian 2248 (1½) - 39 Poschadel,Andreas Gregor 1864 (1½) ½ - ½
10 34 Reuter,Elisa 1882 (1½) - 7 Solberg,Joachim FM 2184 (1½) 0 - 1
11 35 Zerfass,Otfried 1882 (1½) - 11 Reyer,Ulli 2092 (1½) ½ - ½
12 12 Hansch,Torsten CM 2080 (1½) - 47 Hoffmann,Simon 1840 (1½) 1 - 0
13 18 Böhm,Christian 2067 (1½) - 76 Kageler,Anton Paul 1708 (1½) 1 - 0
14 37 Christensen,Andreas 1872 (1½) - 19 Zahn,Richard 2061 (1½) 1 - 0
15 38 Joppich,Til 1870 (1½) - 21 Teichert,Felix 2030 (1½) 1 - 0
16 55 Schenk,Rafael 1816 (1½) - 29 Schönemann,Thomas 1907 (1½) 1 - 0
17 8 Gramb,Marius 2155 (1) - 48 Marx,Philipp 1839 (1) 0 - 1
18 49 Pikalow,Michael 1837 (1) - 9 Marzik,Hans 2105 (1) 1 - 0
19 57 Stephany,Benjamin 1800 (1) - 24 von Angern,Cedric 1984 (1) 0 - 1
20 26 Breitfeld,Joachim 1942 (1) - 50 Romanov,Denys 1832 (1) 0 - 1
21 59 Stährfeldt,Philipp 1791 (1) - 27 Kunow,Frank 1940 (1) ½ - ½
22 28 Mintenko,Heorhiy 1931 (1) - 52 Schumacher,Maik 1829 (1) ½ - ½
23 61 Thalheim,Peter 1784 (1) - 31 Eickenbusch,Felix 1905 (1) 0 - 1
24 63 Steinke,Hans-Jörg 1773 (1) - 32 Schwarz,Hans 1903 (1) 0 - 1
25 40 Altenbernd,Dirk 1863 (1) - 58 Wagner,Victoria 1792 (1) ½ - ½
26 81 Boettger,Ulf 1665 (1) - 41 Schulze,Nick 1860 (1) 0 - 1
27 42 Friedrich,Karl 1855 (1) - 64 Eckermann,Klaus 1767 (1) ½ - ½
28 91 Michalek,Hans-Leonard 1452 (1) - 43 Heutling,Elina 1848 (1) 0 - 1
29 44 Roehrig,Sven 1844 (1) - 73 Hoppstädter,Daniel 1724 (1) ½ - ½
30 83 Udelnov,Valentin 1615 (1) - 46 Schulemann,Gero 1841 (1) 0 - 1
31 36 Alvermann,Christian 1873 (½) - 77 Förster,Nico 1706 (1) ½ - ½
32 45 Thesing,Ansgar 1843 (½) - 75 Hejazi,Eihab 1709 (½) ½ - ½
33 74 Kalusche,Andreas,Dr. 1722 (½) - 51 Maruschak,Volodymyr 1829 (½) ½ - ½
34 53 Russ,Aron 1829 (½) - 80 Stieber,Mike 1672 (½) 1 - 0
35 79 Gutewort,Paul Emil 1683 (½) - 60 Gruschka,Armin 1786 (½) 1 - 0
36 87 Linnemann,Caspar 1535 (½) - 62 Dettmann,Nils 1773 (½) ½ - ½
37 67 Wunderlich,Fabian 1750 (½) - 82 Schillig,Sascha 1628 (½) 1 - 0
38 89 Gehrke,Gina Celina 1503 (½) - 72 Kriegler,Torsten 1731 (½) 0 - 1
39 85 Niemietz,Peter 1586 (0) - 56 Kuznetsov,Boris 1809 (0) 0 - 1
40 65 von Bassewitz,Ingo 1766 (0) - 78 Janeke,Thomas 1691 (0) ½ - ½
41 66 Enekwizu,Divine 1751 (0) - 84 Mertens,Lothar 1598 (0) + - -
42 68 Brandt,Joachim 1749 (0) - 86 Richter,Nicholas 1586 (0) ½ - ½
43 69 Kiesel,Lara 1748 (0) - 88 Neuhoff,Laertes 1528 (0) 1 - 0
44 70 Wirp,Hans-Werner 1748 (0) - 90 Stepanjan,Marianne 1475 (0) 1 - 0
45 92 Sviridov,Vitaliy 1403 (0) - 93 spielfrei 0 (0) = - =
46 71 Krischak,Werner 1733 (0) - 54 Marnyuk,Serhiy 1820 (0) 0 - 1