Bester < 2100 TWZ Bester < 1900 TWZ Bester < 1550 TWZ Bester < 1400 TWZ Bester < 1200 TWZ Bester Magdeburger
Bester Senior Bester Jugendlicher Beste Dame Ottonen Beste Dame Editha Beste rel. Turn. Ottonen Beste rel. Turn. Editha


Bester < 2100 (Ottonen-Gruppe)

  Spieler Titel TWZ   Verein Land S R V Pkt. RaLstg. 
1 Gröbel,Aaron   2086   Schachfreunde Hettstedt GER 4 2 1 5.0 2156
2 Schiffner,Kevin   2049   GW Dahlenwarsleben GER 5 0 2 5.0 2152
3 Enekwizu,Divine   2084   SV Rochade Magdeburg 96 GER 5 0 2 5.0 2104
4 Skembris,Simon Max   1981   SK Freiburg-Zähringen 188 GER 2 5 0 4.5 2143
5 Rohde,Niclas   2035   1. Schachclub Anhalt GER 3 3 1 4.5 2129
6 Helmsdorf,Marius   2015   ESV Gera GER 4 1 2 4.5 2060
7 Görgens,Michael   2062   Union 1861 Schönebeck GER 3 3 1 4.5 2031
8 Herter,Arne   2039   SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 4 1 2 4.5 2021
9 Udelnov,Valentin   2054   SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 4 1 2 4.5 1962
10 Lippert,Daniel   2081   SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 4 1 2 4.5 1921
11 Dannhauer,Frank   1988   SV Einheit Halberstadt GER 3 3 1 4.5 1893
12 Weil,Volker   2003   SC Steinbach GER 2 4 1 4.0 2010
13 Langedijk,Ardjan   2065   Heemstede, Niederlande NED 4 0 3 4.0 2000
14 Stabolewski,Andreas   2078   Schachtiger Langenhagen GER 2 3 1 4.0 1992
15 Donath,Johann   2085   BSV 63 Chemie Weißensee GER 3 2 2 4.0 1990





 


Bester < 2100 TWZ Bester < 1900 TWZ Bester < 1550 TWZ Bester < 1400 TWZ Bester < 1200 TWZ Bester Magdeburger
Bester Senior Bester Jugendlicher Beste Dame Ottonen Beste Dame Editha Beste rel. Turn. Ottonen Beste rel. Turn. Editha


Bester < 1900 (Ottonen-Gruppe)

  Spieler Titel TWZ   Verein Land S R V Pkt. RaLstg. 
1 Vieira,Daniel   1786   Kölner Schachklub Dr. Las GER 4 0 3 4.0 1965
2 Wirp,Hans Werner   1745   VfB Ottersleben GER 3 2 2 4.0 1860
3 Schulze,Nick   1859   SV Rochade Magdeburg 96 GER 3 2 2 4.0 1822
4 Schwarz,Ronald   1872   BSC Rehberge 1945 e.V. GER 4 0 3 4.0 1755
5 Beck,Jason   1603   SG Einheit Staßfurt GER 2 3 2 3.5 1944
6 Miszori,Yannick   1836   Peiner SV GER 3 1 3 3.5 1930
7 Roehrig,Sven   1825   GW Dahlenwarsleben GER 3 1 3 3.5 1887
8 Lehmann,Taylor   1832   Schachfreunde Hettstedt GER 2 3 2 3.5 1880
9 Schmidt,Thilo   1663   Ludwigsfelder Schachclub  GER 2 3 2 3.5 1878
10 Wetterau,Nathanael   1563   SC Braunschweig Gliesmaro GER 3 1 3 3.5 1827
11 Pötsch,Tomas   1673   Cöthener FC Germania 03 GER 2 3 2 3.5 1827
12 Schumacher,Maik   1807   SV Gardelegen GER 2 3 2 3.5 1817
13 Schwarz,Hans   1875   SV Rochade Magdeburg 96 GER 3 1 3 3.5 1805
14 Holtmeier,Volker   1818   SV Gardelegen GER 2 3 2 3.5 1758
15 Friedrich,Karl   1806   Burger SK Schwarz-Weiß GER 2 3 2 3.5 1751





 


Bester < 2100 TWZ Bester < 1900 TWZ Bester < 1550 TWZ Bester < 1400 TWZ Bester < 1200 TWZ Bester Magdeburger
Bester Senior Bester Jugendlicher Beste Dame Ottonen Beste Dame Editha Beste rel. Turn. Ottonen Beste rel. Turn. Editha


Bester < 1550 (Editha-Gruppe)

  Spieler TWZ   Verein S R V Pkt. RaLstg. 
1 Drozd,Maciej 1535   SV Gifhorn 5 1 1 5.5 1680
2 Buschies,Edgar 1546   Post SV Magdeburg 1926 5 1 1 5.5 1655
3 Hoffmann,Svenja 1407 W Schachzwerge Magdeburg 4 2 1 5.0 1628
4 Pflug,Anton 1497   Schachzwerge Magdeburg 5 0 2 5.0 1460
5 Wendt,Felix 1475   SC Agon Neumünster 4 1 2 4.5 1601
6 Murrak,Enrico 1491   SG Aufbau Elbe Magdeburg 4 1 2 4.5 1592
7 Zander,Ben Erik 1512   Schachfreunde Hettstedt 3 3 1 4.5 1581
8 Brückner,Julian 1466   SV Roter Turm Halle 4 1 2 4.5 1540
9 Kamin,Klaus-Dieter 1543   Wanzleben 4 1 2 4.5 1467
10 Ehrich,Dieter 1460   PSV Ribnitz-Damgarten 4 1 2 4.5 1406
11 Christiansen,Henning 1482   SC Agon Neumünster 3 2 2 4.0 1515
12 Ryba,Leon 1416   SV Caissa Wolfenbüttel 2 4 1 4.0 1513
13 Kratzer,Mario 1435   Schachfreunde Greiz 3 2 2 4.0 1445
14 Schwerdtfeger,Florian 1459   1. Schachclub Anhalt 3 2 2 4.0 1351
15 Kadlic,Dominik 1478   SF Bad Steben 3 2 2 4.0 1350
16 Wiedemann,Thilo 1499   Flechtinger SV 4 0 3 4.0 1321
17 Fritzsche,David 1428   USV Halle 4 0 3 4.0 1296
18 Görgens,Walter 1467   Union 1861 Schönebeck 3 2 2 4.0 1267
19 Brüggemann,Frank 1406   Stendaler Schachklub 2 2 2 3.5 1457
20 Leßner,Konrad 1520   BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 3 1 3 3.5 1290





 


Bester < 2100 TWZ Bester < 1900 TWZ Bester < 1550 TWZ Bester < 1400 TWZ Bester < 1200 TWZ Bester Magdeburger
Bester Senior Bester Jugendlicher Beste Dame Ottonen Beste Dame Editha Beste rel. Turn. Ottonen Beste rel. Turn. Editha


Bester < 1400 (Editha-Gruppe)

  Spieler TWZ   Verein S R V Pkt. RaLstg. 
1 Nechitaylo,Lev 1385   Schach-Drachen Isernhagen 4 0 3 4.0 1549
2 Hensch,Frank 1296   Post SV Magdeburg 1926 3 1 2 4.0 1532
3 Schmidt,Peter,Dr. 1339   USV Halle 3 1 2 4.0 1530
4 Helmerich,Marc     SG Aufbau Elbe Magdeburg 3 2 2 4.0 1529
5 Feine,Stefan 1220   SK Dessau 93 3 2 2 4.0 1403
6 Scharff,Oskar 1319   Schachzwerge Magdeburg 3 2 2 4.0 1372
7 Kühne,Jürgen 1368   SV Irxleben von 1919 4 0 3 4.0 1355
8 Baumann,Simon 1342   HSK Lister Turm 1 4 1 3.5 1548
9 Pepa,Enes 1225   SV Gardelegen 3 1 3 3.5 1449
10 Gieraths,Tim     SG Aufbau Elbe Magdeburg 2 3 2 3.5 1429
11 Umkhaev,Khasmagomed     Union 1861 Schönebeck 3 1 3 3.5 1392
12 Altun,Mohamed 1243   Findorffer Sfr 2 3 2 3.5 1387
13 Langbein,Wolfgang,Dr. 1203   PSV Ribnitz-Damgarten 3 1 3 3.5 1340
14 Thum,Johannes 1257   SV Merseburg 3 1 3 3.5 1291
15 Odon,Arthur 1325   SV Freibauer Barleben 2 2 3 3.0 1401
16 Kirsten,Peter 1208   SG Aufbau Elbe Magdeburg 3 0 4 3.0 1282
17 Rössling,Laura Marie 1307 W Schachzwerge Magdeburg 2 2 3 3.0 1265
18 Swenty,Marco 1335   SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 3 0 4 3.0 1232
19 Nönnig,Lotte 1368 W Schachzwerge Magdeburg 2 2 3 3.0 1192
20 Friedrich,Heike 1372 W Raisdorfer SG von 1976 3 0 4 3.0 1182





 


Bester < 2100 TWZ Bester < 1900 TWZ Bester < 1550 TWZ Bester < 1400 TWZ Bester < 1200 TWZ Bester Magdeburger
Bester Senior Bester Jugendlicher Beste Dame Ottonen Beste Dame Editha Beste rel. Turn. Ottonen Beste rel. Turn. Editha


Bester < 1200 (Editha-Gruppe)

  Spieler TWZ   Verein S R V Pkt. RaLstg. 
1 Melnychenko,Oleksandr 1178   SV Merseburg 2 5 0 4.5 1650
2 Marmuta,Anton 907   Flensburger SK von 1876 4 0 3 4.0 1534
3 Lützenkirchen,Niklas 1134   SV Kali Wolmirstedt 4 0 3 4.0 1358
4 Knoche,Maurice Michael 1180   Schachzwerge Magdeburg 3 0 4 3.0 1398
5 Frank,Darius Raphael 1138   SV Rochade Magdeburg 96 3 0 4 3.0 1384
6 Täger,Nico 1189   SV Gardelegen 1 4 2 3.0 1337
7 Beck,Ian 1156   SG Einheit Staßfurt 3 0 4 3.0 1329
8 Köhler,Joshua 1176   SV Gifhorn 3 0 4 3.0 1244
9 Richter,Lucas 930   SK Dessau 93 2 0 3 3.0 1211
10 Kniesche,Alyson 1134 W USV Halle 2 2 3 3.0 1198
11 Windelband,Rolf,Dr. 1199   SG Aufbau Elbe Magdeburg 3 0 4 3.0 1185
12 Dornheim,Georg Wilhelm 1058   Schachzwerge Magdeburg 3 0 4 3.0 1168
13 Weibrecht,Theo 1150   SV Schott Jena 3 0 4 3.0 1165
14 Graf,Yvonne 1099 W SG Klötze Süd 2 2 3 3.0 1165
15 Kindermann,Justus 798   SG Schöningen JFZ-I e.V. 3 0 4 3.0 1090
16 Tiuca,Emma 1162 W SG Trier 1877 e.V. 2 1 4 2.5 1171
17 Gritz,Theodor 914   SC Caissa Falkensee e.V. 2 1 4 2.5 1095
18 Christiansen,Lea-Maileen 778 W SC Agon Neumünster 2 1 4 2.5 956
19 Hleizer,Ahata 959 W Stendaler Schachklub 2 0 5 2.0 1109
20 Margaryan,Mari 1066 * SK Lehrte von 1919 e. V. 2 0 4 2.0 1107





 


Bester < 2100 TWZ Bester < 1900 TWZ Bester < 1550 TWZ Bester < 1400 TWZ Bester < 1200 TWZ Bester Magdeburger
Bester Senior Bester Jugendlicher Beste Dame Ottonen Beste Dame Editha Beste rel. Turn. Ottonen Beste rel. Turn. Editha


Bester Magdeburger

  Spieler Titel TWZ   Verein Land S R V Pkt. RaLstg. 
1 Malek,Daniel FM 2304   SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 4 3 0 5.5 2367
2 Paul,Johannes FM 2331   SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 5 1 1 5.5 2329
3 Wagner,Benjamin   2189   SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 4 2 1 5.0 2251
4 Enekwizu,Divine   2084   SV Rochade Magdeburg 96 GER 5 0 2 5.0 2104
5 Herter,Arne   2039   SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 4 1 2 4.5 2021
6 Udelnov,Valentin   2054   SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 4 1 2 4.5 1962
7 Lippert,Daniel   2081   SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 4 1 2 4.5 1921
8 Wirp,Hans Werner   1745   VfB Ottersleben GER 3 2 2 4.0 1860
9 Schulze,Nick   1859   SV Rochade Magdeburg 96 GER 3 2 2 4.0 1822
10 Schröter,Lucas   1912   USC Magdeburg GER 3 1 3 3.5 1854
11 Schwarz,Hans   1875   SV Rochade Magdeburg 96 GER 3 1 3 3.5 1805
12 Nönnig,Jakob   1912   Schachzwerge Magdeburg GER 3 1 3 3.5 1777
13 Petzold,Johannes Jul   1844   SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 2 3 2 3.5 1731
14 Wiegmann,Ulf   1633   SC Norbertus Magdeburg GER 3 0 4 3.0 1758
15 Schiffner,Robin   1714   USC Magdeburg GER 1 4 2 3.0 1752
16 Tews,Steffen   1803   SV Rochade Magdeburg 96 GER 3 0 4 3.0 1734
17 Klenner,Janis   1575   SV Rochade Magdeburg 96 GER 3 0 4 3.0 1677
18 Vogt,Jörg   1604   SC Norbertus Magdeburg GER 2 2 3 3.0 1619
19 Hoffmann,Siegfried   1754   SV Rochade Magdeburg 96 GER 2 1 4 2.5 1736
20 Winterstein,Nils   1747 * USC Magdeburg GER 1 2 3 2.0 1820





 


Bester < 2100 TWZ Bester < 1900 TWZ Bester < 1550 TWZ Bester < 1400 TWZ Bester < 1200 TWZ Bester Magdeburger
Bester Senior Bester Jugendlicher Beste Dame Ottonen Beste Dame Editha Beste rel. Turn. Ottonen Beste rel. Turn. Editha


Bester Senior

  Spieler Titel TWZ   Verein Land S R V Pkt. RaLstg. 
1 Dannhauer,Frank   1988   SV Einheit Halberstadt GER 3 3 1 4.5 1893
2 Poetke,Dan-Peter   1959   Burger SK Schwarz-Weiß GER 3 2 2 4.0 1907
3 Heinemann,Ernst   2097   SK Union Oldenburg GER 3 2 2 4.0 1835
4 Heise,Jürgen   1923   SV Freibauer Barleben GER 3 2 2 4.0 1800
5 Schwarz,Ronald   1872   BSC Rehberge 1945 e.V. GER 4 0 3 4.0 1755
6 Schwarz,Hans   1875   SV Rochade Magdeburg 96 GER 3 1 3 3.5 1805
7 Oswald,Michael   1945   1. Schachclub Anhalt GER 3 0 4 3.0 1799
8 Fischer,Jörg   1717   Schachverein 1948 Künsebe GER 3 0 4 3.0 1637
9 Vogt,Jörg   1604   SC Norbertus Magdeburg GER 2 2 3 3.0 1619
10 Hoogeveen,Luuk   1656   Leidsch Schaakgenootschap NED 1 2 3 2.5 1710
11 Krafzik,Roland   1740   SSG Lübbenau e.V. GER 1 3 3 2.5 1603
12 Mertens,Lothar   1564   VfL Kalbe/Milde GER 2 0 5 2.0 1652
13 Bachmann,Sylvia   1624 W SG Einheit Staßfurt GER 1 1 5 1.5 1318
14 Boettger,Ulf   1687   VfB Ottersleben GER 0 2 5 1.0 1440





 


Bester < 2100 TWZ Bester < 1900 TWZ Bester < 1550 TWZ Bester < 1400 TWZ Bester < 1200 TWZ Bester Magdeburger
Bester Senior Bester Jugendlicher Beste Dame Ottonen Beste Dame Editha Beste rel. Turn. Ottonen Beste rel. Turn. Editha


Bester Jugendlicher

  Spieler Titel TWZ   Verein Land S R V Pkt. RaLstg. 
1 Nechitaylo,Nikita   2155   Schach-Drachen Isernhagen UKR 4 2 1 5.0 2257
2 Enekwizu,Divine   2084   SV Rochade Magdeburg 96 GER 5 0 2 5.0 2104
3 Nemitz,Alfred   2300   USV Potsdam e.V., Abt. Sc GER 3 4 0 5.0 2075
4 Skembris,Simon Max   1981   SK Freiburg-Zähringen 188 GER 2 5 0 4.5 2143
5 Rohde,Niclas   2035   1. Schachclub Anhalt GER 3 3 1 4.5 2129
6 Herter,Arne   2039   SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 4 1 2 4.5 2021
7 Udelnov,Valentin   2054   SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 4 1 2 4.5 1962
8 Beck,Jason   1603   SG Einheit Staßfurt GER 2 3 2 3.5 1944
9 Lehmann,Taylor   1832   Schachfreunde Hettstedt GER 2 3 2 3.5 1880
10 Schmidt,Thilo   1663   Ludwigsfelder Schachclub  GER 2 3 2 3.5 1878
11 Voigt,Anastasia   1936 W USV Halle GER 2 3 2 3.5 1851
12 Wetterau,Nathanael   1563   SC Braunschweig Gliesmaro GER 3 1 3 3.5 1827
13 Nönnig,Jakob   1912   Schachzwerge Magdeburg GER 3 1 3 3.5 1777
14 Petzold,Johannes Jul   1844   SG Aufbau Elbe Magdeburg GER 2 3 2 3.5 1731
15 Schambier,Leon Elias   1622   SG Einheit Staßfurt GER 2 2 3 3.0 1813
16 Schiffner,Robin   1714   USC Magdeburg GER 1 4 2 3.0 1752
17 Klenner,Janis   1575   SV Rochade Magdeburg 96 GER 3 0 4 3.0 1677
18 Hoffmann,Siegfried   1754   SV Rochade Magdeburg 96 GER 2 1 4 2.5 1736
19 Margaryan,Venera   1504 * SK Lehrte von 1919 e. V. GER 1 2 3 2.0 1546
20 Shevchenko,Igor   1645   Schachzwerge Magdeburg GER 2 0 5 2.0 1520





 


Bester < 2100 TWZ Bester < 1900 TWZ Bester < 1550 TWZ Bester < 1400 TWZ Bester < 1200 TWZ Bester Magdeburger
Bester Senior Bester Jugendlicher Beste Dame Ottonen Beste Dame Editha Beste rel. Turn. Ottonen Beste rel. Turn. Editha


Beste Dame Ottonen-Gruppe

  Spieler Titel TWZ   Verein Land S R V Pkt. RaLstg. 
1 Voigt,Anastasia   1936 W USV Halle GER 2 3 2 3.5 1851
2 Hielscher,Ursula   1715 W SV Gifhorn GER 3 0 4 3.0 1701
3 Margaryan,Venera   1504 * SK Lehrte von 1919 e. V. GER 1 2 3 2.0 1546
4 Bachmann,Sylvia   1624 W SG Einheit Staßfurt GER 1 1 5 1.5 1318





 


Bester < 2100 TWZ Bester < 1900 TWZ Bester < 1550 TWZ Bester < 1400 TWZ Bester < 1200 TWZ Bester Magdeburger
Bester Senior Bester Jugendlicher Beste Dame Ottonen Beste Dame Editha Beste rel. Turn. Ottonen Beste rel. Turn. Editha


Beste Dame Editha-Gruppe

  Spieler TWZ   Verein S R V Pkt. RaLstg. 
1 Hafermann,Lara 1568 W SC Borussia Lichtenberg 5 1 1 5.5 1707
2 Hoffmann,Svenja 1407 W Schachzwerge Magdeburg 4 2 1 5.0 1628
3 Rössling,Laura Marie 1307 W Schachzwerge Magdeburg 2 2 3 3.0 1265
4 Kniesche,Alyson 1134 W USV Halle 2 2 3 3.0 1198
5 Nönnig,Lotte 1368 W Schachzwerge Magdeburg 2 2 3 3.0 1192
6 Friedrich,Heike 1372 W Raisdorfer SG von 1976 3 0 4 3.0 1182
7 Graf,Yvonne 1099 W SG Klötze Süd 2 2 3 3.0 1165
8 Christiansen,Jana-Marie 1373 W SC Agon Neumünster 2 1 4 2.5 1270
9 Tiuca,Emma 1162 W SG Trier 1877 e.V. 2 1 4 2.5 1171
10 Christiansen,Lea-Maileen 778 W SC Agon Neumünster 2 1 4 2.5 956
11 Hleizer,Ahata 959 W Stendaler Schachklub 2 0 5 2.0 1109
12 Margaryan,Mari 1066 * SK Lehrte von 1919 e. V. 2 0 4 2.0 1107
13 Bresch,Carsta 973 W SV Kali Wolmirstedt 2 0 5 2.0 939
14 Kasten,Luna Seraphine 785 W SV Eintracht Tangerhütte 1 0 6 1.0 365





 


Bester < 2100 TWZ Bester < 1900 TWZ Bester < 1550 TWZ Bester < 1400 TWZ Bester < 1200 TWZ Bester Magdeburger
Bester Senior Bester Jugendlicher Beste Dame Ottonen Beste Dame Editha Beste rel. Turn. Ottonen Beste rel. Turn. Editha


Beste relative Turnierleistung Ottonen-Gruppe

Jason Beck, SG Einheit Staßfurt







 


Bester < 2100 TWZ Bester < 1900 TWZ Bester < 1550 TWZ Bester < 1400 TWZ Bester < 1200 TWZ Bester Magdeburger
Bester Senior Bester Jugendlicher Beste Dame Ottonen Beste Dame Editha Beste rel. Turn. Ottonen Beste rel. Turn. Editha


Beste relative Turnierleistung Editha-Gruppe

Kindermann,Justus, SG Schöningen JFZ-I e.V.