3. Runde - Freitag 09.00 Uhr

Editha-Gruppe ( B )


Teilnehmer Ottonen-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7
Teilnehmer Editha-Gruppe Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Runde 7


Tisch Teiln. Spieler weiss TWZ Pkt.   Teiln. Spieler schwarz TWZ Pkt. Ergebnis
1 1 Sikorra,Philipp 1847 (2) - 17 Mielke,Torsten 1783 (2) + - -
2 5 Zalewski,Ulrich 1840 (2) - 20 Mewes,Frank 1762 (2) 1 - 0
3 8 Patra,Subhankar 1831 (2) - 26 Tonsen,Niklas 1720 (2) ½ - ½
4 21 König,Marius 1742 (2) - 9 Hennigfeld,Anton 1827 (2) 0 - 1
5 10 Holtmeier,Volker 1821 (2) - 28 Wagner,Wilhelm Malte 1715 (2) 1 - 0
6 25 Hleizer,Ahata 1720 (2) - 11 Krafzik,Roland 1818 (2) ½ - ½
7 12 Perlitz,Jürgen 1818 (2) - 30 Wiedermann,Uwe 1712 (2) 1 - 0
8 43 Tamke,Quintus 1653 (2) - 13 Müller,Mario 1808 (2) 0 - 1
9 50 Piehl,Mathias 1632 (2) - 15 Kalliwoda,Enrico 1794 (2) 0 - 1
10 16 Lösche,Marian 1791 (2) - 71 Quaas,Maximilian 1513 (2) 1 - 0
11 2 Nguyen Mac,Truong Giang 1842 (1½) - 109 Klitsunov,Ivan (2) 1 - 0
12 3 Sviridov,Vitaliy 1840 (1½) - 33 Bergann,Klaus Alexander 1694 (1½) 1 - 0
13 47 Seidel,Mattes 1635 (1½) - 7 Hielscher,Ursula 1834 (1½) 0 - 1
14 23 Buschies,Edgar 1729 (1½) - 37 Pflug,Johan 1684 (1½) 0 - 1
15 49 Kirsten,Peter 1632 (1½) - 32 Pepa,Enes 1702 (1½) 0 - 1
16 53 Caber,Marianna Maya 1599 (1) - 4 Tews,Steffen 1840 (1) 0 - 1
17 14 Güldenpfennig,Gavin 1796 (1) - 55 Dobrynina,Alina 1588 (1) ½ - ½
18 18 Janeke,Thomas 1776 (1) - 56 Berchter,Lars 1582 (1) + - -
19 57 Hensch,Frank 1581 (1) - 19 Mensch,Wolfgang 1764 (1) 0 - 1
20 59 Dobrynina,Alona 1572 (1) - 22 Gailis,Gunnar 1730 (1) 0 - 1
21 65 Nunes,Carlos Alberto 1543 (1) - 24 Boettger,Ulf 1724 (1) 0 - 1
22 27 Döscher,Nayla 1716 (1) - 58 Gulatz,Julian Lewis 1576 (1) 1 - 0
23 29 Brüggemann,Frank 1714 (1) - 64 Stephan,Jihye 1544 (1) 1 - 0
24 69 Mederake,Fynn 1533 (1) - 31 Kasovskiy,Michelle 1704 (1) 0 - 1
25 72 Habenschuss,Frank-Mario 1513 (1) - 34 Alhaj Ali,Helene 1691 (1) 0 - 1
26 74 Zubchenko-Fritzsche,Marina 1508 (1) - 35 Margaryan,Mari 1690 (1) 0 - 1
27 76 Siegl,Louisa 1493 (1) - 36 Grunewald,Stephan 1686 (1) ½ - ½
28 38 Andreeva,Katharina 1682 (1) - 68 Benecke,Tony 1535 (1) 1 - 0
29 78 Langbein,Wolfgang 1471 (1) - 39 Köhler,Joshua 1681 (1) 0 - 1
30 40 Müller,Greta Waltraud 1677 (1) - 73 Langheinrich,Finn Julian 1512 (1) 1 - 0
31 105 Kirchhoff,Andreas (1) - 41 Kutschenreuter,Leo 1676 (1) 0 - 1
32 42 Kuhlmann,Naya 1654 (1) - 75 Kasten,Luna Seraphine 1507 (1) ½ - ½
33 44 Ehrich,Dieter 1651 (1) - 77 Kessler,Lisbeth Erna 1489 (1) 1 - 0
34 110 Ataee,Belal Ahmad (1) - 45 Litvinchuk,Mariia 1643 (1) 0 - 1
35 46 Kühne,Jürgen 1640 (1) - 104 Twellsieck,Björn (1) ½ - ½
36 48 Schiefer,Jörg 1635 (1) - 107 Matke,Martin (1) 1 - 0
37 80 Lepp,Dawid 1468 (1) - 51 Aronau,Michael 1612 (1) 0 - 1
38 52 Stolzenwald,Frank 1605 (½) - 67 Graf,Yvonne 1538 (½) ½ - ½
39 60 Litvinchuk,Daria 1569 (½) - 81 Wagner,Constantin Johann Friso 1461 (½) ½ - ½
40 61 Windelband,Rolf 1565 (½) - 92 Stepanjan,Gurgen 1359 (½) 0 - 1
41 62 Exler,Frederik 1560 (½) - 93 Hoja,Anni 1321 (½) ½ - ½
42 103 Caber,Mateusz Szymon (½) - 66 Bresch,Carsta 1539 (½) 1 - 0
43 108 Rohde,Tobias (½) - 79 Lichtenberg,Frederick 1471 (0) 0 - 1
44 82 Bartelheimer,Henrik 1455 (0) - 91 Döscher,Tajus 1369 (0) 1 - 0
45 83 Zaremba,Timo 1446 (0) - 96 Haufler,Emil 1284 (0) 1 - 0
46 84 Schönfeld,Emily 1434 (0) - 98 Langheinrich,Emily 1243 (0) 0 - 1
47 97 Köhn,John Alexander 1257 (0) - 85 Kasten,Noah Alexander 1422 (0) ½ - ½
48 86 Knappe,Stefan 1416 (0) - 100 Stübig,Luise Erna 1207 (0) 1 - 0
49 94 Trommershausen,Charlotte 1316 (0) - 87 Deveci,Alexander 1408 (0) 0 - 1
50 99 Stephan,Sindy 1213 (0) - 88 Wang,Leon 1402 (0) 1 - 0
51 89 Mewes,Paul 1388 (0) - 102 Caber,Lilianna Lea 1108 (0) 1 - 0
52 90 Hübner,Frieda 1372 (0) - 106 Wecke,Rene (0) 0 - 1
53 101 Pfahlert,Jakob 1168 (0) - spielfrei (0) + - -