Teilnahme-Statistik "Magdeburger Open"

( seit 2005 )

Windelband,Jens


2005

Startnummer 11
Verein: SG Aufbau Elbe Magdeburg
TWZ 2159
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 11   Metzger,Albert 1781 1
2 11   Timoschenko,Enrico 1807 0
3 9   Gladilow,Michael 1735 1
4 8   Altenbernd,Dirk 1817 1
5 7   Strache,Michael 2063 1
6 4   von Hassel,Ulf 2116 ½
7 3   GM Mikhaletz,Lubomir 2451 0
10. Platz     (4.5 Punkte)      7 Spiele ( 4 / 1 / 2 )
 

2010

Startnummer 4
Verein: SG Aufbau Elbe Magdeburg
TWZ 2183
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 4   Zimmermann,Christian 1775 1
2 4   Sonntag,Sven 1909 1
3 4   Rafayevych,Vilen 2059 0
4 8   Heyne,Lukas 2017 0
5 16   Weiß,Katharina 1776 1
6 8   Frotscher,Thomas 2180 1
7 6   Pollmann,Sascha 2017 ½
15. Platz     (4.5 Punkte)      7 Spiele ( 4 / 1 / 2 )
 

2011

Startnummer 15
Verein: SG Aufbau Elbe Magdeburg
TWZ 2117
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 15   Scherf,Siegfried 1648 1
2 12   Metzger,Albert 1888 ½
3 12   Schumann,Steffen 1789 ½
4 13   Mager,Denis 1878 1
5 12   Wölfer,Wiebke 1956 0
6 12   Sonntag,Sven 1922 1
7 9   Jacobi,Robin 2025 1
16. Platz     (5 Punkte)      7 Spiele ( 4 / 2 / 1 )
 

2013

Startnummer 18
Verein: SG Aufbau Elbe Magdeburg
TWZ 2116
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 18   Gröbel,Aaron 1666 1
2 17   Lasschuit,René 1835 1
3 2   GM Karpatchev,Aleksandr 2461 0
4 13   Ryabov,Igor 1973 1
5 12   Peil,Christoph 2022 ½
6 13   Sieber,Martin 1942 ½
7 14   Heise,Jürgen 2000 1
12. Platz     (5 Punkte)      7 Spiele ( 4 / 2 / 1 )
 

2015 - Ottonen-Gruppe ( A )

Startnummer 14
Verein: SG Aufbau Elbe Magdeburg
TWZ 2138
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 14   Simon,Tessa 1838 1
2 14   Böhm,Christian 1986 0
3 15   Perekhozhuk,Maksym 1812 1
4 11   Wong,Gengchun 2024 1
5 8   Graudons,Karsten 2005 1
6 5   Fuchs,Florian 2249 0
7 8   Schiffner,Kevin 1965 ½
17. Platz     (4.5 Punkte)      7 Spiele ( 4 / 1 / 2 )
 

2017 - Ottonen-Gruppe ( A )

Startnummer 16
Verein: SG Aufbau Elbe Magdeburg
TWZ 2117
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 16   Joppich,Til 1795 1
2 12   Roehrig,Sven 1862 1
3 1   IM Vogel,Roven 2503 0
4 13   Löhr,Franz 1936 +
5 10   Schiffner,Kevin 2009 1
6 5   IM Sobolevsky,Leonid 2181 0
7 9   Hoffmann,Lennard 1979 ½
17. Platz     (4.5 Punkte)      7 Spiele ( 4 / 1 / 2 )
 

2019 - Ottonen-Gruppe ( A )

Startnummer 15
Verein: SG Aufbau Elbe Magdeburg
TWZ 2079
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 13   Thalheim,Peter 1784 1
2 9   Friedrich,Karl 1855 1
3 6   Görgens,Michael 2022 0
4 11   Zerfass,Otfried 1882 1
5 6   Christensen,Andreas 1872 1
6 2   FM Ustianovich,Nazar 2388 0
7 10   Heise,Jürgen 2004 ½
15. Platz     (4.5 Punkte)      7 Spiele ( 4 / 1 / 2 )
 
Statistik:
Teilnahmen:7 
Spiele:49 
Siege:28 
Remis:9 
Niederlagen:12 
 
aktuelle Daten: Stand Juni 2024 
DWZ:2078 
ELO:2074 
Verein:SG Aufbau Elbe Magdeburg