Teilnahme-Statistik "Magdeburger Open"

( seit 2005 )

Zimmermann,Christian


2007

Startnummer 58
Verein: SV Aufbau Bernburg
TWZ 1244
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 25   Kamin,Klaus-Dieter 1788 0
2 26   Lösche,Marian 1558 1
3 24   Seidel,Arnold 2019 0
4 27   von Bassewitz,Ingo 1604 0
5 27   Krajewski,Christian 1437 ½
6 29   Schulze,Hans-Peter 1379 0
7 31   Lange,Philipp 1136 1
55. Platz     (2.5 Punkte)      7 Spiele ( 2 / 1 / 4 )
 

2010

Startnummer 45
Verein: Cöthener FC Germania 03
TWZ 1775
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 4   Windelband,Jens 2183 0
2 31   Merker,Vivien 1101 1
3 17   Pollmann,Sascha 2017 ½
4 23   Pallas,Sebastian 1593 1
5 13   Leibovitch,Iziaslav 1968 ½
6 13   WFM Schmitz,Manuela 2014 0
7 16   Werchan,Hans 2168 0
53. Platz     (3 Punkte)      7 Spiele ( 2 / 2 / 3 )
 

2012

Startnummer 52
Verein: Cöthener FC Germania 03
TWZ 1991
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 52   Barth,Richard 1338 1
2 9   GM Pähtz,Thomas 2420 ½
3 19   Andre,Gordon 2342 0
4 41   Langosch,Thomas 1729 1
5 26   Schmücker,Felix 2061 0
6 38   Garrecht,Bernhard 1780 1
7 29   Hoffmann,Dustin 1696 1
38. Platz     (4.5 Punkte)      7 Spiele ( 4 / 1 / 2 )
 

2013

Startnummer 29
Verein: Cöthener FC Germania 03
TWZ 2054
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 29   Rössel,Louis 1521 1
2 26   Kempe,Anne 1790 1
3 7   FM Rösemann,Rainer 2254 0
4 20   Hoffmann,Dustin 1761 1
5 10   Paul,Johannes 2227 0
6 21   Kelm,Daniel 1779 1
7 18   Perekhozhuk,Maksym 1731 1
17. Platz     (5 Punkte)      7 Spiele ( 5 / 0 / 2 )
 

2014 - Ottonen-Gruppe ( A )

Startnummer 20
Verein: Cöthener FC Germania 03
TWZ 2053
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 19   Münzberg,Stephan 1729 1
2 2   IM Richter,Michael 2499 0
3 14   Lechnauer,Uwe 1820 1
4 14   Hellmich,Hartmut 1903 ½
5 13   Altstadt,Karl-Simon 1930 1
6 6   Langheinrich,Ferenc 2393 1
7 4   IM Podzielny,Karl-Heinz 2454 0
16. Platz     (4.5 Punkte)      7 Spiele ( 4 / 1 / 2 )
 
Statistik:
Teilnahmen:5 
Spiele:35 
Siege:17 
Remis:5 
Niederlagen:13 
 
aktuelle Daten: Stand Juni 2024 
DWZ:2110 
ELO:2076 
Verein:SF Heidelberg