Teilnahme-Statistik "Magdeburger Open"

( seit 2005 )

Lechnauer,Uwe


2006

Startnummer 25
Verein: TuS 1860 Magdeburg
TWZ 1813
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 20   Nguyen Manh,Hoang 772 1
2 9   Zerfass,Otfried 2093 0
3 17   Zalewski,Ulrich 1561 1
4 6   Frotscher,Thomas 2200 ½
5 10   Ahlers,Volkmar 1937 ½
6 10   Hofmann,Annett 2007 0
7 15   Uecker,Mario 1603 0
34. Platz     (3 Punkte)      7 Spiele ( 2 / 2 / 3 )
 

2010

Startnummer 29
Verein: TuS 1860 Magdeburg
TWZ 1910
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 28   Stier,Gerald 1316 ½
2 23   Pallas,Sebastian 1593 0
3 28   Nguyen Manh,Hoang 1614 1
4 21   Voigt,Maik 1570 0
5 27   Langosch,Thomas 1587 1
6 20   Krajewski,Christian 1572 1
7 12   Frotscher,Thomas 2180 0
45. Platz     (3.5 Punkte)      7 Spiele ( 3 / 1 / 3 )
 

2011

Startnummer 37
Verein: TuS 1860 Magdeburg
TWZ 1915
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 37   Berndt,Andrea 1217 1
2 24   Frotscher,Thomas 2177 ½
3 11   FM Hoffmann,Hendrik 2253 0
4 28   Läwen,Tim 1665 1
5 14   Rafayevych,Vilen 2097 0
6 24   Hellmich,Hartmut 1668 1
7 15   Schwarz,Eduard 2072 1
25. Platz     (4.5 Punkte)      7 Spiele ( 4 / 1 / 2 )
 

2012

Startnummer 63
Verein: TuS 1860 Magdeburg
TWZ 1918
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 63   Wagner,Dominik 1108 1
2 20   IM Sobolevsky,Leonid 2219 0
3 42   Hellmich,Hartmut 1654 1
4 19   Heinemann,Ernst 2153 1
5 15   Leisner,Hannes 2202 0
6 23   Otto,Andreas 2067 0
7 42   Zibell,Walter 1760 0
94. Platz     (3 Punkte)      7 Spiele ( 3 / 0 / 4 )
 

2013

Startnummer 51
Verein: TuS 1860 Magdeburg
TWZ 1866
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 51   Wesselly,Michael 1234 1
2 13   Reyer,Ulli 2161 0
3 37   Lösche,Marian 1571 1
4 19   Schmitt,Michael 2072 0
5 32   Kitze,Lukas 1675 1
6 22   Heinrich,Julius Tobias 2041 0
7 31   Böttger,Ulf 1606 0
79. Platz     (3 Punkte)      7 Spiele ( 3 / 0 / 4 )
 

2014 - Ottonen-Gruppe ( A )

Startnummer 41
Verein: TuS 1860 Magdeburg
TWZ 1820
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 40   Lopez-Rojas,Jeffrey   0
2 23   Barth,Richard 1732 1
3 14   Zimmermann,Christian 2053 0
4 24   Floren,Dieter 1748 1
5 25   Hoffmann,Lennard 1768 0
6 26   Fiedler,Gerd 1716 1
7 23   Wagner,Dominik 1779 0
57. Platz     (3 Punkte)      7 Spiele ( 3 / 0 / 4 )
 
Statistik:
Teilnahmen:6 
Spiele:42 
Siege:18 
Remis:4 
Niederlagen:20 
 
aktuelle Daten: Stand Juni 2024 
nicht automatisch ermittelbar