Teilnahme-Statistik "Magdeburger Open"

( seit 2005 )

Jacob,Hannes


2011

Startnummer 75
Verein: SV Merseburg e. V.
TWZ 1610
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 21   Peil,Christoph 2039 0
2 45   Kitze,Lukas 1047 1
3 29   Gebben,Alwin 1888 0
4 42   Roseneck,Jonas 1234 1
5 29   Metzger,Albert 1888 0
6 45   Buschies,Edgar   1
7 34   Hoffmann,Dustin 1727 1
43. Platz     (4 Punkte)      7 Spiele ( 4 / 0 / 3 )
 

2012

Startnummer 106
Verein: SV Merseburg
TWZ 1646
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 28   Heinemann,Ernst 2153 0
2 70   Falke,Janis 1062 1
3 38   Rickmann,David 1942 1
4 31   Schmitt,Carsten 2001 0
5 43   Gebben,Alwin 1894 0
6 47   Nießner,Ansgar 1915 0
7 62   Piel,Robert 1324 1
100. Platz     (3 Punkte)      7 Spiele ( 3 / 0 / 4 )
 

2013

Startnummer 54
Verein: SV Merseburg
TWZ 1835
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 54   Boos,Anton 1080 1
2 19   Pallas,Sebastian 2094 0
3 39   Brüggemann,Frank 1588 ½
4 35   Dietz,Florian 1598 1
5 17   Reyer,Ulli 2161 0
6 31   Roehrig,Sven 1743 1
7 21   Schmitt,Michael 2072 1
33. Platz     (4.5 Punkte)      7 Spiele ( 4 / 1 / 2 )
 

2023 - Ottonen-Gruppe ( A )

Startnummer 46
Verein: Leuna
TWZ 1902
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 46   Mertens,Lothar 1564 0
2 34   Hielscher,Ursula 1715 1
3 33   Skopp,Erik 1522 1
4 17   Kiesel,Harald 2053 1
5 10   Schiffner,Kevin 2049 0
6 16   Görgens,Michael 2062 ½
7 19   Weil,Volker 2003 ½
36. Platz     (4 Punkte)      7 Spiele ( 3 / 2 / 2 )
 
Statistik:
Teilnahmen:4 
Spiele:28 
Siege:14 
Remis:3 
Niederlagen:11 
 
aktuelle Daten: Stand Juni 2024 
nicht automatisch ermittelbar