| 2005Startnummer 5Verein:
 TWZ 2334
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 5 |  | Raedisch,Peter |  | 1656 | 1 | 
| 2 | 5 |  | Strache,Michael |  | 2063 | ½ | 
| 3 | 6 |  | Thiele,Jan |  | 2018 | 1 | 
| 4 | 3 |  | WGM Melamed,Tatjana |  | 2305 | 0 | 
| 5 | 9 |  | Spillmann,Peter |  | 2129 | 1 | 
| 6 | 5 |  | Frotscher,Thomas |  | 2196 | 1 | 
| 7 | 2 |  | IM Roos,Michael |  | 2371 | 0 | 
| 8. Platz     (4.5 Punkte)      7 Spiele ( 4 / 1 / 2 ) | 
|  | 
| Statistik: | 
| Teilnahmen: | 1 |  | 
| Spiele: | 7 |  | 
| Siege: | 4 |  | 
| Remis: | 1 |  | 
| Niederlagen: | 2 |  | 
|  | 
| aktuelle Daten: | Stand 12.03.2025 |  | 
| nicht automatisch ermittelbar |