| 2005Startnummer 45Verein: USC Magdeburg
 TWZ 1395
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 19 |  | Schneider,Günter |  | 2056 | 0 | 
| 2 | 22 |  | Sobottka,Dietmar |  | 1648 | 1 | 
| 3 | 16 |  | Ahlers,Eric |  | 1839 | 0 | 
| 4 | 21 |  | Büscher,Sven |  | 1630 | ½ | 
| 5 | 18 |  | Suliga,Eckhard |  | 1735 | 0 | 
| 6 | 23 |  | Poleschuk,Alexander |  | 1241 | 1 | 
| 7 | 20 |  | Mühlen,Thomas |  | 1598 | ½ | 
| 37. Platz     (3 Punkte)      7 Spiele ( 2 / 2 / 3 ) | 
|  | 
| Statistik: | 
| Teilnahmen: | 1 |  | 
| Spiele: | 7 |  | 
| Siege: | 2 |  | 
| Remis: | 2 |  | 
| Niederlagen: | 3 |  | 
|  | 
| aktuelle Daten: | Stand 12.03.2025 |  | 
| nicht automatisch ermittelbar |