Teilnahme-Statistik "Magdeburger Open"

( seit 2005 )

Gröbel,Aaron


2010

Startnummer 70
Verein: SV 1925 Helbra e. V.
TWZ 1205
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 29   Sonntag,Sven 1909 0
2 29   Schumacher,Maik 1754 0
3 40   Wolff,Marti 994 1
4 36   Krajewski,Christian 1572 0
5 36   Scherf,Siegfried 1579 0
6 39   Güldenpfennig,Gavin   1
7 36   von Angern,Cedric 1385 ½
68. Platz     (2.5 Punkte)      7 Spiele ( 2 / 1 / 4 )
 

2011

Startnummer 82
Verein: SV 1925 Helbra e. V.
TWZ 1420
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 28   Gast,Rainer 1990 0
2 52   Zeuner,Ole 734 1
3 36   Altstadt,Karl-Simon 1798 ½
4 33   Peters,Tom 1796 1
5 20   Frotscher,Thomas 2177 0
6 31   Uecker,Mario 1783 0
7 38   Mertin,Felix 1701 0
84. Platz     (2.5 Punkte)      7 Spiele ( 2 / 1 / 4 )
 

2012

Startnummer 98
Verein: SV 1925 Helbra
TWZ 1685
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 20   IM Sobolevsky,Leonid 2219 0
2 63   Schulze,Lara 1175 0
3 65   Güssow,Pascal 1219 1
4 59   Lohrmann,Tabea 1451 ½
5 57   Handke,Moritz 1405 ½
6 56   Kühne,Jürgen 1287 1
7 39   Wahrenberg,Ralf 1929 0
103. Platz     (3 Punkte)      7 Spiele ( 2 / 2 / 3 )
 

2013

Startnummer 83
Verein: SV 1925 Helbra
TWZ 1666
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 18   Windelband,Jens 2116 0
2 54   Riemann,Jonas 1075 1
3 32   Zerfass,Otfried 1913 ½
4 32   Praczyk,Karl 1875 0
5 50   Buschies,Edgar 1243 1
6 33   Zalewski,Ulrich 1822 1
7 26   Stein,Robert 1905 0
64. Platz     (3.5 Punkte)      7 Spiele ( 3 / 1 / 3 )
 

2014 - Ottonen-Gruppe ( A )

Startnummer 44
Verein: USV Volksbank Halle
TWZ 1802
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 3   IM Podzielny,Karl-Heinz 2454 0
2 26   Janeke,Thomas 1713 1
3 17   Sakhatskyi,Oleksandr 2003 0
4 26   Kamin,Klaus-Dieter 1739 1
5 19   Grahn,Jürgen 1931 ½
6 20   Bart,Semjon 2046 0
7 24   Hoffmann,Lennard 1768 ½
48. Platz     (3 Punkte)      7 Spiele ( 2 / 2 / 3 )
 

2016 - Ottonen-Gruppe ( A )

Startnummer 37
Verein: USV Halle
TWZ 1958
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 37   Mertens,Lothar 1653 1
2 12   Lopez-Rojas,Jeffrey 2152 0
3 26   Giebel,Christine 1817 1
4 7   FM Schmitz,Thorsten 2308 0
5 25   Weber,Detlef 1625 1
6 18   Saoud,Mohamad Alhussein   1
7 10   Nguyen,Alex Dac-Vuong 2160 ½
26. Platz     (4.5 Punkte)      7 Spiele ( 4 / 1 / 2 )
 

2023 - Ottonen-Gruppe ( A )

Startnummer 17
Verein: Schachfreunde Hettstedt
TWZ 2086
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 16   Wirp,Hans-Werner 1745 1
2 15   Schulze,Nick 1859 1
3 5   CM Bargsten,Justus 2226 0
4 12   Oswald,Michael 1945 1
5 6   CM Tiarks,Jann-Christian 2215 ½
6 10   Kretzschmar,Arnd 1918 1
7 6   Wagner,Benjamin 2189 ½
13. Platz     (5 Punkte)      7 Spiele ( 4 / 2 / 1 )
 
Statistik:
Teilnahmen:7 
Spiele:49 
Siege:19 
Remis:10 
Niederlagen:20 
 
aktuelle Daten: Stand Juni 2024 
DWZ:2150 
ELO:2142 
Verein:Schachfreunde Hettstedt