| 2011Startnummer 21Verein: ESV Nickelhütte Aue
 TWZ 2039
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 21 |  | Jacob,Hannes |  | 1610 | 1 | 
| 2 | 15 |  | Hoffmann,Eberhard |  | 1864 | 1 | 
| 3 | 4 |  | GM Grabarczyk,Miroslaw |  | 2460 | 0 | 
| 4 | 16 |  | Stabernack,Joschi |  | 1843 | 1 | 
| 5 | 6 |  | GM Karpatchev,Aleksandr |  | 2481 | 0 | 
| 6 | 15 |  | Zoun,Mikhail |  | 1909 | 1 | 
| 7 | 12 |  | Wölfer,Wiebke |  | 1956 | 1 | 
| 14. Platz     (5 Punkte)      7 Spiele ( 5 / 0 / 2 ) | 
|  | 
| 2013Startnummer 35Verein: ESV Nickelhütte Aue
 TWZ 2022
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 35 |  | Hoffmann,Lennard |  | 1456 | 1 | 
| 2 | 32 |  | Dyrna,Wolfgang |  | 1259 | 1 | 
| 3 | 10 |  | Rehberg,Raphael |  | 2194 | ½ | 
| 4 | 11 |  | Löwe,Lennard |  | 2155 | ½ | 
| 5 | 12 |  | Windelband,Jens |  | 2116 | ½ | 
| 6 | 16 |  | Rafayevych,Vilen |  | 2078 | 0 | 
| 7 | 24 |  | Geue,Niklas |  | 1798 | 1 | 
| 30. Platz     (4.5 Punkte)      7 Spiele ( 3 / 3 / 1 ) | 
|  | 
| Statistik: | 
| Teilnahmen: | 2 |  | 
| Spiele: | 14 |  | 
| Siege: | 8 |  | 
| Remis: | 3 |  | 
| Niederlagen: | 3 |  | 
|  | 
| aktuelle Daten: | Stand 12.03.2025 |  | 
| nicht automatisch ermittelbar |