| 2012Startnummer 5Verein: Mladost
 TWZ 2465
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 5 |  | Altstadt,Karl-Simon |  | 1809 | 1 | 
| 2 | 5 |  | Schmitt,Carsten |  | 2001 | 1 | 
| 3 | 5 |  | Berndt,Matthias |  | 2126 | 1 | 
| 4 | 4 |  | IM Wichmann,Cliff |  | 2348 | ½ | 
| 5 | 3 |  | IM Schöne,Ralf |  | 2325 | 0 | 
| 6 | 11 |  | Shiomi,Ryo |  | 2122 | ½ | 
| 7 | 10 |  | Ozeran,Volodymyr |  | 2093 | 1 | 
| 16. Platz     (5 Punkte)      7 Spiele ( 4 / 2 / 1 ) | 
|  | 
| Statistik: | 
| Teilnahmen: | 1 |  | 
| Spiele: | 7 |  | 
| Siege: | 4 |  | 
| Remis: | 2 |  | 
| Niederlagen: | 1 |  | 
|  | 
| aktuelle Daten: | Stand 12.03.2025 |  | 
| nicht automatisch ermittelbar |