| 2012Startnummer 155Verein: SG Aufbau Elbe Magdeburg
 TWZ 0
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 77 |  | Sieber,Martin |  | 1829 | 0 | 
| 2 | 78 |  | spielfrei |  |  | + | 
| 3 | 56 |  | Sieber,Fiona |  | 1814 | 0 | 
| 4 | 65 |  | Janeke,Thomas |  | 1654 | 0 | 
| 5 | 71 |  | Wagner,Tobias |  | 1396 | 0 | 
| 6 | 73 |  | Braun,Antonio |  | 1093 | 1 | 
| 7 | 67 |  | von Angern,Cedric |  | 1510 | ½ | 
| 129. Platz     (2.5 Punkte)      7 Spiele ( 2 / 1 / 4 ) | 
|  | 
| 2013Startnummer 108Verein: SG Aufbau Elbe Magdeburg
 TWZ 1280
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 43 |  | Sieber,Martin |  | 1942 | 0 | 
| 2 | 45 |  | Roehrig,Sven |  | 1743 | 0 | 
| 3 | 63 |  | Theek,Torsten |  | 916 | 1 | 
| 4 | 44 |  | Marnyuk,Serhiy |  | 1751 | 0 | 
| 5 | 58 |  | Hoffmann,Simon |  | 1193 | 0 | 
| 6 | 59 |  | Augsberg,Tjark |  | 1045 | 0 | 
| 7 | 60 |  | Brüggemann,Frank |  | 1588 | 0 | 
| 127. Platz     (1 Punkte)      7 Spiele ( 1 / 0 / 6 ) | 
|  | 
| 2014 - Editha-Gruppe ( B )Startnummer 26Verein: SG Aufbau Elbe Magdeburg
 TWZ 1156
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 20 |  | spielfrei |  |  | + | 
| 2 | 7 |  | Kindermann,Thorsten |  | 1494 | 0 | 
| 3 | 8 |  | Nebeling,Jörn |  | 1420 | ½ | 
| 4 | 11 |  | Hoffmann,Simon |  | 1368 | 0 | 
| 5 | 15 |  | Skalej,Stefan |  |  | 0 | 
| 6 | 17 |  | Voß,Torben |  | 1107 | 1 | 
| 7 | 14 |  | Kanbach,Moritz |  | 1333 | 1 | 
| 24. Platz     (3.5 Punkte)      7 Spiele ( 3 / 1 / 3 ) | 
|  | 
| 2015 - Editha-Gruppe ( B )Startnummer 49Verein: SG Schöningen JFZ-I e.V.
 TWZ 1275
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 9 |  | Sikorra,Philipp |  | 1616 | 0 | 
| 2 | 34 |  | Schuh,Ramon |  | 1010 | 1 | 
| 3 | 18 |  | Ogrisek,Gerd |  | 1513 | ½ | 
| 4 | 19 |  | Leue,Lothar |  | 1549 | 0 | 
| 5 | 29 |  | Neugebauer,Uwe |  | 1377 | 0 | 
| 6 | 33 |  | Heutling,Elina |  | 1175 | 1 | 
| 7 | 27 |  | Heinrichs,Sebastian |  | 1354 | 0 | 
| 60. Platz     (2.5 Punkte)      7 Spiele ( 2 / 1 / 4 ) | 
|  | 
| 2016 - Ottonen-Gruppe ( A )Startnummer 98Verein: SG Schöningen JFZ-I e.V.
 TWZ 1248
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 49 |  | Faßhauer,Jacob |  | 1889 | 0 | 
| 2 | 50 |  | spielfrei |  |  | + | 
| 3 | 33 |  | Sunderbrink,Heino |  | 1887 | 0 | 
| 4 | 44 |  | Raub,Jerome |  | 1764 | 0 | 
| 5 | 48 |  | Dietz,Kristin |  | 1557 | 1 | 
| 6 | 39 |  | Brandt,Joachim |  | 1811 | 0 | 
| 7 | 44 |  | Kalusche,Andreas |  | 1781 | 0 | 
| 93. Platz     (2 Punkte)      7 Spiele ( 2 / 0 / 5 ) | 
|  | 
| 2023 - Editha-Gruppe ( B )Startnummer 71Verein: SG Aufbau Elbe Magdeburg
 TWZ 1208
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 16 |  | Kalliwoda,Enrico |  | 1599 | 0 | 
| 2 | 49 |  | Engelmann,Janosch |  | 815 | 1 | 
| 3 | 30 |  | Pflug,Anton |  | 1497 | 1 | 
| 4 | 20 |  | Hafermann,Lara |  | 1568 | 0 | 
| 5 | 33 |  | Schwerdtfeger,Florian |  | 1459 | 0 | 
| 6 | 32 |  | Fritzsche,David |  | 1428 | 0 | 
| 7 | 46 |  | Garz,Liam |  | 956 | 1 | 
| 69. Platz     (3 Punkte)      7 Spiele ( 3 / 0 / 4 ) | 
|  | 
| Statistik: | 
| Teilnahmen: | 6 |  | 
| Spiele: | 42 |  | 
| Siege: | 13 |  | 
| Remis: | 3 |  | 
| Niederlagen: | 26 |  | 
|  | 
| aktuelle Daten: | Stand 12.03.2025 |  | 
| DWZ: | 1292 |  | 
| ELO: | 1712 |  | 
| Verein: | SG Aufbau Elbe Magdeburg |