| 2013Startnummer 40Verein: Schachfreunde Gerresheim 86 e.V.
 TWZ 1965
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 40 |  | Schillig,Sascha |  | 1318 | 1 | 
| 2 | 3 |  | GM Karpatchev,Aleksandr |  | 2461 | 0 | 
| 3 | 27 |  | Biel,Peter |  | 1729 | 1 | 
| 4 | 12 |  | FM Hoffmann,Hendrik |  | 2252 | 0 | 
| 5 | 29 |  | Benthin,Thomas |  | 1717 | 1 | 
| 6 | 25 |  | Janeke,Thomas |  | 1676 | 1 | 
| 7 | 13 |  | Ozeran,Volodymyr |  | 2135 | 0 | 
| 40. Platz     (4 Punkte)      7 Spiele ( 4 / 0 / 3 ) | 
|  | 
| 2014 - Ottonen-Gruppe ( A )Startnummer 24Verein: Schachfreunde Gerresheim 86 e.V.
 TWZ 2001
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 23 |  | Langosch,Thomas |  | 1712 | 1 | 
| 2 | 6 |  | Colpe,Malte |  | 2369 | ½ | 
| 3 | 12 |  | Miszler,Levente |  | 1635 | 1 | 
| 4 | 6 |  | Moshtael,Wesal |  | 2251 | 0 | 
| 5 | 15 |  | Münzberg,Stephan |  | 1729 | 1 | 
| 6 | 9 |  | Böhme,Andy |  | 2066 | 1 | 
| 7 | 5 |  | CM Solberg,Joachim |  | 2261 | 0 | 
| 18. Platz     (4.5 Punkte)      7 Spiele ( 4 / 1 / 2 ) | 
|  | 
| 2015 - Ottonen-Gruppe ( A )Startnummer 31Verein: Schachfreunde Gerresheim 86 e.V.
 TWZ 2026
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 31 |  | Schumacher,Maik |  | 1736 | 1 | 
| 2 | 8 |  | Moshtael,Wesal |  | 2233 | 0 | 
| 3 | 25 |  | Wagner,Benjamin |  | 1754 | 0 | 
| 4 | 30 |  | Hassemeier,Mika |  | 1665 | ½ | 
| 5 | 32 |  | Röhr,Tobias |  | 1726 | 1 | 
| 6 | 26 |  | Post,Hugo |  | 1748 | 1 | 
| 7 | 19 |  | Willberg,Frank |  | 1986 | 1 | 
| 25. Platz     (4.5 Punkte)      7 Spiele ( 4 / 1 / 2 ) | 
|  | 
| 2018 - Ottonen-Gruppe ( A )Startnummer 42Verein: Schachfreunde Gerresheim 86 e.V.
 TWZ 1951
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 42 |  | Schulemann,Gero |  | 1688 | ½ | 
| 2 | 26 |  | Ahrends,Norbert |  | 1869 | 1 | 
| 3 | 12 |  | Nguyen,Alex Dac-Vuong |  | 2240 | 0 | 
| 4 | 26 |  | Schumacher,Maik |  | 1840 | 1 | 
| 5 | 14 |  | Rothe,Guido |  | 2200 | 0 | 
| 6 | 28 |  | Wagner,Victoria |  | 1643 | 1 | 
| 7 | 22 |  | Romanov,Denys |  | 1837 | 1 | 
| 27. Platz     (4.5 Punkte)      7 Spiele ( 4 / 1 / 2 ) | 
|  | 
| 2019 - Ottonen-Gruppe ( A )Startnummer 25Verein: Schachfreunde Gerresheim 86 e. V
 TWZ 1962
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 23 |  | Krischak,Werner |  | 1733 | 1 | 
| 2 | 3 |  | Gramb,Marius |  | 2155 | 1 | 
| 3 | 5 |  | Stabolewski,Andreas |  | 2079 | 0 | 
| 4 | 15 |  | Pikalow,Michael |  | 1837 | ½ | 
| 5 | 15 |  | Joppich,Til |  | 1870 | 0 | 
| 6 | 18 |  | Hoffmann,Simon |  | 1840 | 1 | 
| 7 | 14 |  | Gutewort,Paul Emil |  | 1683 | ½ | 
| 30. Platz     (4 Punkte)      7 Spiele ( 3 / 2 / 2 ) | 
|  | 
| 2024 - Ottonen-Gruppe ( A )Startnummer 47Verein: Schachfreunde Gerresheim 86 e. V
 TWZ 1918
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 47 |  | Röther,Tobias |  | 1688 | 1 | 
| 2 | 16 |  | Pikalow,Michael |  | 2092 | 0 | 
| 3 | 36 |  | Odon,Arthur |  | 1490 | ½ | 
| 4 | 28 |  | Graf,David |  | 1782 | 1 | 
| 5 | 15 |  | Weigand,Anton |  | 2115 | 0 | 
| 6 | 28 |  | Gieraths,Tim |  | 1619 | 0 | 
| 7 | 35 |  | Janeke,Thomas |  | 1784 | 1 | 
| 59. Platz     (3.5 Punkte)      7 Spiele ( 3 / 1 / 3 ) | 
|  | 
| Statistik: | 
| Teilnahmen: | 6 |  | 
| Spiele: | 42 |  | 
| Siege: | 22 |  | 
| Remis: | 6 |  | 
| Niederlagen: | 14 |  | 
|  | 
| aktuelle Daten: | Stand 12.03.2025 |  | 
| DWZ: | 1859 |  | 
| ELO: | 1886 |  | 
| Verein: | Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. |