| 2014 - Ottonen-Gruppe ( A )Startnummer 79Verein: SV Roter Turm Halle
 TWZ 1429
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 38 |  | Böttger,Ulf |  | 1848 | 0 | 
| 2 | 40 |  | Kamin,Klaus-Dieter |  | 1739 | 0 | 
| 3 | 41 |  | spielfrei |  |  | + | 
| 4 | 36 |  | Roseneck,Jonas |  | 1765 | 0 | 
| 5 | 36 |  | Müller,Bernd |  | 1724 | 1 | 
| 6 | 32 |  | Rudolph,Jürgen |  | 1772 | ½ | 
| 7 | 31 |  | Lösche,Marian |  | 1786 | 0 | 
| 69. Platz     (2.5 Punkte)      7 Spiele ( 2 / 1 / 4 ) | 
|  | 
| 2015 - Ottonen-Gruppe ( A )Startnummer 85Verein: SV Roter Turm Halle
 TWZ 1689
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 36 |  | Pössel,Christian |  | 2006 | 0 | 
| 2 | 44 |  | Kanbach,Mike |  | 1838 | 1 | 
| 3 | 26 |  | Müller,Klaus |  | 2024 | 0 | 
| 4 | 36 |  | Zerfass,Otfried |  | 1862 | 0 | 
| 5 | 40 |  | Marx,Philipp |  | 1928 | 0 | 
| 6 | 46 |  | Wiedemann,Thilo |  | 1759 | 1 | 
| 7 | 39 |  | Kelm,Daniel |  | 1887 | 0 | 
| 87. Platz     (2 Punkte)      7 Spiele ( 2 / 0 / 5 ) | 
|  | 
| 2016 - Ottonen-Gruppe ( A )Startnummer 70Verein: Reideburger SV 90 Halle
 TWZ 1787
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 20 |  | Langer,Christian |  | 2093 | 0 | 
| 2 | 46 |  | Kirstein,Roland |  | 1588 | 1 | 
| 3 | 30 |  | Möller,Christian |  | 1915 | 0 | 
| 4 | 42 |  | Stockmann,Till |  | 1610 | ½ | 
| 5 | 34 |  | Weitz,Andreas |  | 1861 | ½ | 
| 6 | 33 |  | Zerfass,Otfried |  | 1872 | 0 | 
| 7 | 43 |  | Zeuner,Ole |  | 1698 | 1 | 
| 68. Platz     (3 Punkte)      7 Spiele ( 2 / 2 / 3 ) | 
|  | 
| Statistik: | 
| Teilnahmen: | 3 |  | 
| Spiele: | 21 |  | 
| Siege: | 6 |  | 
| Remis: | 3 |  | 
| Niederlagen: | 12 |  | 
|  | 
| aktuelle Daten: | Stand 12.03.2025 |  | 
| nicht automatisch ermittelbar |