| 2014 - Editha-Gruppe ( B )Startnummer 23Verein: Schachzwerge Magdeburg
 TWZ 1189
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 4 |  | Friedrich,Karl |  | 1585 | 0 | 
| 2 | 16 |  | Mirschel,Thaddeus |  | 1011 | 1 | 
| 3 | 7 |  | Reimann,Reinhold |  | 1623 | 0 | 
| 4 | 15 |  | Augsberg,Tjark |  | 1123 | 1 | 
| 5 | 10 |  | Pillath,Marcus |  | 1634 | ½ | 
| 6 | 11 |  | Kirsten,Annika |  | 1387 | ½ | 
| 7 | 11 |  | Donath,Jürgen |  | 1416 | 1 | 
| 11. Platz     (4 Punkte)      7 Spiele ( 3 / 2 / 2 ) | 
|  | 
| 2016 - Ottonen-Gruppe ( A )Startnummer 90Verein: Schachzwerge Magdeburg
 TWZ 1618
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 40 |  | Mühlen,Thomas |  | 1935 | 0 | 
| 2 | 41 |  | Grahn,Jürgen |  | 1848 | 0 | 
| 3 | 45 |  | Schulze,Nick |  | 1795 | 0 | 
| 4 | 49 |  | Stein,Carmen |  | 1517 | 0 | 
| 5 | 49 |  | Hoffmann,Simon |  | 1753 | 0 | 
| 6 | 50 |  | spielfrei |  |  | + | 
| 7 | 48 |  | Kirsten,Annika |  | 1419 | 1 | 
| 94. Platz     (2 Punkte)      7 Spiele ( 2 / 0 / 5 ) | 
|  | 
| 2017 - Ottonen-Gruppe ( A )Startnummer 87Verein: Schachzwerge Magdeburg
 TWZ 1672
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 33 |  | Heyne,Jan-Hendrik |  | 1976 | 1 | 
| 2 | 16 |  | Michael,Dirk |  | 2081 | 1 | 
| 3 | 9 |  | Nguyen,Alex Dac-Vuong |  | 2131 | 0 | 
| 4 | 21 |  | Wagner,Benjamin |  | 1998 | 0 | 
| 5 | 31 |  | Grund,Sebastian |  | 1866 | 0 | 
| 6 | 36 |  | Ziervogel,Alexander |  | 1856 | ½ | 
| 7 | 37 |  | Steinke,Hans-Jörg |  | 1791 | 0 | 
| 75. Platz     (2.5 Punkte)      7 Spiele ( 2 / 1 / 4 ) | 
|  | 
| Statistik: | 
| Teilnahmen: | 3 |  | 
| Spiele: | 21 |  | 
| Siege: | 7 |  | 
| Remis: | 3 |  | 
| Niederlagen: | 11 |  | 
|  | 
| aktuelle Daten: | Stand 12.03.2025 |  | 
| DWZ: | 1928 |  | 
| ELO: | 1915 |  | 
| Verein: | SG Aufbau Elbe Magdeburg |