| 2014 - Ottonen-Gruppe ( A )Startnummer 19Verein: Hannover
 TWZ 2059
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 18 |  | Barth,Richard |  | 1732 | 1 | 
| 2 | 19 |  | Lopez-Rojas,Jeffrey |  |  | ½ | 
| 3 | 11 |  | Just,Gabriele |  | 1906 | 1 | 
| 4 | 5 |  | IM Dmitrenko,Viktor |  | 2356 | ½ | 
| 5 | 6 |  | Langheinrich,Ferenc |  | 2393 | ½ | 
| 6 | 7 |  | CM Solberg,Joachim |  | 2261 | 0 | 
| 7 | 13 |  | Stein,Robert |  | 1960 | 1 | 
| 15. Platz     (4.5 Punkte)      7 Spiele ( 3 / 3 / 1 ) | 
|  | 
| 2024 - Ottonen-Gruppe ( A )Startnummer 34Verein: Hannover
 TWZ 1980
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 34 |  | Beck,Jason |  | 1754 | 0 | 
| 2 | 37 |  | Graf,David |  | 1782 | ½ | 
| 3 | 37 |  | Schambier,Leon Elias |  | 1644 | ½ | 
| 4 | 37 |  | Janeke,Thomas |  | 1784 | 1 | 
| 5 | 26 |  | Krafzik,Roland |  | 1808 | 1 | 
| 6 | 21 |  | Wiegmann,Ulf |  | 1779 | 1 | 
| 7 | 11 |  | Pikalow,Michael |  | 2092 | 0 | 
| 41. Platz     (4 Punkte)      7 Spiele ( 3 / 2 / 2 ) | 
|  | 
| Statistik: | 
| Teilnahmen: | 2 |  | 
| Spiele: | 14 |  | 
| Siege: | 6 |  | 
| Remis: | 5 |  | 
| Niederlagen: | 3 |  | 
|  | 
| aktuelle Daten: | Stand 12.03.2025 |  | 
| nicht automatisch ermittelbar |