| 2015 - Ottonen-Gruppe ( A )Startnummer 90Verein: vereinslos, Berlin
 TWZ 1645
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 41 |  | Böhm,Christian |  | 1986 | 0 | 
| 2 | 43 |  | Bosselmann,Tom Linus |  | 1838 | 1 | 
| 3 | 31 |  | Ellemann,Stefan |  | 1994 | 0 | 
| 4 | 43 |  | Piskaykin,Bogdan |  | 1811 | 1 | 
| 5 | 28 |  | Schwarz,Hans |  | 1951 | ½ | 
| 6 | 27 |  | Biastoch,Bennet |  | 2006 | 0 | 
| 7 | 35 |  | Wagner,Dominik |  | 1813 | ½ | 
| 64. Platz     (3 Punkte)      7 Spiele ( 2 / 2 / 3 ) | 
|  | 
| 2018 - Ottonen-Gruppe ( A )Startnummer 94Verein: vereinslos
 TWZ 1711
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 39 |  | Stärk,Elisa |  | 1995 | 0 | 
| 2 | 46 |  | Wahrenberg,Ralf |  | 1829 | 0 | 
| 3 | 47 |  | Voigt,Maik |  | 1798 | 0 | 
| 4 | 50 |  | Wohlrabe,Jörg |  | 1772 | ½ | 
| 5 | 51 |  | Holtmeier,Volker |  | 1836 | ½ | 
| 6 | 50 |  | Berger,Armin |  | 1561 | 1 | 
| 7 | 44 |  | Wirp,Hans-Werner |  | 1807 | 1 | 
| 81. Platz     (3 Punkte)      7 Spiele ( 2 / 2 / 3 ) | 
|  | 
| 2019 - Ottonen-Gruppe ( A )Startnummer 67Verein: SC Kreuzberg e.V.
 TWZ 1750
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 19 |  | Teichert,Felix |  | 2030 | ½ | 
| 2 | 20 |  | FM Solberg,Joachim |  | 2184 | 0 | 
| 3 | 37 |  | Schillig,Sascha |  | 1628 | 1 | 
| 4 | 20 |  | Kunow,Frank |  | 1940 | 0 | 
| 5 | 30 |  | Schumacher,Maik |  | 1829 | ½ | 
| 6 | 32 |  | Heutling,Elina |  | 1848 | 1 | 
| 7 | 21 |  | Breitfeld,Joachim |  | 1942 | ½ | 
| 42. Platz     (3.5 Punkte)      7 Spiele ( 2 / 3 / 2 ) | 
|  | 
| Statistik: | 
| Teilnahmen: | 3 |  | 
| Spiele: | 21 |  | 
| Siege: | 6 |  | 
| Remis: | 7 |  | 
| Niederlagen: | 8 |  | 
|  | 
| aktuelle Daten: | Stand 12.03.2025 |  | 
| DWZ: | 1824 |  | 
| ELO: | 1883 |  | 
| Verein: | SC Kreuzberg e.V. |