| 2009Startnummer 2Verein: 1. Schachclub Anhalt
 TWZ 2158
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 2 |  | Kamin,Klaus-Dieter |  | 1720 | 0 | 
| 2 | 16 |  | Erdsack,Jörg |  |  | 0 | 
| 3 | 22 |  | Friedrich,Karl |  | 1433 | 1 | 
| 4 | 16 |  | Stengel,Hans-Joachim |  | 1619 | 1 | 
| 5 | 11 |  | Schiffner,Alexander |  | 1692 | 1 | 
| 6 | 6 |  | Kottke,Steffen |  | 1896 | 1 | 
| 7 | 4 |  | Schulz,Marcel |  | 1919 | 1 | 
| 9. Platz     (5 Punkte)      7 Spiele ( 5 / 0 / 2 ) | 
|  | 
| 2023 - Ottonen-Gruppe ( A )Startnummer 37Verein: 1. Schachclub Anhalt
 TWZ 1945
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 37 |  | Janeke,Thomas |  | 1635 | 1 | 
| 2 | 7 |  | CM Bargsten,Justus |  | 2226 | 0 | 
| 3 | 24 |  | Hupfer,Maurice |  | 1752 | 1 | 
| 4 | 12 |  | Gröbel,Aaron |  | 2086 | 0 | 
| 5 | 27 |  | Hoffmann,Siegfried |  | 1754 | 1 | 
| 6 | 22 |  | Vieira,Daniel |  | 1786 | 0 | 
| 7 | 24 |  | Wirp,Hans-Werner |  | 1745 | 0 | 
| 65. Platz     (3 Punkte)      7 Spiele ( 3 / 0 / 4 ) | 
|  | 
| 2024 - Ottonen-Gruppe ( A )Startnummer 43Verein: 1. Schachclub Anhalt
 TWZ 1949
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 43 |  | Radonz,Hartmut |  | 1709 | 1 | 
| 2 | 11 |  | FM Hansch,Karsten |  | 2228 | 0 | 
| 3 | 33 |  | Brückner,Julian |  | 1712 | 1 | 
| 4 | 12 |  | FM Solberg,Joachim |  | 2186 | 0 | 
| 5 | 31 |  | Horn,Jens |  | 1644 | 1 | 
| 6 | 17 |  | Hagenbeck-Hübert,Ben |  | 2001 | 0 | 
| 7 | 24 |  | Janknecht,Eckart |  | 1845 | 1 | 
| 36. Platz     (4 Punkte)      7 Spiele ( 4 / 0 / 3 ) | 
|  | 
| Statistik: | 
| Teilnahmen: | 3 |  | 
| Spiele: | 21 |  | 
| Siege: | 12 |  | 
| Remis: | 0 |  | 
| Niederlagen: | 9 |  | 
|  | 
| aktuelle Daten: | Stand 12.03.2025 |  | 
| DWZ: | 1909 |  | 
| ELO: | 1946 |  | 
| Verein: | 1. Schachclub Anhalt |