| 2015 - Ottonen-Gruppe ( A )Startnummer 62Verein: Muldental Wilkau-Haßlau
 TWZ 1838
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 14 |  | Windelband,Jens |  | 2138 | 0 | 
| 2 | 45 |  | Pysarenko,Kyrill |  | 1637 | 1 | 
| 3 | 20 |  | Kreigenfeld,Sven |  | 2069 | 0 | 
| 4 | 40 |  | Cejda,Cecilia |  | 1651 | 1 | 
| 5 | 24 |  | Wong,Gengchun |  | 2024 | 0 | 
| 6 | 36 |  | Vogt,Jörg |  | 1451 | ½ | 
| 7 | 34 |  | Janeke,Thomas |  | 1707 | 1 | 
| 55. Platz     (3.5 Punkte)      7 Spiele ( 3 / 1 / 3 ) | 
|  | 
| 2016 - Ottonen-Gruppe ( A )Startnummer 45Verein: Muldental Wilkau-Haßlau
 TWZ 1913
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 45 |  | Nebeling,Jörn |  | 1472 | 1 | 
| 2 | 18 |  | Lachmund,Delf |  | 2074 | 0 | 
| 3 | 31 |  | Zeuner,Ole |  | 1698 | 1 | 
| 4 | 14 |  | Langer,Christian |  | 2093 | ½ | 
| 5 | 16 |  | Möller,Dustin |  | 2088 | 0 | 
| 6 | 29 |  | Khanbekyan,Mikayel |  | 1308 | 1 | 
| 7 | 17 |  | Kiesel,Harald |  | 2091 | 0 | 
| 51. Platz     (3.5 Punkte)      7 Spiele ( 3 / 1 / 3 ) | 
|  | 
| Statistik: | 
| Teilnahmen: | 2 |  | 
| Spiele: | 14 |  | 
| Siege: | 6 |  | 
| Remis: | 2 |  | 
| Niederlagen: | 6 |  | 
|  | 
| aktuelle Daten: | Stand 12.03.2025 |  | 
| DWZ: | 1880 |  | 
| ELO: | 1888 |  | 
| Verein: | Muldental Wilkau-Haßlau |