Teilnahme-Statistik "Magdeburger Open"

( seit 2005 )

Fritsch,Lea


2015 - Editha-Gruppe ( B )

Startnummer 64
Verein: USV Volksbank Halle
TWZ 1086
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 23   Görgens,Walter 1502 0
2 24   Brandt,Joachim 1595 ½
3 32   Brüggemann,Frank 1312 0
4 35   Schröder,Erik 876 ½
5 35   Willberg,Marek 900 1
6 27   Schüller,Reinhard 1442 0
7 34   Schiffner,Robin 928 1
57. Platz     (3 Punkte)      7 Spiele ( 2 / 2 / 3 )
 

2016 - Editha-Gruppe ( B )

Startnummer 30
Verein: USV Halle
TWZ 1378
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 30   Udelnov,Valentin   1
2 12   Buschies,Edgar 1553 0
3 22   Windelband,Rolf 1130 1
4 10   Krajinski,Lutz 1548 1
5 7   Jahn,Felix 1511 0
6 13   Scherf,Siegfried 1566 ½
7 13   Spreer,Lutz 1510 0
33. Platz     (3.5 Punkte)      7 Spiele ( 3 / 1 / 3 )
 

2017 - Ottonen-Gruppe ( A )

Startnummer 100
Verein: USV Halle
TWZ 1497
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 46   Alvermann,Christian 1886 1
2 19   Schiffner,Kevin 2009 0
3 33   Richter,Philipp 1892 0
4 43   Hilbert,Stephan-Jörg 1795 ½
5 41   Tews,Steffen 1832 0
6 43   von Bassewitz,Ingo 1811 ½
7 43   Hoffmann,Simon 1749 0
92. Platz     (2 Punkte)      7 Spiele ( 1 / 2 / 4 )
 

2018 - Ottonen-Gruppe ( A )

Startnummer 106
Verein: USV Halle
TWZ 1532
Runde Brett mit Gegner   TWZ Erg.
1 51   Schwarz,Hans 1883 0
2 52   Tews,Steffen 1803 ½
3 40   Romanov,Denys 1837 1
4 25   Preißler,Niklas 2003 0
5 41   Friedrich,Karl 1811 0
6 47   Stengel,Hans-Joachim 1716 ½
7 43   Hoffmann,Simon 1833 1
76. Platz     (3 Punkte)      7 Spiele ( 2 / 2 / 3 )
 
Statistik:
Teilnahmen:4 
Spiele:28 
Siege:8 
Remis:7 
Niederlagen:13 
 
aktuelle Daten: Stand Juni 2024 
nicht automatisch ermittelbar