| 2015 - Ottonen-Gruppe ( A )Startnummer 92Verein: SV Empor Berlin e.V.
 TWZ 1637
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 43 |  | Nyland,Thomas |  | 1982 | 0 | 
| 2 | 45 |  | Simon,Tessa |  | 1838 | 0 | 
| 3 | 50 |  | spielfrei |  |  | + | 
| 4 | 42 |  | Wagner,Dominik |  | 1813 | 1 | 
| 5 | 29 |  | Schefter,Jürgen |  | 1923 | 0 | 
| 6 | 37 |  | Burian,Simon |  | 1836 | 0 | 
| 7 | 43 |  | Hoffmann,Lennard |  | 1786 | 0 | 
| 92. Platz     (2 Punkte)      7 Spiele ( 2 / 0 / 5 ) | 
|  | 
| Statistik: | 
| Teilnahmen: | 1 |  | 
| Spiele: | 7 |  | 
| Siege: | 2 |  | 
| Remis: | 0 |  | 
| Niederlagen: | 5 |  | 
|  | 
| aktuelle Daten: | Stand 12.03.2025 |  | 
| nicht automatisch ermittelbar |