| 2016 - Ottonen-Gruppe ( A )Startnummer 89Verein: SC Höxter
 TWZ 1625
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 39 |  | Kelm,Daniel |  | 1939 | 0 | 
| 2 | 44 |  | Brandt,Joachim |  | 1811 | 1 | 
| 3 | 34 |  | Post,Hugo |  | 1879 | 1 | 
| 4 | 21 |  | Schiffner,Kevin |  | 2003 | 0 | 
| 5 | 25 |  | Gröbel,Aaron |  | 1958 | 0 | 
| 6 | 40 |  | Retzlaff,Thomas |  | 1859 | 0 | 
| 7 | 45 |  | Stengel,Hans-Joachim |  | 1775 | ½ | 
| 79. Platz     (2.5 Punkte)      7 Spiele ( 2 / 1 / 4 ) | 
|  | 
| Statistik: | 
| Teilnahmen: | 1 |  | 
| Spiele: | 7 |  | 
| Siege: | 2 |  | 
| Remis: | 1 |  | 
| Niederlagen: | 4 |  | 
|  | 
| aktuelle Daten: | Stand 12.03.2025 |  | 
| nicht automatisch ermittelbar |