| 2016 - Ottonen-Gruppe ( A )Startnummer 14Verein: BSG Grün-Weiß Leipzig e. V.
 TWZ 2160
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 14 |  | Zalewski,Ulrich |  | 1825 | ½ | 
| 2 | 22 |  | Wehr,Alexander |  | 1839 | 1 | 
| 3 | 14 |  | Heise,Jürgen |  | 1969 | 1 | 
| 4 | 6 |  | FM Höfelsauer,Thomas |  | 2373 | ½ | 
| 5 | 8 |  | Schiffner,Kevin |  | 2003 | ½ | 
| 6 | 10 |  | Faßhauer,Jacob |  | 1889 | ½ | 
| 7 | 10 |  | Gröbel,Aaron |  | 1958 | ½ | 
| 20. Platz     (4.5 Punkte)      7 Spiele ( 2 / 5 / 0 ) | 
|  | 
| 2017 - Ottonen-Gruppe ( A )Startnummer 14Verein: Schachgemeinschaft Leipzig
 TWZ 2131
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 14 |  | Wehr,Alexander |  | 1805 | 1 | 
| 2 | 10 |  | Stährfeldt,Philipp |  | 1872 | 1 | 
| 3 | 9 |  | Morgenstern,Tobias |  | 1672 | 1 | 
| 4 | 3 |  | Lelumees,Brait |  | 2180 | 0 | 
| 5 | 8 |  | Domröse,Michael |  | 1850 | 1 | 
| 6 | 4 |  | FM Rösemann,Rainer |  | 2208 | 0 | 
| 7 | 8 |  | Miszler,Levente |  | 1998 | ½ | 
| 20. Platz     (4.5 Punkte)      7 Spiele ( 4 / 1 / 2 ) | 
|  | 
| 2018 - Ottonen-Gruppe ( A )Startnummer 11Verein: Schachgemeinschaft Leipzig
 TWZ 2240
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 11 |  | Saoud,Mohamad Alhussein |  | 1837 | 1 | 
| 2 | 10 |  | Preißler,Niklas |  | 2003 | ½ | 
| 3 | 12 |  | Angermünde,Dirk |  | 1951 | 1 | 
| 4 | 7 |  | Heinemann,Ernst |  | 2111 | 1 | 
| 5 | 2 |  | FM Paul,Johannes |  | 2361 | 0 | 
| 6 | 10 |  | Faßhauer,Jacob |  | 2056 | ½ | 
| 7 | 8 |  | Richter,Philipp |  | 2042 | ½ | 
| 14. Platz     (4.5 Punkte)      7 Spiele ( 3 / 3 / 1 ) | 
|  | 
| Statistik: | 
| Teilnahmen: | 3 |  | 
| Spiele: | 21 |  | 
| Siege: | 9 |  | 
| Remis: | 9 |  | 
| Niederlagen: | 3 |  | 
|  | 
| aktuelle Daten: | Stand 12.03.2025 |  | 
| DWZ: | 2380 |  | 
| ELO: | 2360 |  | 
| Verein: | Schachgemeinschaft Leipzig |