| 2016 - Editha-Gruppe ( B )Startnummer 60Verein: Syrien
 TWZ 0
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 29 |  | Scherping,Stephan |  | 1385 | 1 | 
| 2 | 15 |  | Hennigs,Paul |  | 1369 | ½ | 
| 3 | 8 |  | Scherf,Siegfried |  | 1566 | 1 | 
| 4 | 5 |  | Sikorra,Philipp |  | 1685 | 0 | 
| 5 | 9 |  | Niggl,Michael |  | 1689 | 0 | 
| 6 | 17 |  | Zamzow,Karsten |  | 1485 | 0 | 
| 7 | 21 |  | Riemann,Jonas |  | 1363 | 0 | 
| 47. Platz     (2.5 Punkte)      7 Spiele ( 2 / 1 / 4 ) | 
|  | 
| 2018 - Editha-Gruppe ( B )Startnummer 2Verein: SC Norbertus Magdeburg
 TWZ 1694
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 2 | 19 |  | Kühne,Jürgen |  | 1391 | ½ | 
| 3 | 15 |  | Haubold,Christian |  | 1335 | 1 | 
| 4 | 7 |  | Scherping,Stephan |  | 1462 | 1 | 
| 5 | 4 |  | Buschies,Edgar |  | 1565 | ½ | 
| 6 | 6 |  | Floren,Dieter |  | 1578 | ½ | 
| 7 | 6 |  | Kiesel,Lara |  | 1505 | ½ | 
| 14. Platz     (4.5 Punkte)      6 Spiele ( 2 / 4 / 0 ) | 
|  | 
| 2019 - Ottonen-Gruppe ( A )Startnummer 75Verein: SC Norbertus Magdeburg
 TWZ 1709
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 27 |  | Schönemann,Thomas |  | 1907 | ½ | 
| 2 | 25 |  | Gaul,Alexander |  | 1884 | 0 | 
| 3 | 32 |  | Thesing,Ansgar |  | 1843 | ½ | 
| 4 | 36 |  | Thalheim,Peter |  | 1784 | ½ | 
| 5 | 36 |  | von Bassewitz,Ingo |  | 1766 | 1 | 
| 6 | 26 |  | Friedrich,Karl |  | 1855 | ½ | 
| 7 | 23 |  | Reuter,Elisa |  | 1882 | 0 | 
| 64. Platz     (3 Punkte)      7 Spiele ( 1 / 4 / 2 ) | 
|  | 
| Statistik: | 
| Teilnahmen: | 3 |  | 
| Spiele: | 20 |  | 
| Siege: | 5 |  | 
| Remis: | 9 |  | 
| Niederlagen: | 6 |  | 
|  | 
| aktuelle Daten: | Stand 12.03.2025 |  | 
| nicht automatisch ermittelbar |