| 2017 - Ottonen-Gruppe ( A )Startnummer 50Verein: SC Weisse Dame e.V.
 TWZ 1872
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 47 |  | Poschadel,Andreas Gregor |  | 1490 | 1 | 
| 2 | 10 |  | Nguyen,Alex Dac-Vuong |  | 2131 | 0 | 
| 3 | 35 |  | Berger,Armin |  |  | 1 | 
| 4 | 17 |  | Michalowski,Peter |  | 2078 | 0 | 
| 5 | 30 |  | Bethge,Johanna |  | 1687 | 0 | 
| 6 | 35 |  | Schulze,Nick |  | 1709 | 0 | 
| 7 | 38 |  | Nebeling,Jörn |  | 1554 | ½ | 
| 87. Platz     (2.5 Punkte)      7 Spiele ( 2 / 1 / 4 ) | 
|  | 
| 2018 - Ottonen-Gruppe ( A )Startnummer 60Verein: SC Weisse Dame e.V.
 TWZ 1856
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 5 |  | FM Hacker,Jonas |  | 2345 | 0 | 
| 2 | 37 |  | Tunka,Josef |  | 1765 | ½ | 
| 3 | 39 |  | Krischak,Werner |  | 1781 | ½ | 
| 4 | 39 |  | Neuber,Pascal |  | 1759 | ½ | 
| 5 | 37 |  | Krajewski,Christian |  | 1731 | 0 | 
| 6 | 44 |  | Mertens,Lothar |  | 1664 | 1 | 
| 84. Platz     (2.5 Punkte)      6 Spiele ( 1 / 3 / 2 ) | 
|  | 
| 2019 - Ottonen-Gruppe ( A )Startnummer 59Verein: SC Weisse Dame e.V.
 TWZ 1791
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 11 |  | Lange,Jannis |  | 2080 | 0 | 
| 2 | 38 |  | Richter,Nicholas |  | 1586 | 1 | 
| 3 | 21 |  | Kunow,Frank |  | 1940 | ½ | 
| 4 | 19 |  | Teichert,Felix |  | 2030 | ½ | 
| 5 | 21 |  | Zahn,Richard |  | 2061 | 1 | 
| 6 | 15 |  | Gaul,Alexander |  | 1884 | ½ | 
| 7 | 13 |  | Marzik,Hans |  | 2105 | 0 | 
| 38. Platz     (3.5 Punkte)      7 Spiele ( 2 / 3 / 2 ) | 
|  | 
| Statistik: | 
| Teilnahmen: | 3 |  | 
| Spiele: | 20 |  | 
| Siege: | 5 |  | 
| Remis: | 7 |  | 
| Niederlagen: | 8 |  | 
|  | 
| aktuelle Daten: | Stand 12.03.2025 |  | 
| DWZ: | 1727 |  | 
| ELO: | 1834 |  | 
| Verein: | SC Weisse Dame e.V. |