| 2017 - Editha-Gruppe ( B )Startnummer 57Verein: Schachzwerge Magdeburg
 TWZ 1012
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 24 |  | Kempe,Caius Emilian |  | 1425 | 0 | 
| 2 | 24 |  | Ebert,Peter |  | 1310 | 0 | 
| 3 | 28 |  | Köllmer,Dietrich |  | 1208 | 0 | 
| 4 | 32 |  | Siemer,Aaron |  | 715 | 1 | 
| 5 | 28 |  | Bartels,Sebastian |  | 1162 | 0 | 
| 6 | 29 |  | Rumpold,Jaron |  | 1154 | 0 | 
| 7 | 31 |  | Wagner,Andreas |  | 1087 | ½ | 
| 62. Platz     (1.5 Punkte)      7 Spiele ( 1 / 1 / 5 ) | 
|  | 
| 2024 - Editha-Gruppe ( B )Startnummer 30Verein: SG Aufbau Elbe Magdeburg
 TWZ 1451
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 30 |  | Schwalbe,Viktoria |  | 816 | 1 | 
| 3 | 12 |  | Tanukusuma,Kyllian Gotthold |  | 1572 | ½ | 
| 4 | 8 |  | Kretschmer,Tom |  | 1662 | 0 | 
| 6 | 21 |  | Vincent,Aezzra Marvin Anak |  | 1145 | 1 | 
| 7 | 18 |  | Schulze,Jonas |  | 1179 | 1 | 
| 19. Platz     (4.5 Punkte)      7 Spiele ( 3 / 3 / 1 ) | 
|  | 
| Statistik: | 
| Teilnahmen: | 2 |  | 
| Spiele: | 12 |  | 
| Siege: | 4 |  | 
| Remis: | 4 |  | 
| Niederlagen: | 6 |  | 
|  | 
| aktuelle Daten: | Stand 12.03.2025 |  | 
| DWZ: | 1618 |  | 
| ELO: | 1775 |  | 
| Verein: | SG Aufbau Elbe Magdeburg |