| 2018 - Ottonen-Gruppe ( A )Startnummer 48Verein: Greifswalder SV
 TWZ 1916
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 48 |  | Khanbekyan,Areg |  | 1589 | 1 | 
| 2 | 14 |  | Heistermann,Till |  | 2204 | ½ | 
| 3 | 17 |  | Böhm,Christian |  | 2060 | ½ | 
| 4 | 19 |  | Fritsch,Andreas |  | 2052 | 0 | 
| 5 | 26 |  | Hoffmann,Simon |  | 1833 | 1 | 
| 6 | 14 |  | CM Oppitz,Peter |  | 2164 | ½ | 
| 7 | 16 |  | Wagner,Benjamin |  | 2122 | 1 | 
| 21. Platz     (4.5 Punkte)      7 Spiele ( 3 / 3 / 1 ) | 
|  | 
| 2019 - Ottonen-Gruppe ( A )Startnummer 13Verein: Greifswalder SV
 TWZ 2080
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 11 |  | Stährfeldt,Philipp |  | 1791 | 1 | 
| 2 | 7 |  | Altenbernd,Dirk |  | 1863 | 1 | 
| 3 | 4 |  | Schmitt,Michael |  | 2051 | ½ | 
| 4 | 6 |  | Joppich,Til |  | 1870 | 1 | 
| 5 | 1 |  | FM Ustianovich,Nazar |  | 2388 | ½ | 
| 6 | 5 |  | Schenk,Rafael |  | 1816 | ½ | 
| 7 | 4 |  | Richter,Philipp |  | 2077 | 1 | 
| 4. Platz     (5.5 Punkte)      7 Spiele ( 4 / 3 / 0 ) | 
|  | 
| Statistik: | 
| Teilnahmen: | 2 |  | 
| Spiele: | 14 |  | 
| Siege: | 7 |  | 
| Remis: | 6 |  | 
| Niederlagen: | 1 |  | 
|  | 
| aktuelle Daten: | Stand 12.03.2025 |  | 
| DWZ: | 2049 |  | 
| ELO: | 2061 |  | 
| Verein: | Greifswalder SV |