| 2018 - Editha-Gruppe ( B )Startnummer 58Verein: PSV Ribnitz-Damgarten
 TWZ 1202
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 16 |  | Schillig,Sascha |  | 1545 | 0 | 
| 2 | 38 |  | Rieke,Arvid |  | 875 | 1 | 
| 3 | 22 |  | Schenk,Felix |  | 1497 | ½ | 
| 5 | 24 |  | Bartels,Sebastian |  | 1406 | 0 | 
| 6 | 32 |  | Kanbach,Tim Casimir |  | 998 | 1 | 
| 7 | 25 |  | Kühne,Jürgen |  | 1391 | 1 | 
| 35. Platz     (4 Punkte)      6 Spiele ( 3 / 1 / 2 ) | 
|  | 
| 2019 - Editha-Gruppe ( B )Startnummer 35Verein: PSV Ribnitz-Damgarten
 TWZ 1390
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 35 |  | Axt,Christian |  | 1676 | 0 | 
| 2 | 24 |  | Hoffmann,Svenja |  | 1169 | 1 | 
| 3 | 24 |  | Reyher,Bastian |  | 1296 | 0 | 
| 5 | 23 |  | Müller,Cosima |  | 1083 | 1 | 
| 6 | 20 |  | Hupfer,Maurice |  | 1324 | ½ | 
| 7 | 19 |  | Conrad,Marius |  | 1342 | 1 | 
| 30. Platz     (4 Punkte)      6 Spiele ( 3 / 1 / 2 ) | 
|  | 
| 2023 - Editha-Gruppe ( B )Startnummer 72Verein: PSV Ribnitz-Damgarten
 TWZ 1203
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 17 |  | Mensch,Wolfgang |  | 1592 | 0 | 
| 2 | 50 |  | Körner,Finn Mathis |  |  | 1 | 
| 3 | 32 |  | Kadlic,Dominik |  | 1478 | 0 | 
| 4 | 46 |  | Wagner,Constantin Johann Fr |  |  | 1 | 
| 5 | 31 |  | Görgens,Walter |  | 1467 | ½ | 
| 6 | 28 |  | Christiansen,Jana-Marie |  | 1373 | 1 | 
| 7 | 21 |  | Kamin,Klaus-Dieter |  | 1543 | 0 | 
| 60. Platz     (3.5 Punkte)      7 Spiele ( 3 / 1 / 3 ) | 
|  | 
| Statistik: | 
| Teilnahmen: | 3 |  | 
| Spiele: | 19 |  | 
| Siege: | 9 |  | 
| Remis: | 3 |  | 
| Niederlagen: | 7 |  | 
|  | 
| aktuelle Daten: | Stand 12.03.2025 |  | 
| DWZ: | 1144 |  | 
| ELO: | 1524 |  | 
| Verein: | PSV Ribnitz-Damgarten |