| 2019 - Editha-Gruppe ( B )Startnummer 42Verein: SV Rochade Magdeburg 96
 TWZ 1344
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 7 |  | Sikorra,Philipp |  | 1652 | 0 | 
| 2 | 29 |  | Stepanjan,Tatevik Mia |  | 1048 | 1 | 
| 3 | 14 |  | Enekwizu,Jordan |  | 1646 | 0 | 
| 4 | 25 |  | Kuhlmann,Nils Magnus |  | 1216 | 1 | 
| 5 | 16 |  | Rudolph,Jürgen |  | 1640 | 0 | 
| 6 | 25 |  | Heutling,Thomas |  | 1214 | 1 | 
| 7 | 18 |  | Schlange,Jonathan |  | 1403 | 0 | 
| 47. Platz     (3 Punkte)      7 Spiele ( 3 / 0 / 4 ) | 
|  | 
| 2023 - Ottonen-Gruppe ( A )Startnummer 96Verein: SV Rochade Magdeburg 96
 TWZ 1575
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 45 |  | Schröter,Lucas |  | 1912 | 0 | 
| 2 | 50 |  | Wirp,Hans-Werner |  | 1745 | 0 | 
| 3 | 51 |  | spielfrei |  |  | + | 
| 4 | 40 |  | Hoffmann,Siegfried |  | 1754 | 0 | 
| 5 | 45 |  | Krafzik,Roland |  | 1740 | 1 | 
| 6 | 41 |  | Wulff,Jörg |  | 1815 | 1 | 
| 7 | 28 |  | Schulze,Nick |  | 1859 | 0 | 
| 73. Platz     (3 Punkte)      7 Spiele ( 3 / 0 / 4 ) | 
|  | 
| 2024 - Ottonen-Gruppe ( A )Startnummer 92Verein: SV Rochade Magdeburg
 TWZ 1749
 
 | 
| Runde | Brett | mit | Gegner |  | TWZ | Erg. | 
| 1 | 36 |  | Stärk,Elisa |  | 1969 | ½ | 
| 2 | 30 |  | Schulze,Nick |  | 1954 | 0 | 
| 3 | 43 |  | Kriegler,Torsten |  | 1836 | 1 | 
| 4 | 31 |  | Haverkamp,Klaus |  | 1869 | 1 | 
| 5 | 18 |  | Schulze,Stefan |  | 2005 | 1 | 
| 6 | 12 |  | Polzin,Gustav |  | 2015 | 0 | 
| 7 | 21 |  | Weil,Volker |  | 1967 | ½ | 
| 33. Platz     (4 Punkte)      7 Spiele ( 3 / 2 / 2 ) | 
|  | 
| Statistik: | 
| Teilnahmen: | 3 |  | 
| Spiele: | 21 |  | 
| Siege: | 9 |  | 
| Remis: | 2 |  | 
| Niederlagen: | 10 |  | 
|  | 
| aktuelle Daten: | Stand 12.03.2025 |  | 
| DWZ: | 1798 |  | 
| ELO: | 1798 |  | 
| Verein: | SV Rochade Magdeburg |