Teilnehmer aller bisheriger "Magdeburger Open"

( seit 2005 )

Alle Partien.

Ansetzungen - Ergebnisse - Statistik

Auf einen Blick.

DWZ/ELO, Titel, Verein, ... Stand vom 29.07.2020 (DWZ-Datenbank des DSB)


   Spielerinfo = DWZ-Karteikarte beim DSB
   Spielerinfo = FIDE chess profile
   Spielerinfo = bisherige Teilnahmen an "Magdeburger Open"


Über das Alphabet die Spielerauswahl eingrenzen oder direkt aus nachfolgender Tabelle wählen :

Alle bisherigen Teilnehmer. ( seit 2005 )

... sortiert nach DWZ (aufwärts)


  Name
↑↓
Titel
Land
      Verein
↑↓
DWZ
↑↓
ELO
↑↓
Tn.
Sp.
S
R
V
Pkt.
%
1. Kasten,Noah Alexander       SV Eintracht Tangerhütte 747   1 7 2 0 5 2 29
2. Udelnova,Sofia W     Schachzwerge Magdeburg 756   1 7 1 0 6 1 14
3. Christiansen,Lea-Maileen W   SC Agon Neumünster 778 1048 1 7 2 1 4 2.5 36
4. Kasten,Luna Seraphine W     SV Eintracht Tangerhütte 785   1 7 1 0 6 1 14
5. Kutschenreuter,Leo       Schachzwerge Magdeburg 785   1 7 1 0 6 1 14
6. Lepp,Dawid       Schachzwerge Magdeburg 785   1 7 1 0 6 1 14
7. Kindermann,Justus       SG Schöningen JFZ-I e.V. 798   1 7 3 0 4 3 43
8. Engelmann,Janosch     SC Caissa Falkensee e.V. 815   1 7 1 1 5 1.5 21
9. Garz,Kendrick       Union 1861 Schönebeck 817   1 7 1 0 6 1 14
10. Große,Frank       SC 1911 Großröhrsdorf 856   1 7 3 1 3 3.5 50
11. Schlange,Jeremias       Schachzwerge Magdeburg 875   1 3 0 0 3 0 0
12. Marmuta,Anton     Flensburger SK von 1876 907   1 7 4 0 3 4 57
13. Siemer,Elias       SV Lingen 909   1 7 0 1 6 0.5 7
14. Gritz,Theodor     SC Caissa Falkensee e.V. 914   1 7 2 1 4 2.5 36
15. Richter,Lucas       SK Dessau 93 930   1 5 2 0 3 3 60
16. Wolff,Theodor Emil       Schachzwerge Magdeburg 934   1 7 2 0 5 2 29
17. Graf,Benjamin       SG Klötze Süd 946   1 7 1 2 4 2 29
18. Kanbach,Tim Casimir     Schachsport Plesse Bovenden 954 1318 1 7 2 0 5 2 29
19. Garz,Liam     Union 1861 Schönebeck 956   1 7 2 0 5 2 29
20. Hleizer,Ahata W   Stendaler Schachklub 959   1 7 2 0 5 2 29
21. Yüksel,Zivistan W   SV Bad Oldesloe 963 1127 2 14 3 1 10 3.5 25
22. Bresch,Carsta W     SV Kali Wolmirstedt 973   1 7 2 0 5 2 29
23. Pflug,Johan       Schachzwerge Magdeburg 1003   1 7 2 0 5 2 29
24. Plenikowski,Julian     Schachzwerge Magdeburg 1024   1 7 1 1 5 1.5 21
25. Weber,Willi       Schachzwerge Magdeburg 1026   2 14 5 1 8 5.5 39
26. Dietrich,Lenny       SC Rochade Müncheberg 1031   1 7 1 2 4 2 29
27. Poetschlag,Aike       Schachfreunde Greiz 1038   2 14 2 4 8 4 29
28. Yüksel,Aran     SV Bad Oldesloe 1038   1 7 1 1 5 1.5 21
29. Dornheim,Georg Wilhelm     Schachzwerge Magdeburg 1058   1 7 3 0 4 3 43
30. Nidzwetzki,Nadja W     Schach-Drachen Isernhagen 1064   1 7 3 0 4 3 43
31. Margaryan,Mari W   SK Lehrte von 1919 e. V. 1066   1 6 2 0 4 2 33
32. Hupfer,Sandra W   Schachfreunde Greiz 1075   3 21 4 4 13 6 29
33. Graf,Yvonne W   SG Klötze Süd 1099 1266 1 7 2 2 3 3 43
34. Schlange,Tamara W   Schachzwerge Magdeburg 1100   1 7 2 0 5 2 29
35. Heßler,Martin     VfB Ottersleben 1106 1295 1 7 2 0 5 2 29
36. Knappe,Stefan     SG Aufbau Elbe Magdeburg 1110 1234 9 62 18 1 43 19 31
37. Kniesche,Alyson W   USV Halle 1134 1120 1 7 2 2 3 3 43
38. Lützenkirchen,Niklas       SV Kali Wolmirstedt 1134   1 7 4 0 3 4 57
39. Frank,Darius Raphael       USC Magdeburg 1137   3 20 5 1 14 5.5 28
40. Dornheim,Anna W     SG Aufbau Elbe Magdeburg 1150   1 7 2 0 5 2 29
41. Weibrecht,Theo     SV Schott Jena 1150   1 7 3 0 4 3 43
42. Beck,Ian     SG Einheit Staßfurt 1156   1 7 3 0 4 3 43
43. Tiuca,Emma W LUX SG Trier 1877 e.V. 1162   1 7 2 1 4 2.5 36
44. Köhler,Joshua     SV Gifhorn 1176 1294 1 7 3 0 4 3 43
45. Melnychenko,Oleksandr       SV Merseburg 1178   1 7 2 5 0 4.5 64
46. Knoche,Maurice Michael     Schachzwerge Magdeburg 1180 1288 1 7 3 0 4 3 43
47. Täger,Nico       SV Gardelegen 1189   1 7 1 4 2 3 43
48. Heutling,Sarah W   Schachzwerge Magdeburg 1198   2 14 5 0 9 5 36
49. Langbein,Wolfgang     PSV Ribnitz-Damgarten 1199 1355 3 19 9 3 7 11.5 61
50. große Austing,Bernhard     SC Kreuzberg e.V. 1205 1233 1 7 2 1 4 2.5 36
51. Rumpold,Daniel     SV Roter Turm Halle 1207 1287 1 7 2 1 4 2.5 36
52. Schiefer,Jörg       USC Magdeburg 1207 1460 2 14 4 1 9 4.5 32
53. Kirsten,Peter     SG Aufbau Elbe Magdeburg 1208 1520 6 42 13 3 26 14.5 35
54. Feine,Stefan       SK Dessau 93 1220   1 7 3 2 2 4 57
55. Köllmer,Dietrich     SC Eschwege 1221 1465 2 14 7 0 7 7 50
56. Windelband,Rolf     SG Aufbau Elbe Magdeburg 1223   10 68 18 7 43 21.5 32
57. Pepa,Enes       SV Gardelegen 1225   1 7 3 1 3 3.5 50
58. Reyher,Bastian     Barnimer Schachfreunde im SV Stahl Finow 1225 1137 1 7 2 1 4 2.5 36
59. Rabenstein,Magdalena W   USC Magdeburg 1226   1 7 2 0 5 2 29
60. Khanbekyan,Nare W   Greifswalder SV 1227 1193 2 14 4 1 9 4.5 32
61. Altun,Mohamed     Findorffer Sfr 1243   1 7 2 3 2 3.5 50
62. Pietsch,Johann     SV Roter Turm Halle 1255 1383 1 7 2 0 5 2 29
63. Thum,Johannes       SV Merseburg 1257   1 7 3 1 3 3.5 50
64. Bosse,Christian     SG Limbach-Oberfrohna 1261 1459 1 7 2 0 5 2 29
65. Ehrt,Tobias       SF Turm 2000 Wahrburg 1275   1 7 2 0 5 2 29
66. Hellwig,Konstantin Joshua       Schachzwerge Magdeburg 1279   1 5 2 2 1 3 60
67. Ebert,Peter     VfB Ottersleben 1283 1446 1 7 2 1 4 2.5 36
68. Wusterhausen,Sven     SV Roter Turm Halle 1285 1376 1 7 1 1 5 1.5 21
69. Hensch,Frank     Post SV Magdeburg 1926 1296 1320 4 27 8 7 12 12 44
70. Rössel,Sven     FVS ASP Hoyerswerda 1296 1368 1 7 3 0 4 3 43
71. Wall,David       SV Rochade Magdeburg 96 1306   1 7 2 0 5 2 29
72. Rössling,Laura Marie W   Schachzwerge Magdeburg 1307 1285 1 7 2 2 3 3 43
73. Scharff,Oskar     Schachzwerge Magdeburg 1319   1 7 3 2 2 4 57
74. Rieke,Arvid     USC Magdeburg 1324 1620 2 13 5 0 8 5 38
75. Odon,Arthur     SV Freibauer Barleben 1325   1 7 2 2 3 3 43
76. Wagner,Andreas     Erfurter Schachklub 1326 1392 2 14 1 6 7 4 29
77. Gläsmann,Christian     Schachclub Erkrath 1973 1328 1389 1 7 3 0 4 3 43
78. Dyrna,Wolfgang     SG Aufbau Elbe Magdeburg 1329   5 35 11 7 17 14.5 41
79. Hamscher,Markus     Schachgemeinschaft Meiderich/Ruhrort e. 1332 1690 1 7 3 1 3 3.5 50
80. Swenty,Marco     SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. 1335   1 7 3 0 4 3 43
81. Niemann,Marcel     Freibauer Wedemark 1336   1 7 1 0 6 1 14
82. Schwenke,Mia W   SG Einheit Staßfurt 1336 1337 1 7 3 2 2 4 57
83. Schmidt,Peter     USV Halle 1339 1461 1 6 3 1 2 4 67
84. Baumann,Simon     HSK Lister Turm 1342 1450 1 6 1 4 1 3.5 58
85. Biele,Johanna W   Thüringer Förderverein für Kinder- und J 1342 1421 1 7 0 1 6 0.5 7
86. Heutling,Thomas     SG Aufbau Elbe Magdeburg 1344 1357 2 14 5 2 7 6 43
87. Kühne,Jürgen     SV Irxleben von 1919 1344 1516 11 77 26 17 34 34.5 45
88. Martins,Uwe     SG Großdrebnitz 1352 1361 2 14 3 6 5 6 43
89. Stier,Gerald     SV Kali Wolmirstedt 1352   2 14 2 5 7 4.5 32
90. Stowicek,Lars     USV Halle 1355 1349 1 7 1 2 4 2 29
91. Donath,Jürgen     SG Aufbau Elbe Magdeburg 1359   1 7 3 0 4 3 43
92. Conrad,Marius     Schachzwerge Magdeburg 1361 1435 2 11 3 0 8 3 27
93. Köllmer,Hans     Sfr.Heidesheim 1362 1568 2 14 5 4 5 7 50
94. Schmitt,Hendrik     SV Laatzen 1363 1091 1 7 1 4 2 3 43
95. Nönnig,Lotte W   Schachzwerge Magdeburg 1368 1345 1 7 2 2 3 3 43
96. Smith,Jeremy       keine DSB-Angaben, siehe FIDE-link   1 7 2 0 5 2 29
97. Friedrich,Heike W   Raisdorfer SG von 1976 1372 1463 1 7 3 0 4 3 43
98. Christiansen,Jana-Marie W   SC Agon Neumünster 1373 1284 1 7 2 1 4 2.5 36
99. Goldmund,Heike W   SV Motor Zeitz 1376 1546 1 7 0 1 6 0.5 7
100. Reuter,Marek     SV Empor Erfurt 1383 1570 1 7 2 1 4 2.5 36
101. Riemann,Jonas     VfB Ottersleben 1383 1546 4 22 8 2 12 9 41
102. Nechitaylo,Lev   UKR Schach-Drachen Isernhagen 1385 1436 1 7 4 0 3 4 57
103. Schulze,Hans-Peter       VfB Ottersleben 1385   1 7 2 1 4 2.5 36
104. Neumann,Franz       VfB Ottersleben 1389   2 14 6 0 8 6 43
105. Ogrisek,Gerd     SV Rochade Magdeburg 96 1389 1553 4 28 10 9 9 14.5 52
106. Scherf,Siegfried     SV Lok Aschersleben 1390 1709 10 70 27 11 32 32.5 46
107. Becker,Ulrich     SF Turm 2000 Wahrburg 1391   1 7 3 0 4 3 43
108. Hörold,Philipp     Schachzwerge Magdeburg 1395   1 7 1 1 5 1.5 21
109. Brüggemann,Frank     Stendaler Schachklub 1396 1475 9 61 21 17 23 30.5 50
110. Kamaev,Artem       SG Aufbau Elbe Magdeburg 1402   2 12 5 1 6 6 50
111. Freitag,Ingo     VfL Kalbe/Milde 1404 1684 1 7 1 3 3 2.5 36
112. Bartelheimer,Erik     SV Rochade Magdeburg 96 1407   2 14 3 2 9 4 29
113. Ducke,Jan     Reideburger SV 90 Halle 1407 1479 1 7 3 0 4 3 43
114. Nülken,Michael     VfB Ottersleben 1408 1477 1 7 1 0 6 1 14
115. Timm,Christian     SV Königsspringer Herzberg e.V. 1408 1502 1 7 2 1 4 2.5 36
116. Niemietz,Peter     SV Energie Stendal 1410 1472 1 7 2 0 5 2 29
117. Neugebauer,Uwe     SG Einheit Staßfurt 1412   2 13 5 4 4 7.5 58
118. Almujbel,Jasem     SG Aufbau Elbe Magdeburg 1416   1 5 1 1 3 2 40
119. Ryba,Leon     SV Caissa Wolfenbüttel 1416 1418 1 7 2 4 1 4 57
120. Ivashchenko,Yurii   UKR Schachgemeinschaft Leipzig 1423   1 7 3 0 4 3 43
121. Klingbeil,Gaby W   SF Hamburg e.V. 1934 1423   2 14 4 2 8 5 36
122. Udelnow,Andrej     SG Aufbau Elbe Magdeburg 1425 1442 1 6 2 2 2 3.5 58
123. Fritzsche,David     USV Halle 1428 1360 1 7 4 0 3 4 57
124. Hostmann,Henning     USC Magdeburg 1428   2 14 4 1 9 4.5 32
125. Mertens,Lothar     VfL Kalbe/Milde 1428 1544 6 42 8 9 25 12.5 30
126. Schüller,Reinhard     Schachgesellschaft Solingen e. V. 1431 1363 2 14 6 0 8 6 43
127. Khanbekyan,Mikayel     Greifswalder SV 1433 1589 1 7 2 1 4 2.5 36
128. Vogel,Elisabeth W   Schachklub Altona von 1873 e.V. 1436 1470 1 7 2 3 2 3.5 50
129. Hartmann,Wolfgang     SG Weißensee 49 e.V. 1438 1621 1 7 3 2 2 4 57
130. Boos,Anton     SK Dessau 93 1440   2 14 2 4 8 4 29
131. Wolters,Tobias     SV 90 Havelberg 1445 1604 1 7 3 3 1 4.5 64
132. Yüksel,Anja W   SV Bad Oldesloe 1448 1415 2 14 6 1 7 6.5 46
133. Ortlepp,Konstanze W   SG Turm Leipzig 1451 1604 1 7 2 3 2 3.5 50
134. Gast,Antonia W   SV Breitenworbis 1455 1630 2 14 4 5 5 6.5 46
135. Radonz,Erik       SG Einheit Staßfurt 1457   1 7 3 3 1 4.5 64
136. Pillath,Marcus     SF Plochingen 1458 1492 1 7 1 5 1 3.5 50
137. Schwerdtfeger,Florian     1. Schachclub Anhalt 1459   1 7 3 2 2 4 57
138. Wolf,Burghard     Post SV Magdeburg 1926 1459 1682 1 7 2 5 0 4.5 64
139. Falke,Janis     SF Turm 2000 Wahrburg 1462   1 7 2 1 4 2.5 36
140. Brückner,Julian     SV Roter Turm Halle 1466 1592 1 7 4 1 2 4.5 64
141. Kratzer,Mario     Schachfreunde Greiz 1466   2 14 6 4 4 8 57
142. Görgens,Walter     Union 1861 Schönebeck 1467   5 35 15 8 12 19 54
143. Stepanjan,Tatevik Mia W   ESV 1888 Wittenberge 1467 1206 1 7 2 0 5 2 29
144. Turp,Hüseyin     Oberhausener Schachverein 1887 e. V. 1467 1538 2 14 6 1 7 6.5 46
145. Niedenthal,Robert     SV 1920 Hofheim 1468 1564 1 7 2 1 4 2.5 36
146. Schiffner,Martin     GW Dahlenwarsleben 1468   3 21 5 3 13 6.5 31
147. Prudlik,Finn Olmse     Grün-Weiß Granschütz 1472 1474 1 7 3 0 4 3 43
148. Schild,Reinhard     SG Weißensee 49 e.V. 1472 1577 1 7 3 0 4 3 43
149. Wendt,Felix     SC Agon Neumünster 1475 1501 1 7 4 1 2 4.5 64
150. Schenk,Felix     Burger SK Schwarz-Weiß 1476 1363 5 35 10 11 14 15.5 44
151. Kadlic,Dominik     SF Bad Steben 1478 1377 1 7 3 2 2 4 57
152. Uecker,Mario     SC Norbertus Magdeburg 1478 1662 3 21 10 2 9 11 52
153. Spicks,Norbert     Uedemer Schachclub 1948 e. V. 1480 1650 1 7 3 2 2 4 57
154. Christiansen,Henning     SC Agon Neumünster 1482 1569 1 7 3 2 2 4 57
155. Stackfleth,Jarno     SG Aufbau Elbe Magdeburg 1485 1579 5 33 11 5 17 14 42
156. Wolter,Kerstin W   SF Fallersleben 1487 1535 1 7 4 0 3 4 57
157. Grunewald,Mitko     WSG Halle-Neustadt 1488   1 7 1 2 4 2 29
158. Murrak,Enrico     SG Aufbau Elbe Magdeburg 1491 1525 6 42 19 10 13 24 57
159. Schmechtig,Hans-Christian     SV Kali Wolmirstedt 1495 1657 1 7 3 1 3 3.5 50
160. Pflug,Anton     Schachzwerge Magdeburg 1497 1472 1 7 5 0 2 5 71
161. Wiedemann,Thilo     Flechtinger SV 1499 1574 9 63 25 6 32 28 44
162. Siemer,Heinrich Werner     SV Lingen 1501 1538 1 7 3 1 3 3.5 50
163. Steinhausen,Fred     GW Dahlenwarsleben 1502 1607 3 20 5 5 10 7.5 38
164. Weber,Detlef     Schach-Club Höxter 1503 1635 1 7 2 1 4 2.5 36
165. Margaryan,Venera W   SK Lehrte von 1919 e. V. 1504 1466 1 6 1 2 3 2 33
166. Langosch,Thomas     SV Freibauer Barleben 1505 1605 6 42 11 14 17 18 43
167. Sobottka,Dietmar       USC Magdeburg 1505   1 7 2 1 4 2.5 36
168. Schuster,Willi     SC Norbertus Magdeburg 1506 1741 1 7 3 1 3 3.5 50
169. Ehrich,Dieter     PSV Ribnitz-Damgarten 1508 1548 3 21 10 4 7 12 57
170. Wierschke,Waldemar     SG Lok Brandenburg, Abt. Schach 1508 1667 1 7 2 4 1 4 57
171. Fiedler,Gerd     SV Springer Leipzig 1509 1687 1 7 1 2 4 2 29
172. Thyron,Franz     SF Ravensburg 1511 1720 1 7 2 2 3 3 43
173. Zander,Ben Erik     Schachfreunde Hettstedt 1512 1449 1 7 3 3 1 4.5 64
174. Barth,Richard     SV Empor Kühlungsborn 1513 1689 4 27 9 3 15 10.5 39
175. Augsberg,Tjark     VfB Ottersleben 1515   4 27 7 7 13 10.5 39
176. Schulze,Stefan       SV Caissa Wolfenbüttel 1515   1 7 4 0 3 4 57
177. Leßner,Konrad     BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1520   1 7 3 1 3 3.5 50
178. Kappe,David       SV Freibauer Barleben 1522   1 5 2 1 2 2.5 50
179. Kaschuba,Jürgen     Schachfreunde Hettstedt 1522 1579 5 35 15 8 12 19 54
180. Schiffner,Robin     USC Magdeburg 1522 1556 3 21 5 4 12 7 33
181. Skopp,Erik     Ilmenauer SV 1522 1481 1 7 2 1 4 2.5 36
182. Lehmann,Georg     ESV Lok Meiningen 1524 1625 1 7 2 2 3 3 43
183. Hennigs,Paul       SV Gardelegen 1528   4 28 10 11 7 15.5 55
184. Naumann,Thomas     ESV Lok Döbeln 1528 1594 4 24 15 2 7 16 67
185. Rudolph,Jürgen     SV Springer Leipzig 1528 1667 5 35 17 7 11 20.5 59
186. Vogt,Jörg     SC Norbertus Magdeburg 1528 1604 5 35 7 11 17 12.5 36
187. Ast,Erwin     SV Rochade Magdeburg 96 1529 1694 2 14 4 3 7 5.5 39
188. Müller,Joey     Stendaler Schachklub 1530   1 7 3 0 4 3 43
189. Kowalski,Ben Wito     Hamburger SK von 1830 eV 1531 1638 1 7 2 0 5 2 29
190. Drozd,Maciej     SV Gifhorn 1535 1340 1 7 5 1 1 5.5 79
191. Sviridov,Vitaliy     SG Königslutter 1539 1561 1 7 0 2 5 1 14
192. Glaser,Bernhard     ESV Lok Sömmerda 1542 1694 1 7 3 2 2 4 57
193. Rabenstein,Jonathan     USC Magdeburg 1542 1342 1 7 2 0 5 2 29
194. Zamzow,Karsten     SC Norbertus Magdeburg 1544 1639 4 28 12 7 9 15.5 55
195. Buschies,Edgar     Post SV Magdeburg 1926 1546 1511 10 70 41 8 21 45 64
196. Köhler,Hans-Christian     SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. 1547 1727 1 7 2 1 4 2.5 36
197. Spreer,Lutz     Erster Burgstädter Schachklub 1914 e.V. 1549 1582 2 14 7 3 4 8.5 61
198. Hellmich,Michael     SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 1550 1567 4 28 11 3 14 12.5 45
199. Bachmann,Sylvia W   SG Einheit Staßfurt 1552 1632 2 14 4 1 9 4.5 32
200. Hoffmann,Svenja W   Schachzwerge Magdeburg 1555 1491 2 14 5 3 6 6.5 46
201. Marsch,Alfred     SC Wolfsburg 1556 1713 1 7 4 0 3 4 57
202. Suliga,Eckhard     SC Turm Lüneburg e.V. 1558 1488 1 7 2 3 2 3.5 50
203. Güldenpfennig,Gavin     SV Eintracht Tangerhütte 1560 1570 3 21 11 1 9 11.5 55
204. Mirschel,Thaddeus     Schachzwerge Magdeburg 1560 1380 1 7 3 0 4 3 43
205. Raedisch,Peter     SF Hamburg e.V. 1934 1561 1564 1 7 3 1 3 3.5 50
206. Pietsch,Julius     SV Roter Turm Halle 1562 1575 1 7 3 0 4 3 43
207. Winkelmann,Jörg     Bremer SG von 1877 1562 1704 1 7 3 0 4 3 43
208. Wetterau,Nathanael     SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. 1563   1 7 3 1 3 3.5 50
209. Janeke,Thomas     SG Klötze Süd 1564 1637 13 91 24 23 44 35.5 39
210. Lotze,Andreas     SV Breitenworbis 1564 1736 1 7 2 3 2 3.5 50
211. Eickhoff,Hermann     SV Gifhorn 1567 1784 1 7 5 0 2 5 71
212. Hafermann,Lara W   SC Borussia Lichtenberg 1568 1575 1 7 5 1 1 5.5 79
213. Benthin,Thomas     Königsspr. SC.1984 e.V. 1569 1640 2 14 5 3 6 6.5 46
214. Lange,Georg     USC Magdeburg 1570   2 14 2 4 8 4 29
215. Cejda,Cecilia W   USC Magdeburg 1572 1616 6 42 7 9 26 11.5 27
216. Gehrke,Gina Celina W   SC Rochade Müncheberg 1575 1533 1 7 1 3 3 2.5 36
217. Klenner,Janis     SV Rochade Magdeburg 96 1575 1438 2 14 6 0 8 6 43
218. Krajinski,Lutz     SV Medizin Erfurt 1575 1537 2 14 9 0 5 9 64
219. Mielke,Torsten     Schachfreunde Zehdenick 76 e.V. 1575 1546 1 7 3 1 3 3.5 50
220. Mensch,Wolfgang     SC Norbertus Magdeburg 1577 1731 11 77 28 25 24 40.5 53
221. Leue,Lothar     SG Lok Brandenburg, Abt. Schach 1580 1770 1 7 4 2 1 5 71
222. Bernhardt,Eduard     VfB Ottersleben 1583 1587 1 7 3 1 3 3.5 50
223. Lasschuit,René   NED SV Berolina Mitte e.V. 1583 1589 2 14 7 2 5 8 57
224. Schuh,Ramon     FVS ASP Hoyerswerda 1584 1356 1 7 3 0 4 3 43
225. Ilte,Lukas       VfB Ottersleben 1586   1 7 3 2 2 4 57
226. Winkler,Andreas     Burger SK Schwarz-Weiß 1589 1668 1 7 0 3 4 1.5 21
227. Marzik,Arne     SV Gifhorn 1594 1545 2 14 7 1 6 7.5 54
228. Kalliwoda,Enrico     Schachfreunde Hettstedt 1599 1710 4 28 13 7 8 16.5 59
229. Naumann,Martin     ESV Lok Döbeln 1599 1277 1 7 1 3 3 2.5 36
230. Letzgus,Philipp     SC Norbertus Magdeburg 1601 1886 1 7 1 3 3 2.5 36
231. Eberhardt,Michael     SC Agon Neumünster 1602 1724 4 28 12 7 9 15.5 55
232. Beck,Jason     SG Einheit Staßfurt 1603 1530 1 7 2 3 2 3.5 50
233. Dawydow,Julius     SV Ammern 1603 1782 1 7 2 3 2 3.5 50
234. Gutschke,Karl Ulrich     Hildesheimer SV 1603 1653 1 7 4 1 2 4.5 64
235. Bahr,Arne     SG Turm Kiel von 1910 1604 1637 1 7 3 2 2 4 57
236. Graf,David     SV Gifhorn 1604 1481 1 7 6 1 0 6.5 93
237. Stepanjan,Marianne W   ESV 1888 Wittenberge 1604 1465 1 7 2 0 5 2 29
238. Lösche,Marian     VfB Ottersleben 1605 1671 12 84 40 13 31 46.5 55
239. Schillig,Sascha     SV Energie Stendal 1605 1701 7 48 10 10 28 15 31
240. Ziem,Ole     USC Magdeburg 1606 1419 1 7 1 1 5 1.5 21
241. Liedtke,Sebastian     Schachgemeinschaft Leipzig 1608   2 13 5 3 5 6.5 50
242. Birkholz,Karl Lukas     SSC Rostock 07 1610 1601 3 21 7 11 3 12.5 60
243. Fritsch,Lea W   USV Halle 1611 1644 4 28 8 7 13 11.5 41
244. Funke,Arnold     SV Aufbau Bernburg 1613 1836 1 7 4 0 3 4 57
245. Brandt,Joachim     Union 1861 Schönebeck 1614 1742 8 54 17 12 25 23 43
246. Hermann,Frank     SV Bernterode 1616 1788 1 7 2 2 3 3 43
247. Lohrmann,Tabea W   SC Waldkirch 1910 e.V. 1620 1531 1 7 2 1 4 2.5 36
248. Nam,Seung-Zin     SF Schwarz-Weiß Merzhausen 1620 1659 1 7 1 0 6 1 14
249. Priese,Annika W   SG 1871 Löberitz 1621 1641 1 7 2 1 4 2.5 36
250. Schambier,Leon Elias     SG Einheit Staßfurt 1622 1330 1 7 2 2 3 3 43
251. Scherping,Stephan       VfB Ottersleben 1622   6 42 19 9 14 23.5 56
252. Richter,Nicholas     USV TU Dresden 1623 1541 3 21 6 6 9 9 43
253. Stengel,Hans-Joachim     SV Eintracht Tangerhütte 1624 1694 10 70 18 21 31 28.5 41
254. Schlosser,Ralph     Reideburger SV 90 Halle 1625 1711 1 7 2 3 2 3.5 50
255. Steinke,Hans-Jörg     Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 1625 1698 2 14 5 2 7 6 43
256. Hostmann,Hannes     USC Magdeburg 1627 1711 1 5 3 1 1 4 80
257. Powalla,Klaus     SVG CAISSA Kassel 1627 1854 1 7 4 2 1 5 71
258. Wiese,Tobias     USC Magdeburg 1627 1539 1 7 3 0 4 3 43
259. Schomann,Michael     TSV Kücknitz von 1911 1628 1661 5 35 11 8 16 15 43
260. Wohlrabe,Jörg     SF Fallersleben 1628 1637 1 5 0 1 4 0.5 10
261. Kindermann,Thorsten     SG Königslutter 1629 1634 2 14 8 4 2 10 71
262. Rumpold,Jaron     SV Roter Turm Halle 1629 1148 1 7 2 1 4 2.5 36
263. Fischer,Jörg     Schachverein 1948 Künsebeck e. V. 1632 1717 1 7 3 0 4 3 43
264. Wallstabe,Antje W   SC Ansbach 1855 e.V. 1632   1 7 3 1 3 3.5 50
265. Wiegmann,Ulf     SC Norbertus Magdeburg 1633 1530 1 7 3 0 4 3 43
266. Ahrens,Gunnar     Delmenhorster SK V 1931 1641 1661 1 7 5 0 2 5 71
267. Lehmkau,Steffen     Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 1643 1631 1 7 3 2 2 4 57
268. Naumann,Frank     PostTurnSportVerein Halle 1643   1 7 5 0 2 5 71
269. Krischak,Werner     SK Marburg 1931/72 1644 1652 2 12 1 3 8 2.5 21
270. Schreiber,Marc       SV Merseburg 1645   1 7 3 0 4 3 43
271. Shevchenko,Igor     Schachzwerge Magdeburg 1645 1521 1 7 2 0 5 2 29
272. Pawlowski,Torsten     Helmstedter SV 1646   1 7 3 1 3 3.5 50
273. Koellner,Ulrich     SV 1920 Hofheim 1647 1800 1 7 1 5 1 3.5 50
274. Von Jan,Lena W   Muldental Wilkau-Haßlau 1648 1608 1 7 2 2 3 3 43
275. Just,Gabriele W   Schachgemeinschaft Leipzig 1649 1810 4 28 11 9 8 15.5 55
276. Kanbach,Moritz     Schachsport Plesse Bovenden 1650 1724 3 21 5 6 10 8 38
277. Knolmayer,Volker     SF 90 Spraitbach e.V. 1650 1647 2 14 10 1 3 10.5 75
278. Abicht,Rüdiger     ESV Lok Döbeln 1651 1775 2 14 9 2 3 10 71
279. Perlitz,Jürgen     Schachfreunde Greiz 1651 1748 4 28 12 10 6 17 61
280. Kirstein,Roland     SG Aufbau Elbe Magdeburg 1652 1442 1 7 1 1 5 1.5 21
281. Nebeling,Jörn     SC Norbertus Magdeburg 1653 1601 4 28 7 11 10 12.5 45
282. Voigt,Maik     SV Freibauer Barleben 1653 1730 9 62 20 18 24 29 47
283. Wolf,Finn     SV Gifhorn 1653 1630 1 7 4 2 1 5 71
284. Möllmann,Hans-Joachim     VfB 07 Lettin 1654 1836 1 7 4 1 2 4.5 64
285. Bartels,Sebastian     SG Aufbau Elbe Magdeburg 1656 1673 5 35 17 2 16 18 51
286. Lischka,Marten     USV Halle 1656 1540 1 7 6 0 1 6 86
287. Gast,Benedikt     SG Turm Leipzig 1658 1798 2 12 4 3 5 5.5 46
288. Wiedermann,Uwe     Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke 1658 1663 1 7 4 1 2 4.5 64
289. Reimann,Reinhold     Union 1861 Schönebeck 1659 1784 5 35 15 9 11 19.5 56
290. Sikorra,Philipp     SF Schönwald 1662 1667 5 35 22 4 9 24 69
291. Stein,Carmen W   Schachgemeinschaft Rochade Brauweiler 19 1662 1711 2 14 2 3 9 3.5 25
292. Böttger,Ulf     VfB Ottersleben 1663 1687 14 98 26 18 54 35 36
293. Schmidt,Thilo     Ludwigsfelder Schachclub 54 1663 1608 1 7 2 3 2 3.5 50
294. Paul,André David     SK Dessau 93 1664 1728 1 5 0 0 5 0 0
295. Krafzik,Roland     SSG Lübbenau e.V. 1667 1739 2 14 5 6 3 8 57
296. von Bassewitz,Ingo     Stendaler Schachklub 1668 1778 8 56 20 13 23 26.5 47
297. Lautenschläger,Friedrich     1. Schachclub Anhalt 1669 1547 1 7 6 0 1 6 86
