Teilnehmer aller bisheriger "Magdeburger Open"

( seit 2005 )

Alle Partien.

Ansetzungen - Ergebnisse - Statistik

Auf einen Blick.

DWZ/ELO, Titel, Verein, ... Stand vom 29.07.2020 (DWZ-Datenbank des DSB)


   Spielerinfo = DWZ-Karteikarte beim DSB
   Spielerinfo = FIDE chess profile
   Spielerinfo = bisherige Teilnahmen an "Magdeburger Open"


Über das Alphabet die Spielerauswahl eingrenzen oder direkt aus nachfolgender Tabelle wählen :

Alle bisherigen Teilnehmer. ( seit 2005 )

... sortiert nach ELO (aufwärts)


  Name
↑↓
Titel
Land
      Verein
↑↓
DWZ
↑↓
ELO
↑↓
Tn.
Sp.
S
R
V
Pkt.
%
1. Christiansen,Lea-Maileen W   SC Agon Neumünster 778 1048 1 7 2 1 4 2.5 36
2. Schmitt,Hendrik     SV Laatzen 1363 1091 1 7 1 4 2 3 43
3. Kniesche,Alyson W   USV Halle 1134 1120 1 7 2 2 3 3 43
4. Yüksel,Zivistan W   SV Bad Oldesloe 963 1127 2 14 3 1 10 3.5 25
5. Reyher,Bastian     Barnimer Schachfreunde im SV Stahl Finow 1225 1137 1 7 2 1 4 2.5 36
6. Rumpold,Jaron     SV Roter Turm Halle 1629 1148 1 7 2 1 4 2.5 36
7. Böhm,Niklas       keine DSB-Angaben, siehe FIDE-link 1176 1 7 2 0 5 2 29
8. Khanbekyan,Nare W   Greifswalder SV 1227 1193 2 14 4 1 9 4.5 32
9. Stepanjan,Tatevik Mia W   ESV 1888 Wittenberge 1467 1206 1 7 2 0 5 2 29
10. Dornheim,Carl Friedrich     SG Aufbau Elbe Magdeburg 1674 1233 4 28 13 4 11 15 54
11. große Austing,Bernhard     SC Kreuzberg e.V. 1205 1233 1 7 2 1 4 2.5 36
12. Knappe,Stefan     SG Aufbau Elbe Magdeburg 1110 1234 9 62 18 1 43 19 31
13. Graf,Yvonne W   SG Klötze Süd 1099 1266 1 7 2 2 3 3 43
14. Naumann,Martin     ESV Lok Döbeln 1599 1277 1 7 1 3 3 2.5 36
15. Christiansen,Jana-Marie W   SC Agon Neumünster 1373 1284 1 7 2 1 4 2.5 36
16. Rössling,Laura Marie W   Schachzwerge Magdeburg 1307 1285 1 7 2 2 3 3 43
17. Rumpold,Daniel     SV Roter Turm Halle 1207 1287 1 7 2 1 4 2.5 36
18. Knoche,Maurice Michael     Schachzwerge Magdeburg 1180 1288 1 7 3 0 4 3 43
19. Kirsten,Annika W     keine DSB-Angaben, siehe FIDE-link 1294 5 35 10 3 22 11.5 33
20. Köhler,Joshua     SV Gifhorn 1176 1294 1 7 3 0 4 3 43
21. Heßler,Martin     VfB Ottersleben 1106 1295 1 7 2 0 5 2 29
22. Kanbach,Tim Casimir     Schachsport Plesse Bovenden 954 1318 1 7 2 0 5 2 29
23. Hensch,Frank     Post SV Magdeburg 1926 1296 1320 4 27 8 7 12 12 44
24. Schambier,Leon Elias     SG Einheit Staßfurt 1622 1330 1 7 2 2 3 3 43
25. Schwenke,Mia W   SG Einheit Staßfurt 1336 1337 1 7 3 2 2 4 57
26. Drozd,Maciej     SV Gifhorn 1535 1340 1 7 5 1 1 5.5 79
27. Rabenstein,Jonathan     USC Magdeburg 1542 1342 1 7 2 0 5 2 29
28. Nönnig,Lotte W   Schachzwerge Magdeburg 1368 1345 1 7 2 2 3 3 43
29. Schlange,Jonathan     Schachzwerge Magdeburg 1688 1347 3 21 12 4 5 14 67
30. Stowicek,Lars     USV Halle 1355 1349 1 7 1 2 4 2 29
31. Langbein,Wolfgang     PSV Ribnitz-Damgarten 1199 1355 3 19 9 3 7 11.5 61
32. Schuh,Ramon     FVS ASP Hoyerswerda 1584 1356 1 7 3 0 4 3 43
33. Heutling,Thomas     SG Aufbau Elbe Magdeburg 1344 1357 2 14 5 2 7 6 43
34. Fritzsche,David     USV Halle 1428 1360 1 7 4 0 3 4 57
35. Martins,Uwe     SG Großdrebnitz 1352 1361 2 14 3 6 5 6 43
36. Schenk,Felix     Burger SK Schwarz-Weiß 1476 1363 5 35 10 11 14 15.5 44
37. Schüller,Reinhard     Schachgesellschaft Solingen e. V. 1431 1363 2 14 6 0 8 6 43
38. Rössel,Sven     FVS ASP Hoyerswerda 1296 1368 1 7 3 0 4 3 43
39. Wusterhausen,Sven     SV Roter Turm Halle 1285 1376 1 7 1 1 5 1.5 21
40. Kadlic,Dominik     SF Bad Steben 1478 1377 1 7 3 2 2 4 57
41. Mirschel,Thaddeus     Schachzwerge Magdeburg 1560 1380 1 7 3 0 4 3 43
42. Pietsch,Johann     SV Roter Turm Halle 1255 1383 1 7 2 0 5 2 29
43. Gläsmann,Christian     Schachclub Erkrath 1973 1328 1389 1 7 3 0 4 3 43
44. Wagner,Andreas     Erfurter Schachklub 1326 1392 2 14 1 6 7 4 29
45. Yüksel,Anja W   SV Bad Oldesloe 1448 1415 2 14 6 1 7 6.5 46
46. Ryba,Leon     SV Caissa Wolfenbüttel 1416 1418 1 7 2 4 1 4 57
47. Ziem,Ole     USC Magdeburg 1606 1419 1 7 1 1 5 1.5 21
48. Biele,Johanna W   Thüringer Förderverein für Kinder- und J 1342 1421 1 7 0 1 6 0.5 7
49. Markus,Andreas       keine DSB-Angaben, siehe FIDE-link 1429 1 7 2 1 4 2.5 36
50. Conrad,Marius     Schachzwerge Magdeburg 1361 1435 2 11 3 0 8 3 27
51. Petzold,Johannes Julius     Schachzwerge Magdeburg 1871 1435 3 21 9 4 8 11 52
52. Nechitaylo,Lev   UKR Schach-Drachen Isernhagen 1385 1436 1 7 4 0 3 4 57
53. Klenner,Janis     SV Rochade Magdeburg 96 1575 1438 2 14 6 0 8 6 43
54. Wagner,Tobias       keine DSB-Angaben, siehe FIDE-link 1441 4 27 7 4 16 9 33
55. Kirstein,Roland     SG Aufbau Elbe Magdeburg 1652 1442 1 7 1 1 5 1.5 21
56. Udelnow,Andrej     SG Aufbau Elbe Magdeburg 1425 1442 1 6 2 2 2 3.5 58
57. Ebert,Peter     VfB Ottersleben 1283 1446 1 7 2 1 4 2.5 36
58. Zander,Ben Erik     Schachfreunde Hettstedt 1512 1449 1 7 3 3 1 4.5 64
59. Baumann,Simon     HSK Lister Turm 1342 1450 1 6 1 4 1 3.5 58
60. Willberg,Marek     VfB Schach Leipzig e.V. 1697 1451 1 7 1 1 5 1.5 21
61. Bosse,Christian     SG Limbach-Oberfrohna 1261 1459 1 7 2 0 5 2 29
62. Schiefer,Jörg       USC Magdeburg 1207 1460 2 14 4 1 9 4.5 32
63. Schmidt,Peter     USV Halle 1339 1461 1 6 3 1 2 4 67
64. Friedrich,Heike W   Raisdorfer SG von 1976 1372 1463 1 7 3 0 4 3 43
65. Köllmer,Dietrich     SC Eschwege 1221 1465 2 14 7 0 7 7 50
66. Stepanjan,Marianne W   ESV 1888 Wittenberge 1604 1465 1 7 2 0 5 2 29
67. Margaryan,Venera W   SK Lehrte von 1919 e. V. 1504 1466 1 6 1 2 3 2 33
68. Vogel,Elisabeth W   Schachklub Altona von 1873 e.V. 1436 1470 1 7 2 3 2 3.5 50
69. Niemietz,Peter     SV Energie Stendal 1410 1472 1 7 2 0 5 2 29
70. Pflug,Anton     Schachzwerge Magdeburg 1497 1472 1 7 5 0 2 5 71
71. Prudlik,Finn Olmse     Grün-Weiß Granschütz 1472 1474 1 7 3 0 4 3 43
72. Brüggemann,Frank     Stendaler Schachklub 1396 1475 9 61 21 17 23 30.5 50
73. Nülken,Michael     VfB Ottersleben 1408 1477 1 7 1 0 6 1 14
74. Ducke,Jan     Reideburger SV 90 Halle 1407 1479 1 7 3 0 4 3 43
75. Graf,David     SV Gifhorn 1604 1481 1 7 6 1 0 6.5 93
76. Skopp,Erik     Ilmenauer SV 1522 1481 1 7 2 1 4 2.5 36
77. Suliga,Eckhard     SC Turm Lüneburg e.V. 1558 1488 1 7 2 3 2 3.5 50
78. Anders,Steffen Jens       keine DSB-Angaben, siehe FIDE-link 1490 1 7 1 0 6 1 14
79. Hoffmann,Svenja W   Schachzwerge Magdeburg 1555 1491 2 14 5 3 6 6.5 46
80. Pillath,Marcus     SF Plochingen 1458 1492 1 7 1 5 1 3.5 50
81. Vorsilka,Jiri   CZE   keine DSB-Angaben, siehe FIDE-link 1494 1 7 0 4 3 2 29
82. Krömer,Emanuel     SSV Vimaria 91 Weimar 1686 1496 3 21 9 2 10 10 48
83. Kümmel,Tina     Cöthener FC Germania 03 1735 1497 1 7 2 0 5 2 29
84. Wendt,Felix     SC Agon Neumünster 1475 1501 1 7 4 1 2 4.5 64
85. Timm,Christian     SV Königsspringer Herzberg e.V. 1408 1502 1 7 2 1 4 2.5 36
86. Pötsch,Tomas     Cöthener FC Germania 03 1673 1507 3 21 8 5 8 10.5 50
87. Buschies,Edgar     Post SV Magdeburg 1926 1546 1511 10 70 41 8 21 45 64
88. Kühne,Jürgen     SV Irxleben von 1919 1344 1516 11 77 26 17 34 34.5 45
89. Kirsten,Peter     SG Aufbau Elbe Magdeburg 1208 1520 6 42 13 3 26 14.5 35
90. Müller,Cosima W   SSV Altenberg 1685 1521 1 7 2 2 3 3 43
91. Shevchenko,Igor     Schachzwerge Magdeburg 1645 1521 1 7 2 0 5 2 29
92. Strnat,Fritz       keine DSB-Angaben, siehe FIDE-link 1523 4 27 12 2 13 13 48
93. Murrak,Enrico     SG Aufbau Elbe Magdeburg 1491 1525 6 42 19 10 13 24 57
94. Beck,Jason     SG Einheit Staßfurt 1603 1530 1 7 2 3 2 3.5 50
95. Wiegmann,Ulf     SC Norbertus Magdeburg 1633 1530 1 7 3 0 4 3 43
96. Lohrmann,Tabea W   SC Waldkirch 1910 e.V. 1620 1531 1 7 2 1 4 2.5 36
97. Gehrke,Gina Celina W   SC Rochade Müncheberg 1575 1533 1 7 1 3 3 2.5 36
98. Wolter,Kerstin W   SF Fallersleben 1487 1535 1 7 4 0 3 4 57
99. Leib,Amina W     keine DSB-Angaben, siehe FIDE-link 1536 1 7 4 0 3 4 57
100. Krajinski,Lutz     SV Medizin Erfurt 1575 1537 2 14 9 0 5 9 64
101. Siemer,Heinrich Werner     SV Lingen 1501 1538 1 7 3 1 3 3.5 50
102. Turp,Hüseyin     Oberhausener Schachverein 1887 e. V. 1467 1538 2 14 6 1 7 6.5 46
103. Wiese,Tobias     USC Magdeburg 1627 1539 1 7 3 0 4 3 43
104. Lischka,Marten     USV Halle 1656 1540 1 7 6 0 1 6 86
105. Richter,Nicholas     USV TU Dresden 1623 1541 3 21 6 6 9 9 43
106. Kamin,Klaus-Dieter       keine DSB-Angaben, siehe FIDE-link 1543 10 70 24 15 31 31.5 45
107. Mertens,Lothar     VfL Kalbe/Milde 1428 1544 6 42 8 9 25 12.5 30
108. Marzik,Arne     SV Gifhorn 1594 1545 2 14 7 1 6 7.5 54
109. Goldmund,Heike W   SV Motor Zeitz 1376 1546 1 7 0 1 6 0.5 7
110. Mielke,Torsten     Schachfreunde Zehdenick 76 e.V. 1575 1546 1 7 3 1 3 3.5 50
111. Riemann,Jonas     VfB Ottersleben 1383 1546 4 22 8 2 12 9 41
112. Lautenschläger,Friedrich     1. Schachclub Anhalt 1669 1547 1 7 6 0 1 6 86
113. Ehrich,Dieter     PSV Ribnitz-Damgarten 1508 1548 3 21 10 4 7 12 57
114. Kuhlmann,Nils Magnus     USC Magdeburg 1715 1553 1 7 2 1 4 2.5 36
115. Ogrisek,Gerd     SV Rochade Magdeburg 96 1389 1553 4 28 10 9 9 14.5 52
116. Stieber,Mike     SC Rochade Zeulenroda 1675 1555 1 7 0 3 4 1.5 21
117. Schiffner,Robin     USC Magdeburg 1522 1556 3 21 5 4 12 7 33
118. Sviridov,Vitaliy     SG Königslutter 1539 1561 1 7 0 2 5 1 14
119. Niedenthal,Robert     SV 1920 Hofheim 1468 1564 1 7 2 1 4 2.5 36
120. Raedisch,Peter     SF Hamburg e.V. 1934 1561 1564 1 7 3 1 3 3.5 50
121. Rößler,Linus Benedict       keine DSB-Angaben, siehe FIDE-link 1564 4 28 8 4 16 10 36
122. Hellmich,Michael     SK Blauer Springer Paderborn 1926 e. V. 1550 1567 4 28 11 3 14 12.5 45
123. Köllmer,Hans     Sfr.Heidesheim 1362 1568 2 14 5 4 5 7 50
124. Christiansen,Henning     SC Agon Neumünster 1482 1569 1 7 3 2 2 4 57
125. Güldenpfennig,Gavin     SV Eintracht Tangerhütte 1560 1570 3 21 11 1 9 11.5 55
126. Reuter,Marek     SV Empor Erfurt 1383 1570 1 7 2 1 4 2.5 36
127. Badal Kheder,Hiwa     SG Aufbau Elbe Magdeburg 1684 1572 3 20 4 6 10 7 35
128. Wiedemann,Thilo     Flechtinger SV 1499 1574 9 63 25 6 32 28 44
129. Hafermann,Lara W   SC Borussia Lichtenberg 1568 1575 1 7 5 1 1 5.5 79
130. Pietsch,Julius     SV Roter Turm Halle 1562 1575 1 7 3 0 4 3 43
131. Schild,Reinhard     SG Weißensee 49 e.V. 1472 1577 1 7 3 0 4 3 43
132. Kaschuba,Jürgen     Schachfreunde Hettstedt 1522 1579 5 35 15 8 12 19 54
133. Stackfleth,Jarno     SG Aufbau Elbe Magdeburg 1485 1579 5 33 11 5 17 14 42
134. Spreer,Lutz     Erster Burgstädter Schachklub 1914 e.V. 1549 1582 2 14 7 3 4 8.5 61
135. Schlosser,Justin     Reideburger SV 90 Halle 1826 1584 1 7 4 3 0 5.5 79
136. Bernhardt,Eduard     VfB Ottersleben 1583 1587 1 7 3 1 3 3.5 50
137. Khanbekyan,Mikayel     Greifswalder SV 1433 1589 1 7 2 1 4 2.5 36
138. Kreismann,Franziska W     keine DSB-Angaben, siehe FIDE-link 1589 1 7 3 1 3 3.5 50
139. Lasschuit,René   NED SV Berolina Mitte e.V. 1583 1589 2 14 7 2 5 8 57
140. Brückner,Julian     SV Roter Turm Halle 1466 1592 1 7 4 1 2 4.5 64
141. Naumann,Thomas     ESV Lok Döbeln 1528 1594 4 24 15 2 7 16 67
142. Michalek,Hans-Leonard     SV Eintracht Derenburg 1737 1600 3 21 9 4 8 11 52
143. Birkholz,Karl Lukas     SSC Rostock 07 1610 1601 3 21 7 11 3 12.5 60
144. Nebeling,Jörn     SC Norbertus Magdeburg 1653 1601 4 28 7 11 10 12.5 45
145. Ortlepp,Konstanze W   SG Turm Leipzig 1451 1604 1 7 2 3 2 3.5 50
146. Vogt,Jörg     SC Norbertus Magdeburg 1528 1604 5 35 7 11 17 12.5 36
147. Wolters,Tobias     SV 90 Havelberg 1445 1604 1 7 3 3 1 4.5 64
148. Langosch,Thomas     SV Freibauer Barleben 1505 1605 6 42 11 14 17 18 43
149. Khanbekyan,Areg     Greifswalder SV 1741 1606 5 35 12 1 22 12.5 36
150. Steinhausen,Fred     GW Dahlenwarsleben 1502 1607 3 20 5 5 10 7.5 38
151. Schmidt,Thilo     Ludwigsfelder Schachclub 54 1663 1608 1 7 2 3 2 3.5 50
152. Von Jan,Lena W   Muldental Wilkau-Haßlau 1648 1608 1 7 2 2 3 3 43
153. Gruschka,Armin     Schachfreunde Gerresheim 86 e. V. 1772 1610 1 7 2 2 3 3 43
154. Cejda,Cecilia W   USC Magdeburg 1572 1616 6 42 7 9 26 11.5 27
155. Rieke,Arvid     USC Magdeburg 1324 1620 2 13 5 0 8 5 38
156. Hartmann,Wolfgang     SG Weißensee 49 e.V. 1438 1621 1 7 3 2 2 4 57
157. Jahn,Felix       keine DSB-Angaben, siehe FIDE-link 1624 2 14 7 1 6 7.5 54
158. Schuh,Robert     FVS ASP Hoyerswerda 1772 1624 1 7 2 3 2 3.5 50
159. Hackenholt,Arndt     Schachverein Ennigerloh-Oelde 1711 1625 1 7 3 4 0 5 71
160. Lehmann,Georg     ESV Lok Meiningen 1524 1625 1 7 2 2 3 3 43
161. Gast,Antonia W   SV Breitenworbis 1455 1630 2 14 4 5 5 6.5 46
162. Lange,Philipp     SC Norbertus Magdeburg 1721 1630 1 7 1 0 6 1 14
163. Wolf,Finn     SV Gifhorn 1653 1630 1 7 4 2 1 5 71
164. Lehmkau,Steffen     Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 1643 1631 1 7 3 2 2 4 57
165. Bachmann,Sylvia W   SG Einheit Staßfurt 1552 1632 2 14 4 1 9 4.5 32
166. Handke,Moritz       keine DSB-Angaben, siehe FIDE-link 1633 2 14 2 8 4 6 43
167. Walkiewicz,Danny       keine DSB-Angaben, siehe FIDE-link 1633 4 28 11 7 10 14.5 52
168. Kindermann,Thorsten     SG Königslutter 1629 1634 2 14 8 4 2 10 71
169. Weber,Detlef     Schach-Club Höxter 1503 1635 1 7 2 1 4 2.5 36
170. Ortlepp,Klaudia W   SG Turm Leipzig 1676 1636 1 7 2 1 4 2.5 36
171. Bahr,Arne     SG Turm Kiel von 1910 1604 1637 1 7 3 2 2 4 57
172. Janeke,Thomas     SG Klötze Süd 1564 1637 13 91 24 23 44 35.5 39
173. Wohlrabe,Jörg     SF Fallersleben 1628 1637 1 5 0 1 4 0.5 10
174. Kowalski,Ben Wito     Hamburger SK von 1830 eV 1531 1638 1 7 2 0 5 2 29
175. Zamzow,Karsten     SC Norbertus Magdeburg 1544 1639 4 28 12 7 9 15.5 55
176. Benthin,Thomas     Königsspr. SC.1984 e.V. 1569 1640 2 14 5 3 6 6.5 46
177. Wulff,Rüdiger     Flechtinger SV 1683 1640 1 7 2 3 2 3.5 50
178. Priese,Annika W   SG 1871 Löberitz 1621 1641 1 7 2 1 4 2.5 36
179. Hagedorn,Jutta W     keine DSB-Angaben, siehe FIDE-link 1643 1 7 2 1 4 2.5 36
180. Reckner,Jens     Schachfreunde Hettstedt 1684 1643 1 7 1 3 3 2.5 36
181. Fritsch,Lea W   USV Halle 1611 1644 4 28 8 7 13 11.5 41
182. Kageler,Anton Paul     SV Roter Turm Halle 1808 1644 2 14 5 4 5 7 50
183. Cejda,Moritz     USC Magdeburg 1698 1645 1 7 2 1 4 2.5 36
184. Knolmayer,Volker     SF 90 Spraitbach e.V. 1650 1647 2 14 10 1 3 10.5 75
185. Winterstein,Nils     USC Magdeburg 1747 1648 1 6 1 2 3 2 33
186. Röhr,Susanne W   Potsdamer SV Mitte e.V. 1707 1649 1 7 3 2 2 4 57
187. Spicks,Norbert     Uedemer Schachclub 1948 e. V. 1480 1650 1 7 3 2 2 4 57
188. Krischak,Werner     SK Marburg 1931/72 1644 1652 2 12 1 3 8 2.5 21
189. Gutschke,Karl Ulrich     Hildesheimer SV 1603 1653 1 7 4 1 2 4.5 64
190. Brüchner,Sören     SV Energie Stendal 1679 1655 1 7 4 2 1 5 71
191. Krömer,Paulina W   SSV Vimaria 91 Weimar 1754 1655 1 7 4 1 2 4.5 64
192. Hoogeveen,Luuk   NED   keine DSB-Angaben, siehe FIDE-link 1656 1 6 1 2 3 2.5 42
193. Schmechtig,Hans-Christian     SV Kali Wolmirstedt 1495 1657 1 7 3 1 3 3.5 50
194. Nam,Seung-Zin     SF Schwarz-Weiß Merzhausen 1620 1659 1 7 1 0 6 1 14
195. Ahrens,Gunnar     Delmenhorster SK V 1931 1641 1661 1 7 5 0 2 5 71
196. Gutewort,Paul Emil     Schachfreunde Nordost Berlin 1802 1661 1 7 3 2 2 4 57
197. Schomann,Michael     TSV Kücknitz von 1911 1628 1661 5 35 11 8 16 15 43
198. Uecker,Mario     SC Norbertus Magdeburg 1478 1662 3 21 10 2 9 11 52
199. Wiedermann,Uwe     Schachgemeinschaft Freibauer Lübbecke 1658 1663 1 7 4 1 2 4.5 64
200. Hoffmann,Siegfried     SV Rochade Magdeburg 96 1754 1664 7 49 17 13 19 23.5 48
201. Rudolph,Jürgen     SV Springer Leipzig 1528 1667 5 35 17 7 11 20.5 59
202. Sikorra,Philipp     SF Schönwald 1662 1667 5 35 22 4 9 24 69
203. Wierschke,Waldemar     SG Lok Brandenburg, Abt. Schach 1508 1667 1 7 2 4 1 4 57
204. Winkler,Andreas     Burger SK Schwarz-Weiß 1589 1668 1 7 0 3 4 1.5 21
205. Frost,Peter   AUS   keine DSB-Angaben, siehe FIDE-link 1671 1 6 1 4 1 3.5 58
206. Lösche,Marian     VfB Ottersleben 1605 1671 12 84 40 13 31 46.5 55
207. Bartels,Sebastian     SG Aufbau Elbe Magdeburg 1656 1673 5 35 17 2 16 18 51
208. Wastian,Mareike W   Schachfreunde Brackel 1930 e. V. 1773 1677 1 7 0 4 3 2 29
209. Krajewski,Christian     USC Magdeburg 1695 1680 6 41 13 12 16 19.5 48
210. Hielscher,Ursula W   SV Gifhorn 1715 1682 1 7 3 0 4 3 43
211. Wolf,Burghard     Post SV Magdeburg 1926 1459 1682 1 7 2 5 0 4.5 64
212. Freitag,Ingo     VfL Kalbe/Milde 1404 1684 1 7 1 3 3 2.5 36
213. Yarina,Sergey   FID   keine DSB-Angaben, siehe FIDE-link 1684 1 7 2 2 3 3 43
214. Niggl,Michael     ESV Rot-Weiß Göttingen 1814 1686 3 21 10 6 5 13 62
215. Böttger,Ulf     VfB Ottersleben 1663 1687 14 98 26 18 54 35 36
216. Fiedler,Gerd     SV Springer Leipzig 1509 1687 1 7 1 2 4 2 29
217. Barth,Richard     SV Empor Kühlungsborn 1513 1689 4 27 9 3 15 10.5 39
218. Belin,Anton     Erfurter Schachklub 1727 1690 1 3 0 3 0 1.5 50
219. Hamscher,Markus     Schachgemeinschaft Meiderich/Ruhrort e. 1332 1690 1 7 3 1 3 3.5 50
220. Floren,Dieter     Hamburger SK von 1830 eV 1698 1693 3 21 8 5 8 10.5 50
221. Ast,Erwin     SV Rochade Magdeburg 96 1529 1694 2 14 4 3 7 5.5 39
222. Glaser,Bernhard     ESV Lok Sömmerda 1542 1694 1 7 3 2 2 4 57
223. Kiesel,Lara W   SV Laatzen 1809 1694 4 28 9 5 14 11.5 41
224. Stengel,Hans-Joachim     SV Eintracht Tangerhütte 1624 1694 10 70 18 21 31 28.5 41
225. Malchau,Jochen     Greifswalder SV 1676 1697 1 7 3 0 4 3 43
226. Spelleken,Hans-Gerd     SK 1928 Mömbris 1680 1697 1 7 3 1 3 3.5 50
227. Schulemann,Gero     USV Halle 1905 1698 4 25 11 4 10 13 52
228. Steinke,Hans-Jörg     Schachverein Erkenschwick 1923 e. V. 1625 1698 2 14 5 2 7 6 43
229. Schillig,Sascha     SV Energie Stendal 1605 1701 7 48 10 10 28 15 31
230. Bodling,Florian     TSG Apolda 1701 1703 1 7 3 0 4 3 43
231. Winkelmann,Jörg     Bremer SG von 1877 1562 1704 1 7 3 0 4 3 43
232. Hentrop,Malte     Findorffer Sfr 1682 1705 1 7 2 2 3 3 43
233. Lehmann,Taylor     Schachfreunde Hettstedt 1832 1709 1 7 2 3 2 3.5 50
234. Scherf,Siegfried     SV Lok Aschersleben 1390 1709 10 70 27 11 32 32.5 46
235. Kalliwoda,Enrico     Schachfreunde Hettstedt 1599 1710 4 28 13 7 8 16.5 59
236. Hostmann,Hannes     USC Magdeburg 1627 1711 1 5 3 1 1 4 80
237. Schlosser,Ralph     Reideburger SV 90 Halle 1625 1711 1 7 2 3 2 3.5 50
238. Stein,Carmen W   Schachgemeinschaft Rochade Brauweiler 19 1662 1711 2 14 2 3 9 3.5 25
239. Kriegler,Torsten     SK Oschersleben 1948 1724 1712 2 14 3 6 5 6 43
240. Linnemann,Caspar     TuS Coswig 1920 1787 1713 2 14 2 7 5 5.5 39
241. Marsch,Alfred     SC Wolfsburg 1556 1713 1 7 4 0 3 4 57
242. Niemann,Alexander     SV Einheit Halberstadt 1934 1714 1 7 4 0 3 4 57
243. Walter,Alexander     SF Bad Schmiedeberg 1811 1714 1 7 2 1 4 2.5 36
244. Fischer,Jörg     Schachverein 1948 Künsebeck e. V. 1632 1717 1 7 3 0 4 3 43
245. Wirp,Hans-Werner     SV Eintracht Derenburg 1749 1718 4 28 8 6 14 11 39
246. Raub,Jerome       keine DSB-Angaben, siehe FIDE-link 1720 1 7 2 2 3 3 43
247. Thyron,Franz     SF Ravensburg 1511 1720 1 7 2 2 3 3 43
248. Bethge,Johanna W   SV Empor Erfurt 1800 1721 1 7 2 2 3 3 43
249. Eschner,Fabian     SG Aufbau Elbe Magdeburg 1753 1721 3 21 10 3 8 11.5 55
250. Wibmer,Michael     SV Gifhorn 1781 1723 1 7 1 4 2 3 43
251. Eberhardt,Michael     SC Agon Neumünster 1602 1724 4 28 12 7 9 15.5 55
252. Kanbach,Moritz     Schachsport Plesse Bovenden 1650 1724 3 21 5 6 10 8 38
253. Köhler,Hans-Christian     SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. 1547 1727 1 7 2 1 4 2.5 36
254. Axt,Christian     Schachfreunde Wilstermarsch & Itzehoe vo 1789 1728 1 6 2 4 0 4 67
255. Bassen,Christopher     SC Norbertus Magdeburg 1717 1728 1 7 5 1 1 5.5 79
256. Paul,André David     SK Dessau 93 1664 1728 1 5 0 0 5 0 0
257. Garrecht,Bernhard     SC 1983 Westheim 1670 1730 1 7 3 1 3 3.5 50
258. Marnyuk,Serhiy     SG Aufbau Elbe Magdeburg 1693 1730 12 84 27 21 36 37.5 45
259. Voigt,Maik     SV Freibauer Barleben 1653 1730 9 62 20 18 24 29 47
260. Ehrecke,Felix     Stendaler Schachklub 1792 1731 1 7 1 2 4 2 29
261. Mensch,Wolfgang     SC Norbertus Magdeburg 1577 1731 11 77 28 25 24 40.5 53
262. Brandt,Florian     USC Magdeburg 1694 1732 1 7 1 4 2 3 43
263. Stowicek,Yara Mathilda W   USV Halle 1762 1732 1 7 3 2 2 4 57
264. Lotze,Andreas     SV Breitenworbis 1564 1736 1 7 2 3 2 3.5 50
265. Alvermann,Christian     VfB Schach Leipzig e.V. 1861 1738 4 28 6 11 11 11.5 41
266. Krafzik,Roland     SSG Lübbenau e.V. 1667 1739 2 14 5 6 3 8 57
267. Müller,Bernd     Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz 1671 1740 2 14 4 2 8 5 36
268. Schuster,Willi     SC Norbertus Magdeburg 1506 1741 1 7 3 1 3 3.5 50
269. Brandt,Joachim     Union 1861 Schönebeck 1614 1742 8 54 17 12 25 23 43
270. Wunderlich,Matthias     BSV-KW Jänschwalde 94 e.V. 1679 1743 2 14 5 3 6 6.5 46
271. Mamula,Dejan       keine DSB-Angaben, siehe FIDE-link 1744 1 7 2 0 5 2 29
272. Seabrook,Roy   NZL   keine DSB-Angaben, siehe FIDE-link 1744 1 7 4 0 3 4 57
273. Zegners,Dainis       keine DSB-Angaben, siehe FIDE-link 1744 1 7 1 2 4 2 29
274. Kalusche,Andreas     Union 1861 Schönebeck 1730 1745 10 65 18 21 26 30 46
275. Möller,Hannah W   SV Lingen 1776 1746 1 6 1 2 3 2 33
276. Stephany,Benjamin     SV Freibauer Barleben 1712 1746 1 7 1 2 4 2 29
277. Perlitz,Jürgen     Schachfreunde Greiz 1651 1748 4 28 12 10 6 17 61
278. Helmsdorf,Marius     ESV Gera 2015 1750 1 7 4 1 2 4.5 64
279. Rössel,Gino     FVS ASP Hoyerswerda 1787 1750 1 7 3 1 3 3.5 50
280. Schwenke,Stefan     Wilhelmshavener SC von 1887 e. V. 1812 1750 1 7 1 2 4 2 29
281. Barna,Mandy W   Barnimer Schachfreunde im SV Stahl Finow 1681 1755 1 7 1 3 3 2.5 36
282. Kuznetsov,Boris     USV TU Dresden 1828 1756 1 7 3 1 3 3.5 50
283. Piel,Robert     USC Magdeburg 1798 1759 1 7 2 0 5 2 29
284. Rehbaum,Manfred       keine DSB-Angaben, siehe FIDE-link 1762 1 7 5 2 0 6 86
285. Tews,Steffen     SV Rochade Magdeburg 96 1803 1762 7 49 19 10 20 24 49
286. Wahrenberg,Ralf     SK Union Oldenburg 1768 1762 2 14 6 3 5 7.5 54
287. Hupfer,Maurice     Schachfreunde Greiz 1753 1763 4 28 7 8 13 11 39
