(NWZ/ELO Stand vom 25.10.2012)
Name ↑↓ |
Att. ↑↓ |
geb. ↑↓ |
Verein ↑↓ |
Titel ↑↓ |
Land ↑↓ |
ELO ↑↓ |
NWZ ↑↓ |
TWZ ↑↓ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schneider,Ilja | 1984 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | IM | GER | 2489 | 2463 | 2489 | ||
2. | Meister,Jakob | 1955 | SK Zehlendorf e.V. | GM | GER | 2484 | 2453 | 2484 | ||
3. | Meijers,Viesturs | 1967 | ESV Nickelhütte Aue | GM | LAT | 2474 | 2435 | 2474 | ||
4. | Plat,Vojtech | 1994 | ESV Nickelhütte Aue | IM | CZE | 2470 | 2443 | 2470 | ||
5. | Inkiov,Ventzislav | 1956 | Mladost | GM | BUL | 2465 | 2465 | * | ||
6. | Grabarczyk,Miroslaw | 1971 | SV Griesheim(DA) | GM | POL | 2450 | 2462 | 2462 | ||
7. | Krysztofiak,Marcin | 1986 | SV Griesheim(DA) | IM | POL | 2447 | 2377 | 2447 | ||
8. | Berzinsh,Roland | 1975 | TSV Schott Mainz | IM | LAT | 2405 | 2444 | 2444 | ||
9. | Pähtz,Thomas | 1956 | ESV Lok Sömmerda | GM | GER | 2420 | 2335 | 2420 | ||
10. | Carlstedt,Jonathan | 1990 | Wiesbadener SV 1885 | IM | GER | 2383 | 2369 | 2383 | ||
11. | Jugelt,Tobias | 1975 | Delmenhorster SK | IM | GER | 2378 | 2268 | 2378 | ||
12. | Thinius,Marco | 1968 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | IM | GER | 2361 | 2302 | 2361 | ||
13. | Dausch,Rene | 1960 | SC Böblingen 1975 e.V. | FM | GER | 2360 | 2323 | 2360 | ||
14. | Wichmann,Cliff | 1971 | ESV Nickelhütte Aue | IM | GER | 2348 | 2263 | 2348 | ||
15. | Andre,Gordon | 1979 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | GER | 2342 | 2303 | 2342 | |||
16. | Schöne,Ralf | 1961 | TSG Neuruppin | IM | GER | 2325 | 2277 | 2325 | ||
17. | Rösemann,Rainer | 1971 | SV Bannewitz | FM | GER | 2312 | 2271 | 2312 | ||
18. | Schreiner,Till | 1995 | SC Turm Lüneburg e.V. | GER | 2222 | 2284 | 2284 | |||
19. | Hess,Christian | 1951 | Koenigsspr.SC.1984 e.V. | FM | GER | 2260 | 2235 | 2260 | ||
20. | Sobolevsky,Leonid | 1945 | Schachzirkel Elstertal Langenberg | IM | UKR | 2219 | 2150 | 2219 | ||
21. | Tonndorf,Matthias | 1983 | SV Caissa Wolfenbüttel | GER | 2206 | 2184 | 2206 | |||
22. | Leisner,Hannes | 1984 | Greifswalder SV | GER | 2202 | 2158 | 2202 | |||
23. | Schöne,Maria | W | 1987 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | IM | GER | 2190 | 2170 | 2190 | |
24. | Hoffmann,Lukas | 1986 | SK Lister Turm | GER | 2189 | 2180 | 2189 | |||
25. | Reyer,Ulli | 1970 | Greifswalder SV | GER | 2185 | 2104 | 2185 | |||
26. | Wöllermann,Jan | 1992 | Hagener SV | GER | 2143 | 2179 | 2179 | |||
27. | Rothe,Guido | 1974 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | GER | 2160 | 2094 | 2160 | |||
28. | Heinemann,Ernst | 1955 | SK Union Oldenburg | GER | 2153 | 2082 | 2153 | |||
29. | Bauer,Burkhard | 1948 | SV Aufbau Bernburg | GER | 2130 | 1948 | 2130 | |||
30. | Berndt,Matthias | 1962 | SC Fulda | GER | 2126 | 2071 | 2126 | |||
31. | Steingräber,Kai-Uwe | 1990 | Delmenhorster SK V 1931 | GER | 2126 | 2067 | 2126 | |||
32. | Shiomi,Ryo | 1975 | Japan | JPN | 2122 | 2122 | * | |||
33. | Rührmund,Daniel | 1996 | SC Einheit Bautzen | GER | 2069 | 2114 | 2114 | |||
34. | Ozeran,Volodymyr | 1954 | SK Dessau 93 | GER | 2093 | 2017 | 2093 | |||
35. | Rafayevych,Vilen | 1994 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | GER | 2088 | 2038 | 2088 | |||
36. | Hartung,Thomas | 1983 | SV Merseburg | GER | 2085 | 1976 | 2085 | |||
37. | Schmitt,Michael | 1972 | SC 1934 Gelnhausen | GER | 2084 | 1856 | 2084 | |||
38. | Otto,Andreas | 1965 | Schachgemeinschaft Leipzig | GER | 2067 | 2026 | 2067 | |||
39. | Schmücker,Felix | 1997 | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | GER | 2061 | 2010 | 2061 | |||
40. | Schulz,Marcel | 1991 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | GER | 2053 | 2060 | 2060 | |||
41. | Heinrich,Julius Tobias | 1996 | SV Merseburg | GER | 2048 | 1841 | 2048 | |||
42. | Kügel,Tobias | 1995 | Delmenhorster SK V 1931 | GER | 2047 | 1979 | 2047 | |||
43. | Böhme,Andy | 1966 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | GER | 2044 | 1983 | 2044 | |||
44. | Müller,Marius | 1995 | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | GER | 2033 | 1946 | 2033 | |||
45. | Willberg,Frank | 1971 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | GER | 2029 | 1857 | 2029 | |||
46. | Kieslich,Aaron | 1997 | TuS Coswig | GER | 2025 | 2019 | 2025 | |||
47. | Richter,Leonard | 1998 | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | GER | 1910 | 2001 | 2001 | |||
48. | Schmitt,Carsten | 1973 | SV Bergwinkel | GER | 2001 | 1941 | 2001 | |||
49. | Heise,Jürgen | 1951 | SV Freibauer Barleben | GER | 2000 | 1911 | 2000 | |||
50. | Kitze,Alexander | 2000 | Grün-Weiß Granschütz | GER | 1882 | 1993 | 1993 | |||
51. | Kardoeus,David | 1997 | SAbt SV Werder Bremen | GER | 1886 | 1991 | 1991 | |||
52. | Zimmermann,Christian | 1997 | Cöthener FC Germania 03 | GER | 1950 | 1991 | 1991 | |||
53. | Costello,Colin | 1954 | SC Weisse Dame Berlin e. V. | ENG | 1983 | 1879 | 1983 | |||
54. | Wölfer,Wiebke | W | 1987 | SV Lok Aschersleben | GER | 1970 | 1909 | 1970 | ||
55. | Graßmann,Heinz | 1946 | USC Magdeburg | GER | 1961 | 1762 | 1961 | |||
56. | Rickmann,David | 1991 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | GER | 1942 | 1896 | 1942 | |||
57. | Lyashkevych,Igor | 1958 | USC Magdeburg | GER | 1940 | 1925 | 1940 | |||
58. | Pössel,Christian | 1991 | ESV Nickelhütte Aue | GER | 1931 | 1933 | 1933 | |||
59. | Zerfass,Otfried | 1953 | Schönebecker SV 1861 | GER | 1933 | 1778 | 1933 | |||
60. | Wahrenberg,Ralf | 1960 | Delmenhorster SK V 1931 | GER | 1929 | 1845 | 1929 | |||
61. | Beinroth,Marcel | 1977 | Grün-Weiß Granschütz | GER | 1921 | 1781 | 1921 | |||
62. | von Bassewitz,Ingo,Dr. | 1968 | TuS 1860 Magdeburg | GER | 1919 | 1612 | 1919 | |||
63. | Lechnauer,Uwe | 1953 | TuS 1860 Magdeburg | GER | 1918 | 1783 | 1918 | |||
64. | Nießner,Ansgar | 1974 | TSV 1861 Oberammergau | 1915 | 1915 | |||||
65. | Just,Gabriele,Dr. | W | 1936 | Schachgemeinschaft Leipzig | GER | 1910 | 1775 | 1910 | ||
66. | Domröse,Michael | 1960 | TuS 1860 Magdeburg | GER | 1902 | 1813 | 1902 | |||
67. | Zahn,Alina | W | 1998 | SV Empor Erfurt | GER | 1898 | 1868 | 1898 | ||
68. | Gebben,Alwin | 1964 | SK Nordhorn-Blanke | GER | 1894 | 1784 | 1894 | |||
69. | Grabenhorst,Jörg | 1961 | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1869 e.V. | GER | 1891 | 1806 | 1891 | |||
70. | Brandt,Joachim | 1938 | Schönebecker SV 1861 | GER | 1890 | 1623 | 1890 | |||
71. | Heinemann,Josefine | W | 1998 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | GER | 1871 | 1889 | 1889 | ||
72. | Niegsch,Nicolas | 1998 | SG 1871 Löberitz | GER | 1866 | 1858 | 1866 | |||
73. | Diederichs,Luise | W | 1997 | SK Hermannsburg | GER | 1827 | 1862 | 1862 | ||
74. | Zoun,Mikhail | 1961 | SK Dessau 93 | 1855 | 1855 | |||||
75. | Kolschewski,Tobias | 1995 | SK Marmstorf GW Harburg | GER | 1763 | 1849 | 1849 | |||
76. | Heyne,Jan-Hendrik | 1990 | SG Schöningen JFZ-I e.V. | GER | 1775 | 1839 | 1839 | |||
77. | Sieber,Martin | 1995 | SV Sangerhausen | GER | 1820 | 1829 | 1829 | |||
78. | Mensch,Wolfgang,Dr. | 1956 | TuS 1860 Magdeburg | GER | 1821 | 1651 | 1821 | |||
79. | Marx,Philipp | 1991 | USC Magdeburg | 1818 | 1818 | |||||
80. | Sauer,Eric | 1993 | SC 1911 Großröhrsdorf | GER | 1817 | 1750 | 1817 | |||
81. | Sieber,Fiona | W | 2000 | ESV Rot-Weiß Göttingen | GER | 1814 | 1786 | 1814 | ||
82. | Ziervogel,Alexander | 1995 | SV 1925 Helbra | GER | 1813 | 1628 | 1813 | |||
83. | Altstadt,Karl-Simon | 1998 | USV Volksbank Halle | GER | 1809 | 1729 | 1809 | |||
84. | Flemming,Klaus,Dr. | 1948 | Hannover | GER | 1800 | 1800 | * | |||
85. | Theurich,Joel | 1996 | Delmenhorster SK V 1931 | GER | 1786 | 1761 | 1786 | |||
86. | Kelm,Daniel | 1989 | TuS 1860 Magdeburg | GER | 1785 | 1727 | 1785 | |||
87. | Rehbein,Hans-Jürgen | 1951 | SG Eintracht Neubrandenburg | GER | 1785 | 1598 | 1785 | |||
88. | Garrecht,Bernhard | 1969 | SC 1983 Westheim | GER | 1780 | 1637 | 1780 | |||
89. | Garbe,Maximilian | 1998 | Cöthener FC Germania 03 | GER | 1738 | 1776 | 1776 | |||
90. | Feuerherdt,Martin | 1996 | SV Merseburg | 1761 | 1761 | |||||
91. | Zibell,Walter | 1948 | SG Eintracht Neubrandenburg | 1760 | 1760 | |||||
92. | Wunderlich,Matthias | 1960 | BSV-KW Jänschwalde 94 e.V. | GER | 1746 | 1631 | 1746 | |||
93. | Schomann,Michael | 1960 | TSV Kücknitz von 1911 | GER | 1733 | 1518 | 1733 | |||
94. | Langosch,Thomas | 1966 | SV Freibauer Barleben | GER | 1729 | 1525 | 1729 | |||
95. | Marnyuk,Serhiy | 1974 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1706 | 1706 | |||||
96. | Hoffmann,Dustin | 1997 | SV Merseburg | GER | 1696 | 1668 | 1696 | |||
97. | Boettger,Ulf | 1954 | VfB Ottersleben | 1686 | 1686 | |||||
98. | Gröbel,Aaron | 2000 | SV 1925 Helbra | GER | 1685 | 1583 | 1685 | |||
99. | Malchau,Jochen | 1971 | Greifswalder SV | GER | 1661 | 1509 | 1661 | |||
100. | Perekhozhuk,Maksym | 2001 | USV Volksbank Halle | GER | 1661 | 1454 | 1661 | |||
101. | Stengel,Hans-Joachim | 1942 | Magdeburg, vereinlos | 1659 | 1659 | * | ||||
102. | Läwen,Tim | 1999 | Grün-Weiß Granschütz | GER | 1656 | 1443 | 1656 | |||
103. | Hellmich,Hartmut | 1952 | Schachklub Blauer Springer Paderborn 192 | 1654 | 1654 | |||||
104. | Janeke,Thomas | 1970 | SG Klötze-Süd | 1654 | 1654 | |||||
105. | Voigt,Maik | 1969 | SV Freibauer Barleben | 1650 | 1650 | |||||
106. | Jacob,Hannes | 1996 | SV Merseburg | 1646 | 1646 | |||||
107. | Schönemann,Thomas | 1982 | TuS 1860 Magdeburg | 1626 | 1626 | |||||
108. | Kalusche,Andreas,Dr. | 1978 | Schönebecker SV 1861 | 1610 | 1610 | |||||
109. | Kitze,Lukas | 1998 | Grün-Weiß Granschütz | GER | 1606 | 1581 | 1606 | |||
110. | Scherf,Siegfried | 1938 | SV Salzland Staßfurt | 1604 | 1604 | |||||
111. | Hellmich,Michael | 1955 | Schachklub Blauer Springer Paderborn 192 | 1589 | 1589 | |||||
112. | Rößler,Linus Benedict | 2000 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | GER | 1570 | 1544 | 1570 | |||
113. | Reimann,Reinhold | 1957 | Schönebecker SV 1861 | 1548 | 1548 | |||||
114. | Benthin,Thomas | 1958 | TV Fischbek Suederelbe | 1545 | 1545 | |||||
115. | Schuster,Willi | 1996 | TuS 1860 Magdeburg | 1532 | 1532 | |||||
116. | Miszler,Levente | 2001 | Toth Laszlo Kecskemet | HUN | 1514 | 1514 | * | |||
117. | von Angern,Cedric | 1999 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1510 | 1510 | |||||
118. | Winkelmann,Jörg | 1968 | Bremer Schachgesellschaft | 1496 | 1496 | |||||
119. | Brandt,Florian | 1991 | USC Magdeburg | 1481 | 1481 | |||||
120. | Wiedemann,Thilo | 1982 | Flechtinger SV | 1478 | 1478 | |||||
121. | Badal Kheder,Hiwa | 1997 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1466 | 1466 | |||||
122. | Geue,Niklas | 1998 | USC Magdeburg | 1466 | 1466 | |||||
123. | Lohrmann,Tabea | W | 2001 | SK Freiburg Zähringen 1887 e.V. | 1451 | 1451 | ||||
124. | Linde,Peter | 1954 | vereinslos/ Hohenwarsleben | 1440 | 1440 | * | ||||
125. | Kowalski,Ben Wito | 2001 | Stader SV | 1407 | 1407 | |||||
126. | Cejda,Cecilia | W | 2001 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1406 | 1406 | ||||
127. | Handke,Moritz | 1998 | SV Merseburg | 1405 | 1405 | |||||
128. | Wagner,Tobias | 2000 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1396 | 1396 | |||||
129. | Schillig,Sascha | 1989 | SV Energie Stendal | 1346 | 1346 | |||||
130. | Barth,Richard | 1952 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1338 | 1338 | |||||
131. | Hoffmann,Lennard | 2002 | SV Merseburg | 1336 | 1336 | |||||
132. | Piel,Robert | 1996 | USC Magdeburg | 1324 | 1324 | |||||
133. | Kühne,Jürgen | 1949 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1287 | 1287 | |||||
134. | Hagedorn,Jutta | W | 1990 | SK Lehrte | 1285 | 1285 | ||||
135. | Dyrna,Wolfgang | 1943 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1264 | 1264 | |||||
136. | Schlegel,Kai-Friedrich | 2001 | Stendaler Schachklub | 1253 | 1253 | |||||
137. | Wolff,Marti | 1999 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1227 | 1227 | |||||
138. | Güssow,Pascal | 1996 | Schachclub Rathenow e.V. | 1219 | 1219 | |||||
139. | Schulze,Lara | W | 2002 | SK Lehrte | 1175 | 1175 | ||||
140. | Windelband,Rolf,Dr. | 1939 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1133 | 1133 | |||||
141. | Wagner,Dominik | 2000 | SV Freibauer Barleben | 1108 | 1108 | |||||
142. | Braun,Antonio | 2002 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1093 | 1093 | |||||
143. | Kühne,Leon | 2003 | Schachzwerge Magdeburg | 1093 | 1093 | |||||
144. | Wagner,Benjamin | 2003 | SV Freibauer Barleben | 1086 | 1086 | |||||
145. | Falke,Janis | 2000 | Stendaler Schachklub | 1062 | 1062 | |||||
146. | Jäger,Gustav | 2002 | USC Magdeburg | 1049 | 1049 | |||||
147. | Munkelt,Philip | 1999 | Grün-Weiß Granschütz | 1014 | 1014 | |||||
148. | von Pokrzywnicki,Moritz | 2003 | Schachzwerge Magdeburg | 1000 | 1000 | |||||
149. | Knappe,Stefan | 1975 | TuS 1860 Magdeburg | 973 | 973 | |||||
150. | Schmidt,Maja | W | 2002 | VSC Plauen 1952 | 965 | 965 | ||||
151. | Kirsten,Annika | W | 2003 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 961 | 961 | ||||
152. | Scharf,Dennis | 2001 | Schachzwerge Magdeburg | 900 | 900 | |||||
153. | von Pokrzywnicki,Peter | 1967 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 827 | 827 | |||||
154. | Buschies,Edgar | 1972 | Magdeburg | * | ||||||
155. | Strnat,Fritz | 1989 | Universitaet Magdeburg | USA | * | |||||
156. | Kirsten,Peter | 1961 | SG Aufbau Elbe Magdeburg |
* eigene Angaben zum Zeitpunkt der Anmeldung
zur Startseite der Magdeburger Open |