gemeldete Spieler - nach Verein gruppiert

( Vereine mit mindestens 2 Spielern )


  Verein Spieler ↑ TWZ ↓ TWZ Ø TWZ
1. SG Aufbau Elbe Magdeburg 16 2333 1133 1644
2. USC Magdeburg 7 1874 1082 1461
3. VfB Ottersleben 7 1848 733 1257
4. TuS 1860 Magdeburg 6 1820 1416 1611
5. Schachzwerge Magdeburg 5 1444 1011 1197
6. USV Volksbank Halle 4 1930 1526 1764
7. SV Freibauer Barleben 3 1998 1706 1805
8. Reideburger SV 90 Halle 3 1778 1652 1735
9. SV Rochade Magdeburg 96 3 1330 944 1200
10. Münchener SC 1836 e.V. 2 2356 2102 2229
11. Schachgemeinschaft Leipzig 2 2261 1906 2084
12. SAbt SV Werder Bremen 2 2082 2046 2064
13. Hamburger SK von 1830 eV 2 2369 1748 2059
14. Grün-Weiß Granschütz 2 2094 1960 2027
15. Aufbau Bernburg 2 2072 1922 1997
16. SV Blau-Weiß Grevesmühlen 2 2066 1732 1899
17. SG 1871 Löberitz 2 2022 1729 1876
18. Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz 2 1790 1724 1757
19. SV Springer Leipzig 2 1772 1716 1744
20. SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. 2 1903 1507 1705
21. Schachsport Plesse Bovenden 2 1882 1333 1608
22. GW Dahlenwarsleben 2 1766 1336 1551
23. Burger SK Schwarz-Weiß 2 1585 1423 1504
24. SG Königslutter 2 1494 1254 1374
25. SV Gardelegen 2 1535 1082 1309
26. Hannover 2 2059 0 1030



Spieler anderer Nationen

  Land Spieler
1. UKR 3
2. HUN 1
3. LAT 1
4. NOR 1
5. RUS 1





aktuelle Teilnehmerliste Startseite