Teilnehmerliste "24. Magdeburger Open"Gesamtliste
|
Liste Ottonen-Gruppe ( A ) | Liste Editha-Gruppe ( B ) | gemeldete Spieler - nach Verein gruppiert | Startseite |
22.12.2024 - 02:18 Uhr (NWZ/ELO Stand vom 21.09.2016)
Vor Turnierbeginn erfolgt die Aktualisierung der TWZ auf Basis der dann aktuell verfügbaren Daten des DSB.
letzte Aktualisierung der Startgeldeingänge am 08.10.2016
Name ↑↓ |
geb. ↑↓ |
Verein ↑↓ |
Titel ↓ |
Land ↓ |
ELO ↑↓ |
NWZ ↑↓ |
TWZ ↑↓ |
Gruppe |
bez. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bindrich,Falko | 1990 | ohne / Magdeburg | GM | 2584 | 2584 | A | 20.09. | ||||||||
2. | Haidary,Hameedullah | 1975 | Schachgemeinschaft Leipzig | AFG | 2401 | 2401 | A | 28.09. | ||||||||
3. | Höfelsauer,Thomas | 1991 | Schachklub München Südost e.V. | FM | 2373 | 2345 | 2373 | A | 19.09. | |||||||
4. | Schmitz,Thorsten | 1974 | SC Garching 1980 e.V. | FM | 2298 | 2292 | 2298 | A | 26.09. | |||||||
5. | Liedtke,Matthias | 1969 | Schachgemeinschaft Leipzig | FM | 2288 | 2266 | 2288 | A | 23.09. | |||||||
6. | Schleich,Markus | 1976 | SC Garching 1980 e.V. | FM | 2215 | 2206 | 2215 | A | 08.10. | |||||||
7. | Moshtael,Wesal | 1991 | SK Johanneum Eppendorf | 2213 | 2164 | 2213 | A | 08.10. | ||||||||
8. | Wiley,Thomas | 1963 | Europchess Brussels | FM | ENG | 2211 | 2211 | A | 08.10. | |||||||
9. | Schiffer,Stefan | 1995 | Brühler Schachklub 1920 e.V. | 2207 | 2171 | 2207 | A | 23.09. | ||||||||
10. | Niegsch,Nicolas | 1998 | SG 1871 Löberitz | 2191 | 2120 | 2191 | A | 08.10. | ||||||||
11. | Pallas,Sebastian | 2000 | SG 1871 Löberitz | 2174 | 2148 | 2174 | A | 26.09. | ||||||||
12. | Hartge,Gedeon | 1999 | USV Halle | 2164 | 2142 | 2164 | A | 27.09. | ||||||||
13. | Heyder,Florian | 1990 | SV Sangerhausen | 2161 | 2100 | 2161 | A | 08.10. | ||||||||
14. | Nguyen,Alex Dac-Vuong | 2004 | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 2160 | 2095 | 2160 | A | 12.09. | ||||||||
15. | Rothe,Guido | 1974 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2157 | 2109 | 2157 | A | 25.09. | ||||||||
16. | Lopez-Rojas,Jeffrey | 1982 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2142 | 2148 | 2148 | A | 08.10. | ||||||||
17. | Gramb,Marius | 1993 | Brühler Schachklub 1920 e.V. | 2141 | 2093 | 2141 | A | 08.10. | ||||||||
18. | Biastoch,Bennet | 2002 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2117 | 2070 | 2117 | A | 22.09. | ||||||||
19. | Maiwald,Harald | 1962 | TSG Apolda | 2095 | 1993 | 2095 | A | 30.09. | ||||||||
20. | Langer,Christian | 1962 | Schachverein Ennigerloh-Oelde | 2093 | 2041 | 2093 | A | 19.09. | ||||||||
21. | Kiesel,Harald | 1967 | SV Laatzen | 2091 | 2023 | 2091 | A | 05.10. | ||||||||
22. | Möller,Dustin | 1993 | Eckernförder SC von 1921 | 2060 | 2088 | 2088 | A | 20.09. | ||||||||
23. | Görgens,Michael | 1977 | Union 1861 Schönebeck | 2080 | 2016 | 2080 | A | 27.07. | ||||||||
24. | Lachmund,Delf | 1988 | Vereinslos / Bremen | 2074 | 2074 | A | 26.09. | |||||||||
25. | Fritsch,Andreas | 1969 | Naumburger SV 1951 | 2066 | 1987 | 2066 | A | 13.09. | ||||||||
26. | König,Marco,Dr. | 1963 | Burger SK Schwarz-Weiß | 2066 | 2011 | 2066 | A | 08.10. | ||||||||
27. | Domsgen,Bernd | 1953 | Burger SK Schwarz-Weiß | 2045 | 1925 | 2045 | A | 19.09. | ||||||||
28. | Nyland,Thomas | 1982 | Kristiansund | NOR | 2040 | 2040 | A | 08.10. | ||||||||
29. | Praczyk,Karl | 1996 | Cöthener FC Germania 03 | 2039 | 1938 | 2039 | A | 26.09. | ||||||||
30. | Harringer,Manfred | 1948 | Bergische Schachfreunde 1923 Bergisch Gl | 2024 | 1947 | 2024 | A | 23.09. | ||||||||
31. | Böhm,Christian | 1990 | SG 1871 Löberitz | 2018 | 1963 | 2018 | A | 08.10. | ||||||||
32. | Peters,Stefan | 1986 | SK Springer Rotenburg | 2014 | 2009 | 2014 | A | 27.09. | ||||||||
33. | Schiffner,Kevin | 1993 | USC Magdeburg | 2003 | 1962 | 2003 | A | 08.10. | ||||||||
34. | Breitfeld,Joachim | 1945 | Union 1861 Schönebeck | 2000 | 1887 | 2000 | A | 20.09. | ||||||||
35. | Egli,Urs | 1961 | Zürich Sihlfeld | SUI | 1977 | 1977 | A | 19.07. | ||||||||
36. | Heise,Jürgen | 1951 | SV Freibauer Barleben | 1969 | 1892 | 1969 | A | 13.09. | ||||||||
37. | Gröbel,Aaron | 2000 | USV Halle | 1958 | 1952 | 1958 | A | 08.10. | ||||||||
38. | Kelm,Daniel | 1989 | SC Norbertus Magdeburg | 1939 | 1874 | 1939 | A | 08.10. | ||||||||
39. | Mühlen,Thomas | 1982 | TSG Calbe/Saale | 1818 | 1935 | 1935 | A | 08.10. | ||||||||
40. | Miszler,Levente | 2001 | Kecskemet | HUN | 1933 | 1933 | A | 28.09. | ||||||||
41. | Hoffmann,Lennard | 2002 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1932 | 1846 | 1932 | A | 22.09. | ||||||||
42. | Wagner,Benjamin | 2003 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1923 | 1888 | 1923 | A | 22.09. | ||||||||
43. | Lyashkevych,Igor | 1958 | USC Magdeburg | 1920 | 1873 | 1920 | A | 23.09. | ||||||||
44. | Möller,Christian | 1969 | SV Lingen | 1915 | 1729 | 1915 | A | 05.09. | ||||||||
45. | Simon,Tessa | W | 2000 | Muldental Wilkau-Haßlau | 1913 | 1849 | 1913 | A | 26.09. | |||||||
46. | Sauer,Bernd | 1962 | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V. | 1766 | 1907 | 1907 | A | 05.10. | ||||||||
47. | Schwarz,Hans | 1944 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1891 | 1812 | 1891 | A | 08.10. | ||||||||
48. | Faßhauer,Jacob | 2002 | Schachgemeinschaft Leipzig | 1778 | 1889 | 1889 | A | 12.09. | ||||||||
49. | Sunderbrink,Heino | 1969 | SV Medizin Erfurt | 1864 | 1888 | 1888 | A | 06.09. | ||||||||
50. | Post,Hugo | 2004 | Reideburger SV 90 Halle | 1879 | 1796 | 1879 | A | 22.09. | ||||||||
51. | Perekhozhuk,Maksym | 2001 | USV Halle | 1876 | 1850 | 1876 | A | 29.09. | ||||||||
52. | Phunhon Lopez,Daniel Alejandro | 2001 | Hannover 96 | 1872 | 1838 | 1872 | A | 08.10. | ||||||||
53. | Zerfass,Otfried | 1953 | Union 1861 Schönebeck | 1872 | 1770 | 1872 | A | 26.09. | ||||||||
54. | Dietz,Florian | 2003 | Reideburger SV 90 Halle | 1821 | 1871 | 1871 | A | 22.09. | ||||||||
55. | Alvermann,Christian | 1989 | VfB Schach Leipzig e.V. | 1866 | 1837 | 1866 | A | 05.08. | ||||||||
56. | Weitz,Andreas | 1965 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1765 | 1865 | 1865 | A | 28.09. | ||||||||
57. | Retzlaff,Thomas | 1971 | SF Fallersleben | 1859 | 1831 | 1859 | A | 29.09. | ||||||||
58. | Nosek,Reinhard | 1943 | Schachfreunde Torgau e. V. | 1858 | 1770 | 1858 | A | 15.09. | ||||||||
59. | Seabrook,Roy | 1973 | RAW Cottbus | NZL | 1856 | 1856 | A | 08.10. | ||||||||
60. | Domröse,Michael | 1960 | SC Norbertus Magdeburg | 1854 | 1764 | 1854 | A | 08.10. | ||||||||
61. | Grahn,Jürgen | 1961 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1848 | 1812 | 1848 | A | 26.09. | ||||||||
62. | Wehr,Alexander | 1969 | SK Vellmar 1950 | 1839 | 1787 | 1839 | A | 22.08. | ||||||||
63. | Schönemann,Thomas | 1982 | SC Norbertus Magdeburg | 1834 | 1787 | 1834 | A | 08.10. | ||||||||
64. | Giebel,Christine | W | 1969 | USC Magdeburg | 1817 | 1743 | 1817 | A | 09.09. | |||||||
65. | Brandt,Joachim | 1938 | Union 1861 Schönebeck | 1811 | 1614 | 1811 | A | 26.09. | ||||||||
66. | Kalliwoda,Enrico | 1962 | Schachfreunde Hettstedt | 1808 | 1613 | 1808 | A | 03.10. | ||||||||
67. | Zalewski,Ulrich,Dr. | 1962 | SK 1858 Gießen | 1800 | 1795 | 1800 | A | 07.10. | ||||||||
68. | Schulze,Nick | 2001 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1795 | 1701 | 1795 | A | 10.08. | ||||||||
69. | Voigt,Maik | 1969 | SV Freibauer Barleben | 1788 | 1679 | 1788 | A | 06.09. | ||||||||
70. | Hundrieser,Malte | 2004 | Reideburger SV 90 Halle | 1787 | 1754 | 1787 | A | 22.09. | ||||||||
71. | Kalusche,Andreas,Dr. | 1978 | Union 1861 Schönebeck | 1781 | 1703 | 1781 | A | 13.09. | ||||||||
72. | Stengel,Hans | 1942 | ohne / Magdeburg | 1775 | 1775 | A | 08.10. | |||||||||
73. | Raub,Jerome | 1990 | VfL Kalbe/Milde | 1764 | 1764 | A | 08.10. | |||||||||
74. | Schwenke,Stefan | 1995 | SK Bremen-Nord | 1756 | 1725 | 1756 | A | 08.10. | ||||||||
75. | Hoffmann,Simon | 2004 | USC Magdeburg | 1753 | 1618 | 1753 | A | 20.09. | ||||||||
76. | Vogt,Jörg | 1961 | SC Norbertus Magdeburg | 1753 | 1558 | 1753 | A | 08.10. | ||||||||
77. | Boettger,Ulf | 1954 | VfB Ottersleben | 1749 | 1582 | 1749 | A | 08.10. | ||||||||
78. | Janeke,Thomas | 1970 | SG Klötze Süd | 1746 | 1646 | 1746 | A | 23.09. | ||||||||
79. | Möller,Hannah | W | 2000 | SV Lingen | 1737 | 1721 | 1737 | A | 05.09. | |||||||
80. | Marnyuk,Serhiy | 1974 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1727 | 1675 | 1727 | A | 05.09. | ||||||||
81. | Zeiger,Frank | 1959 | FSV Spremberg 1895 | 1718 | 1581 | 1718 | A | 08.10. | ||||||||
82. | Zeuner,Ole | 2005 | Schachzwerge Magdeburg | 1698 | 1680 | 1698 | A | 23.09. | ||||||||
83. | Haufe,Laurin | 2005 | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 1611 | 1687 | 1687 | A | 12.09. | ||||||||
84. | Friedrich,Karl | 1987 | Burger SK Schwarz-Weiß | 1686 | 1665 | 1686 | A | 08.10. | ||||||||
85. | Cejda,Cecilia | W | 2001 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1684 | 1651 | 1684 | A | 04.10. | |||||||
86. | Wastian,Mareike | W | 2003 | Schachfreunde Brackel 1930 e.V. | 1682 | 1599 | 1682 | A | 26.09. | |||||||
87. | Mertens,Lothar | 1952 | VfL Kalbe/Milde | 1653 | 1512 | 1653 | A | 09.09. | ||||||||
88. | Tews,Steffen | 1983 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1639 | 1639 | A | 08.10. | |||||||||
89. | Morgenstern,Tobias | 2005 | Schachzwerge Magdeburg | 1387 | 1618 | 1618 | A | 23.09. | ||||||||
90. | Stockmann,Till | 2005 | VfL Gräfenhainichen | 1596 | 1610 | 1610 | A | 22.09. | ||||||||
91. | Dietz,Kristin | W | 2005 | USV Halle | 1601 | 1537 | 1601 | A | 22.09. | |||||||
92. | Kirstein,Roland,Prof. Dr. | 1965 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1588 | 1588 | A | 03.10. | |||||||||
93. | Weber,Detlef | 1946 | Schach-Club Höxter | 1625 | 1539 | 1539 | A | 08.10. | ||||||||
94. | Stein,Carmen | W | 1990 | SC Norbertus Magdeburg | 1517 | 1437 | 1517 | A | 05.09. | |||||||
95. | Nebeling,Jörn | 1976 | SC Norbertus Magdeburg | 1468 | 1472 | 1472 | A | 08.10. | ||||||||
96. | Kirsten,Annika | W | 2003 | SG Schöningen JFZ-I e.V. | 1352 | 1419 | 1419 | A | 31.08. | |||||||
97. | Khanbekyan,Mikayel | 1976 | USC Magdeburg | 1308 | 1308 | A | 30.09. | |||||||||
98. | Kirsten,Peter | 1961 | SG Schöningen JFZ-I e.V. | 1248 | 1248 | A | 31.08. | |||||||||
99. | Saoud,Mohamad Alhussein | 1984 | Burger SK Schwarz-Weiß | SYR | A | 08.10. | ||||||||||
100. | Lösche,Marian | 1969 | VfB Ottersleben | 1703 | 1692 | 1692 | B | 08.10. | ||||||||
101. | Niggl,Michael | 1998 | USV Halle | 1689 | 1689 | B | 08.10. | |||||||||
102. | Sikorra,Philipp | 1984 | SC Ladja Roßdorf | 1790 | 1685 | 1685 | B | 08.10. | ||||||||
103. | Abicht,Rüdiger | 1955 | ESV Lok Döbeln | 1800 | 1660 | 1660 | B | 19.09. | ||||||||
104. | Rudolph,Jürgen | 1946 | SV Springer Leipzig | 1782 | 1639 | 1639 | B | 31.08. | ||||||||
105. | Hellmich,Hartmut | 1952 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. | 1923 | 1629 | 1629 | B | 16.09. | ||||||||
106. | Rehbaum,Manfred | 1947 | SAbt TG 1949 Wehlheiden | 1845 | 1611 | 1611 | B | 22.08. | ||||||||
107. | Sadewasser,Tom | 1994 | Chemie Bitterfeld | 1610 | 1610 | B | 19.09. | |||||||||
108. | Naumann,Thomas | 1952 | ESV Lok Döbeln | 1761 | 1603 | 1603 | B | 19.09. | ||||||||
109. | Bahr,Arne | 1967 | SG Turm Kiel von 1910 | 1692 | 1580 | 1580 | B | 08.10. | ||||||||
110. | Scherf,Siegfried | 1938 | SV Salzland Staßfurt | 1734 | 1566 | 1566 | B | 08.10. | ||||||||
111. | Strnat,Fritz | 1989 | USC Magdeburg | 1523 | 1558 | 1558 | B | 20.09. | ||||||||
112. | Buschies,Edgar | 1972 | Post SV Magdeburg 1926 | 1571 | 1553 | 1553 | B | 08.10. | ||||||||
113. | Walkiewicz,Danny | 1988 | Burger SK Schwarz-Weiß | 1550 | 1550 | B | 06.10. | |||||||||
114. | Krajinski,Lutz | 1961 | SV Medizin Erfurt | 1638 | 1548 | 1548 | B | 08.10. | ||||||||
115. | Liedtke,Sebastian | 2002 | Schachgemeinschaft Leipzig | 1529 | 1529 | B | 12.09. | |||||||||
116. | Hellmich,Michael | 1955 | SK Blauer Springer Paderborn 1926 e.V. | 1583 | 1526 | 1526 | B | 05.09. | ||||||||
117. | Marsch,Alfred | 1940 | SC Wolfsburg | 1775 | 1516 | 1516 | B | 08.10. | ||||||||
118. | Jahn,Felix | 2002 | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. | 1560 | 1511 | 1511 | B | 20.09. | ||||||||
119. | Spreer,Lutz | 1983 | Burgstädter TSV 1878 | 1624 | 1510 | 1510 | B | 06.10. | ||||||||
120. | Rohde,Niclas | 2005 | SK Dessau 93 | 1487 | 1487 | B | 05.09. | |||||||||
121. | Zamzow,Karsten | 1988 | SC Norbertus Magdeburg | 1612 | 1485 | 1485 | B | 06.10. | ||||||||
122. | Schenk,Felix | 1985 | Burger SK Schwarz-Weiß | 1466 | 1466 | B | 29.08. | |||||||||
123. | Wiedemann,Thilo | 1982 | Flechtinger SV | 1667 | 1459 | 1459 | B | 05.09. | ||||||||
124. | Braun,Antonio | 2002 | Magdeburg | 1407 | 1407 | B | 08.10. | * | ||||||||
125. | Brüggemann,Frank | 1965 | Schachfreunde Zeitnot | 1584 | 1394 | 1394 | B | 25.08. | ||||||||
126. | Joppich,Til | 2005 | Schachzwerge Magdeburg | 1392 | 1392 | B | 22.09. | |||||||||
127. | Walter,Alexander | 2007 | SF Bad Schmiedeberg | 1706 | 1390 | 1390 | B | 22.09. | ||||||||
128. | Scherping,Stephan | 2001 | VfB Ottersleben | 1385 | 1385 | B | 08.10. | |||||||||
129. | Fritsch,Lea | W | 2004 | USV Halle | 1317 | 1378 | 1378 | B | 22.09. | |||||||
130. | Murrak,Enrico | 1967 | USC Magdeburg | 1371 | 1371 | B | 20.09. | |||||||||
131. | Hennigs,Paul | 1989 | SV Gardelegen | 1369 | 1369 | B | 08.10. | |||||||||
132. | Schüller,Reinhard | 1964 | SC Vohwinkel 1929 | 1366 | 1366 | B | 08.10. | |||||||||
133. | Kühne,Jürgen | 1949 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1364 | 1364 | B | 06.10. | |||||||||
134. | Riemann,Jonas | 2002 | VfB Ottersleben | 1363 | 1363 | B | 08.10. | |||||||||
135. | Ogrisek,Gerd | 1956 | SV Rochade Magdeburg 96 | 1350 | 1350 | B | 30.05. | |||||||||
136. | Schulemann,Gero | 2006 | USV Halle | 1683 | 1337 | 1337 | B | 22.09. | ||||||||
137. | Kiesel,Lara | W | 2004 | SV Laatzen | 1453 | 1333 | 1333 | B | 05.10. | |||||||
138. | Heutling,Elina | W | 2005 | Schachzwerge Magdeburg | 1281 | 1281 | B | 13.09. | ||||||||
139. | Voß,Robin | 1999 | SG Schöningen JFZ-I e.V. | 1268 | 1268 | B | 08.10. | |||||||||
140. | Khanbekyan,Areg | 2005 | Schachzwerge Magdeburg | 1579 | 1261 | 1261 | B | 22.09. | ||||||||
141. | Prudlik,Finn Olmse | 2007 | Grün-Weiß Granschütz | 1256 | 1256 | B | 22.09. | |||||||||
142. | Hoffmann,Siegfried | 2005 | USC Magdeburg | 1237 | 1237 | B | 20.09. | |||||||||
143. | Pikalow,Michael | 2006 | USC Magdeburg | 1441 | 1237 | 1237 | B | 22.09. | ||||||||
144. | Schiffner,Robin | 2006 | USC Magdeburg | 1320 | 1211 | 1211 | B | 08.10. | ||||||||
145. | Dornheim,Carl Friedrich | 2006 | Schachzwerge Magdeburg | 1177 | 1177 | B | 08.10. | |||||||||
146. | Neumann,Franz | 2006 | VfB Ottersleben | 1131 | 1131 | B | 08.10. | |||||||||
147. | Windelband,Rolf,Dr. | 1939 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1130 | 1130 | B | 05.09. | |||||||||
148. | Pietsch,Johann | 2007 | SV Roter Turm Halle | 1622 | 1116 | 1116 | B | 22.09. | ||||||||
149. | Herter,Arne | 2007 | USC Magdeburg | 1108 | 1108 | B | 08.10. | |||||||||
150. | Stackfleth,Jarno | 2005 | Schachzwerge Magdeburg | 1070 | 1070 | B | 08.10. | |||||||||
151. | Hostmann,Henning | 2006 | USC Magdeburg | 985 | 985 | B | 08.10. | |||||||||
152. | Rabenstein,Jonathan | 2007 | USC Magdeburg | 934 | 934 | B | 08.10. | |||||||||
153. | Bartels,Sebastian | 2004 | Schachzwerge Magdeburg | 848 | 848 | B | 08.10. | |||||||||
154. | Sanftenberg,Lena | W | 2004 | Schachzwerge Magdeburg | 791 | 791 | B | 08.10. | ||||||||
155. | Rabenstein,Magdalena | W | 2004 | USC Magdeburg | 752 | 752 | B | 08.10. | ||||||||
156. | Hejazi,Eihab | 1995 | Syrien | SYR | B | 08.10. | * | |||||||||
157. | Romanov,Denys | 1989 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | B | 07.10. | |||||||||||
158. | Sanftenberg,Tim | 2007 | Schachzwerge Magdeburg | B | 08.10. | |||||||||||
159. | Udelnov,Valentin | 2008 | Magdeburg | B | 06.10. | * | ||||||||||
160. | Udelnova,Sofia | W | 2006 | Magdeburg | B | 06.10. | * |
* eigene Angaben zum Zeitpunkt der Anmeldung
Liste Ottonen-Gruppe ( A ) | Liste Editha-Gruppe ( B ) | gemeldete Spieler - nach Verein gruppiert | Startseite |