gemeldete Spieler - nach Verein gruppiert

( Vereine mit mindestens 3 Spielern )


21.12.2024 - 14:50 Uhr


  Verein Spieler ↑ TWZ ↓ TWZ Ø TWZ
1. SG Aufbau Elbe Magdeburg 16 2179 0 1690
2. Schachzwerge Magdeburg 10 1795 1012 1437
3. SC Norbertus Magdeburg 7 1945 1554 1744
4. USC Magdeburg 7 1749 909 1453
5. VfB Ottersleben 7 1706 1118 1398
6. Schachgemeinschaft Leipzig 6 2281 1414 2008
7. Schachfreunde Hettstedt 5 2081 1613 1825
8. SV Rochade Magdeburg 96 5 1832 1396 1711
9. SG 1871 Löberitz 4 2232 1687 1968
10. Union 1861 Schönebeck 4 2055 1793 1925
11. SV Empor Erfurt 4 2085 1401 1869
12. Reideburger SV 90 Halle 4 2026 1631 1838
13. USV TU Dresden 4 2503 1318 1785
14. USV Halle 4 1918 1185 1585
15. Schachfreunde Greiz 4 1658 949 1296
16. SV 1861 Liebschwitz 3 1795 1437 1612
17. SSV Vimaria 91 Weimar 3 1758 1169 1481
18. Erfurter Schachklub 3 1567 1087 1346
19. SV Lingen 3 1460 715 996
20. SV Roter Turm Halle 3 1295 0 816



Spieler anderer Nationen

  Land Spieler
1. NED 3
2. UKR 2
3. CZE 1
4. ENG 1
5. EST 1
6. HUN 1
7. SUI 1





aktuelle Teilnehmerliste Startseite