gemeldete Spieler - nach Verein gruppiert

( Vereine mit mindestens 3 Spielern )


  Verein Spieler ↑ TWZ ↓ TWZ Ø TWZ
1. SG Aufbau Elbe Magdeburg 15 2331 1050 1784
2. Schachzwerge Magdeburg 14 1912 785 1278
3. SV Rochade Magdeburg 96 9 2084 1138 1674
4. SV Gifhorn 8 1925 1176 1623
5. USV Halle 7 1942 1134 1622
6. Union 1861 Schönebeck 7 2062 0 1249
7. Schachfreunde Hettstedt 6 2086 1512 1713
8. Stendaler Schachklub 6 2152 959 1584
9. USC Magdeburg 5 1912 1247 1645
10. VfB Ottersleben 5 1745 1106 1545
11. SC Agon Neumünster 5 1558 778 1333
12. 1. Schachclub Anhalt 4 2035 1459 1777
13. Schachfreunde Greiz 4 1815 1435 1654
14. SV Freibauer Barleben 4 1923 1325 1631
15. SV Gardelegen 4 1818 1189 1510
16. SG Einheit Staßfurt 4 1624 1156 1501
17. SC Norbertus Magdeburg 3 1633 1592 1610
18. SK Dessau 93 3 1728 930 1293
19. SV Eintracht Tangerhütte 3 1577 747 1036



Spieler anderer Nationen

  Land Spieler
1. NED 3
2. UKR 3
3. ENG 1
4. ESP 1
5. FIDE 1
6. HUN 1
7. IND 1
8. ITA 1
9. LUX 1





aktuelle Teilnehmerliste Startseite