gemeldete Spieler - kurze Statistik bisheriger Teilnahmen (seit 2005)

... sortiert 1. nach Anzahl der Teilnahmen, 2. nach Punkten


  Name Tn. Sp. S R V Pkt. %
1. Böttger,Ulf 17 119 36 20 63 46 39
2. Janeke,Thomas 16 112 34 27 51 47.5 42
3. Lösche,Marian 15 105 52 18 35 61 58
4. Heise,Jürgen 14 96 45 21 30 55.5 58
5. Kühne,Jürgen 14 98 32 24 42 44 45
6. Buschies,Edgar 13 91 53 10 28 58 64
7. Mensch,Wolfgang 13 91 33 31 27 48.5 53
8. Marnyuk,Serhiy 13 91 29 23 39 40.5 45
9. Kalusche,Andreas 13 85 21 28 36 37 44
10. Windelband,Rolf 13 88 25 9 54 30 34
11. Kamin,Klaus-Dieter 12 84 29 17 38 37.5 45
12. Knappe,Stefan 12 83 27 3 53 29 35
13. Wagner,Benjamin 11 77 38 13 26 44.5 58
14. Brüggemann,Frank 11 75 30 18 27 40 53
15. Wiedemann,Thilo 11 77 32 9 36 36.5 47
16. Görgens,Michael 10 70 29 22 19 40 57
17. Schulze,Nick 10 70 29 19 22 38.5 55
18. Tews,Steffen 10 70 30 15 25 37.5 54
19. Hoffmann,Siegfried 10 70 25 19 26 34.5 49
20. Friedrich,Karl 10 70 25 17 28 33.5 48
21. Voigt,Maik 10 69 22 20 27 32 46
22. Schillig,Sascha 10 69 16 15 38 23.5 34
23. Schiffner,Kevin 9 63 33 13 17 39.5 63
24. von Bassewitz,Ingo 9 63 22 18 23 31 49
25. Herter,Arne 8 54 23 9 22 28 52
26. Kirsten,Peter 8 56 19 6 31 22 39
27. Mertens,Lothar 8 54 10 13 31 16.5 31
28. Görgens,Walter 7 49 20 14 15 27 55
29. Schwarz,Hans 7 49 17 17 15 25.5 52
30. Gröbel,Aaron 7 49 19 10 20 24 49
31. Hensch,Frank 7 48 16 10 22 21.5 45
32. Vogt,Jörg 7 49 9 17 23 17.5 36
33. Kalliwoda,Enrico 6 42 23 8 11 27 64
34. Perlitz,Jürgen 6 42 19 16 7 27 64
35. Böhm,Christian 6 40 15 21 4 26 65
36. Güldenpfennig,Gavin 6 42 24 4 14 26 62
37. Schlange,Jonathan 6 42 22 7 13 25.5 61
38. Murrak,Enrico 6 42 19 10 13 24 57
39. Petzold,Johannes Julius 6 42 19 9 14 23.5 56
40. Zamzow,Karsten 6 42 19 8 15 23 55
41. Schumacher,Maik 6 42 9 22 11 20 48
42. Roehrig,Sven 6 42 14 10 18 19 45
43. Wirp,Hans-Werner 6 42 12 10 20 17 40
44. Krafzik,Roland 5 35 15 13 7 21.5 61
45. Enekwizu,Divine 5 35 19 4 12 21 60
46. Heinemann,Ernst 5 35 16 10 9 21 60
47. Reimann,Reinhold 5 35 15 9 11 19.5 56
48. Rohde,Niclas 5 35 15 9 11 19.5 56
49. Kaschuba,Jürgen 5 35 15 8 12 19 54
50. Dornheim,Carl Friedrich 5 35 13 10 12 18 51
51. Hoffmann,Svenja 5 35 14 5 16 16.5 47
52. Marzik,Arne 5 35 13 6 16 16 46
53. Hupfer,Maurice 5 35 10 8 17 14 40
54. Bachmann,Sylvia 5 35 6 6 23 9 26
55. Paul,Johannes 4 28 21 2 5 22 79
56. Stabolewski,Andreas 4 25 13 7 5 18 72
57. Naumann,Thomas 4 24 15 2 7 16 67
58. Kiesel,Harald 4 28 13 6 9 16 57
59. Jacob,Hannes 4 28 14 3 11 15.5 55
60. Eberhardt,Michael 4 28 12 7 9 15.5 55
61. Ehrich,Dieter 4 27 12 6 9 15 56
62. Langbein,Wolfgang 4 25 10 5 10 13.5 54
63. Pötsch,Tomas 4 28 10 7 11 13.5 48
64. Udelnov,Valentin 4 28 11 3 14 12.5 45
65. Kriegler,Torsten 4 28 6 13 9 12.5 45
66. Schiefer,Jörg 4 28 11 2 15 12 43
67. Frank,Darius Raphael 4 27 8 3 16 9.5 35
68. Langheinrich,Ferenc 3 21 13 5 3 15.5 74
69. Lasschuit,René 3 21 12 2 7 13 62
70. Voigt,Anastasia 3 21 10 6 5 13 62
71. Wiley,Thomas 3 20 9 7 4 12.5 62
72. Birkholz,Karl Lukas 3 21 7 11 3 12.5 60
73. Holtmeier,Volker 3 20 9 5 6 12 60
74. Oswald,Michael 3 21 12 0 9 12 57
75. Klenner,Janis 3 21 9 2 10 10 48
76. Schiffner,Robin 3 21 5 4 12 7 33
77. Dettmann,Nils 3 17 4 5 8 6.5 38
78. Brüdigam,Martin 2 14 9 4 1 11 79
79. Kindermann,Thorsten 2 14 8 4 2 10 71
80. Hansch,Stephan 2 14 7 4 3 9 64
81. Kratzer,Mario 2 14 6 4 4 8 57
82. Handke,Moritz 2 14 2 8 4 6 43








aktuelle Teilnehmerliste Startseite