gemeldete Spieler - kurze Statistik bisheriger Teilnahmen (seit 2005)

... sortiert 1. nach Anzahl der Teilnahmen, 2. nach Punkten


  Name Tn. Sp. S R V Pkt. %
1. Böttger,Ulf 15 105 28 18 59 37 35
2. Janeke,Thomas 14 98 26 24 48 38 39
3. Lösche,Marian 13 91 44 15 32 51.5 57
4. Heise,Jürgen 12 84 41 19 24 50.5 60
5. Mensch,Wolfgang 12 84 30 27 27 43.5 52
6. Kühne,Jürgen 12 84 29 19 36 38.5 46
7. Buschies,Edgar 11 77 45 8 24 49 64
8. Kamin,Klaus-Dieter 11 77 28 16 33 36 47
9. Kalusche,Andreas 11 72 20 23 29 33 46
10. Stengel,Hans-Joachim 11 77 19 25 33 31.5 41
11. Windelband,Rolf 11 75 21 7 47 24.5 33
12. Voigt,Maik 10 69 22 20 27 32 46
13. Wiedemann,Thilo 10 70 28 8 34 32 46
14. Knappe,Stefan 10 69 21 2 46 22.5 33
15. Wagner,Benjamin 9 63 28 11 24 33.5 53
16. Brandt,Joachim 9 61 19 15 27 26.5 43
17. Görgens,Michael 8 56 23 17 16 31.5 56
18. Schulze,Nick 8 56 24 13 19 30.5 54
19. Tews,Steffen 8 56 24 12 20 30 54
20. Hoffmann,Siegfried 8 56 19 16 21 27 48
21. Schillig,Sascha 8 55 12 12 31 18 33
22. Lyashkevych,Igor 7 49 20 17 12 28.5 58
23. Miszler,Levente 7 49 18 16 15 26 53
24. Mertens,Lothar 7 49 10 10 29 15 31
25. Angermünde,Dirk 6 42 22 6 14 25 60
26. Görgens,Walter 6 42 17 11 14 22.5 54
27. Pikalow,Michael 6 42 18 6 18 21 50
28. Herter,Arne 6 42 16 7 19 19.5 46
29. Domröse,Michael 6 42 13 12 17 19 45
30. Heutling,Elina 6 42 13 9 20 17.5 42
31. Perlitz,Jürgen 5 35 16 12 7 22 63
32. Zamzow,Karsten 5 35 16 7 12 19.5 56
33. Dornheim,Carl Friedrich 5 35 13 10 12 18 51
34. Hensch,Frank 5 34 11 8 15 15.5 46
35. Hupfer,Maurice 5 35 10 8 17 14 40
36. Schlange,Jonathan 4 28 16 5 7 18.5 66
37. Enekwizu,Divine 4 28 15 4 9 17 61
38. Güldenpfennig,Gavin 4 28 16 2 10 17 61
39. Heinemann,Ernst 4 28 12 9 7 16.5 59
40. Petzold,Johannes Julius 4 28 12 6 10 15 54
41. Willberg,Frank 4 26 11 5 10 13.5 52
42. Frank,Darius Raphael 4 27 8 3 16 9.5 35
43. Solberg,Joachim 3 21 11 7 3 14.5 69
44. Lasschuit,René 3 21 12 2 7 13 62
45. Oswald,Michael 3 21 12 0 9 12 57
46. Haverkamp,Klaus 3 21 10 3 8 11.5 55
47. Schenk,Rafael 3 21 9 4 8 11 52
48. Wehr,Alexander 3 21 7 7 7 10.5 50
49. Marzik,Arne 3 21 9 3 9 10.5 50
50. Hoffmann,Svenja 3 21 9 3 9 10.5 50
51. Krafzik,Roland 3 21 6 9 6 10.5 50
52. Klenner,Janis 3 21 9 2 10 10 48
53. Martins,Uwe 3 21 5 9 7 9.5 45
54. Kriegler,Torsten 3 21 4 10 7 9 43
55. Bachmann,Sylvia 3 21 4 4 13 6 29
56. Malek,Daniel 2 14 8 5 1 10.5 75
57. Nemitz,Alfred 2 14 7 6 1 10 71
58. Graf,David 2 14 9 2 3 10 71
59. Thum,Johannes 2 14 9 2 3 10 71
60. Lippert,Daniel 2 14 8 3 3 9.5 68
61. Hansch,Karsten 2 14 8 3 3 9.5 68
62. Haubold,Sebastian 2 14 8 3 3 9.5 68
63. Zander,Ben Erik 2 14 7 4 3 9 64
64. Scharff,Oskar 2 14 7 4 3 9 64
65. Brüchner,Sören 2 13 6 5 2 8.5 65
66. Roth,Thorsten 2 14 6 5 3 8.5 61
67. Nönnig,Lotte 2 14 7 3 4 8.5 61
68. Wiedermann,Uwe 2 14 8 1 5 8.5 61
69. Drozd,Maciej 2 14 8 1 5 8.5 61
70. Melnychenko,Oleksandr 2 14 6 5 3 8.5 61
71. Haubold,Christian 2 14 6 4 4 8 57
72. Vieira,Daniel 2 14 8 0 6 8 57
73. Feine,Stefan 2 14 7 2 5 8 57
74. Bernhardt,Eduard 2 14 7 2 5 8 57
75. Brückner,Julian 2 14 6 4 4 8 57
76. Weil,Volker 2 14 4 8 2 8 57
77. Stärk,Elisa 2 14 7 2 5 8 57
78. Pflug,Anton 2 14 7 2 5 8 57
79. Fritzsche,David 2 14 7 2 5 8 57
80. Nönnig,Jakob 2 14 7 1 6 7.5 54
81. Wulff,Rüdiger 2 14 6 3 5 7.5 54
82. Gieraths,Tim 2 14 5 4 5 7 50
83. Graf,Yvonne 2 14 5 4 5 7 50
84. Köhler,Joshua 2 14 7 0 7 7 50
85. Schulze,Stefan 2 14 6 2 6 7 50
86. Wiegmann,Ulf 2 14 5 3 6 6.5 46
87. Beck,Ian 2 14 6 1 7 6.5 46
88. Ryba,Leon 2 14 2 9 3 6.5 46
89. Freitag,Christian 2 14 4 5 5 6.5 46
90. Beck,Jason 2 14 4 5 5 6.5 46
91. Lützenkirchen,Niklas 2 14 5 3 6 6.5 46
92. Schambier,Leon Elias 2 14 4 5 5 6.5 46
93. Belin,Anton 2 10 4 4 2 6 60
94. Garz,Liam 2 14 4 4 6 6 43
95. Dornheim,Georg Wilhelm 2 14 6 0 8 6 43
96. Hörold,Philipp 2 14 4 4 6 6 43
97. Bodling,Florian 2 14 4 4 6 6 43
98. Odon,Arthur 2 14 4 3 7 5.5 39
99. Hleizer,Ahata 2 14 5 1 8 5.5 39
100. Hielscher,Ursula 2 14 3 5 6 5.5 39
101. Ivashchenko,Yurii 2 14 5 1 8 5.5 39
102. Pflug,Johan 2 14 5 0 9 5 36
103. Shevchenko,Igor 2 14 4 2 8 5 36
104. Bresch,Carsta 2 14 5 0 9 5 36
105. Kasten,Noah Alexander 2 14 5 0 9 5 36
106. Kutschenreuter,Leo 2 14 4 1 9 4.5 32
107. Grunewald,Mitko 2 14 2 5 7 4.5 32
108. Lepp,Dawid 2 14 4 1 9 4.5 32
109. Wall,David 2 14 2 4 8 4 29
110. Wagner,Constantin Johann Fr 2 14 3 1 10 3.5 25
111. Freitag,Ingo 2 14 2 3 9 3.5 25
112. Ziem,Ole 2 14 2 2 10 3 21
113. Kasten,Luna Seraphine 2 14 2 1 11 2.5 18








aktuelle Teilnehmerliste Startseite