gemeldete Spieler - nach Verein gruppiert

( Vereine mit mindestens 3 Spielern )


  Verein Spieler ↑ TWZ ↓ TWZ Ø TWZ
1. SG Aufbau Elbe Magdeburg 23 2310 0 1703
2. Schachzwerge Magdeburg 17 1985 957 1397
3. USC Magdeburg 16 1873 0 1150
4. SV Rochade Magdeburg 13 2019 792 1423
5. SG Einheit Staßfurt 13 1801 0 1119
6. TSG Oberschöneweide e.V. 8 1999 1029 1333
7. SV -Eintracht- Tangerhütte 8 1777 923 1233
8. Schachverein Saalespringer Halle 6 2058 1124 1535
9. SV Bad Oldesloe 6 1551 1011 1297
10. SV Gifhorn 5 1926 1300 1726
11. SC Norbertus Magdeburg 5 1906 0 1377
12. SC Kreuzberg e.V. 4 2327 1096 1892
13. Schachverein Roter Turm Halle 4 1921 1524 1767
14. Stendaler Schachklub 4 2256 1358 1657
15. UNION 1861 Schönebeck 4 2017 1042 1571
16. SK Bremen-Nord 4 2042 776 1462
17. SK Dessau 93 4 1661 981 1363
18. Schachverein Ennigerloh-Oelde 3 2196 1835 1970
19. Berlin 3 1887 1662 1776
20. VfB Ottersleben 3 1825 1478 1647
21. Schachklub Holsterhausen e. V. 3 1917 1429 1609
22. SC Agon Neumünster 3 1836 1463 1589
23. Burger Schachclub Schwarz-Weiß 3 1883 1062 1478
24. Barnimer Schachfreunde im SV Stahl Finow e.V. 3 1775 1200 1442
25. SV -Glück auf- Rüdersdorf e.V. 3 2029 800 1330
26. SC Turm Lüneburg e.V. 3 1832 933 1283
27. Magdeburg 3 1537 0 512



Spieler anderer Nationen

  Land Spieler
1. ECU 1
2. FID 1
3. HUN 1
4. IND 1





aktuelle Teilnehmerliste Startseite