gemeldete Spieler - nach Verein gruppiert

( Vereine mit mindestens 3 Spielern )


  Verein Spieler ↑ TWZ ↓ TWZ Ø TWZ
1. SG Aufbau Elbe Magdeburg 22 2328 0 1692
2. USC Magdeburg 16 1841 0 1109
3. Schachzwerge Magdeburg 15 1985 957 1435
4. SV Rochade Magdeburg 14 2033 0 1325
5. SG Einheit Staßfurt 14 1801 0 1039
6. SV -Eintracht- Tangerhütte 9 1777 790 1183
7. TSG Oberschöneweide e.V. 8 1947 1029 1329
8. SV Bad Oldesloe 6 1551 1011 1297
9. SV Gifhorn 5 1926 1300 1726
10. SC Norbertus Magdeburg 5 1906 0 1377
11. Schachverein Saalespringer Halle 4 2058 1375 1713
12. Stendaler Schachklub 4 2256 1358 1657
13. UNION 1861 Schönebeck 4 2017 1042 1571
14. SK Bremen-Nord 4 2046 776 1467
15. SK Dessau 93 4 1661 981 1363
16. SC Kreuzberg e.V. 3 2355 2086 2242
17. Schachverein Ennigerloh-Oelde 3 2196 1835 1973
18. Berlin 3 1887 1662 1770
19. VfB Ottersleben 3 1825 1478 1647
20. Schachklub Holsterhausen e. V. 3 1917 1429 1609
21. SC Agon Neumünster 3 1836 1463 1589
22. Burger Schachclub Schwarz-Weiß 3 1883 1062 1505
23. Barnimer Schachfreunde im SV Stahl Finow e.V. 3 1775 1200 1442
24. SV -Glück auf- Rüdersdorf e.V. 3 2034 800 1331



Spieler anderer Nationen

  Land Spieler
1. ECU 1
2. HUN 1
3. IND 1





aktuelle Teilnehmerliste Startseite