gemeldete Spieler - kurze Statistik bisheriger Teilnahmen (seit 2005)

... sortiert 1. nach Anzahl der Teilnahmen, 2. nach Punkten


  Name Tn. Sp. S R V Pkt. %
1. Böttger,Ulf 15 105 28 18 59 37 35
2. Janeke,Thomas 14 98 26 24 48 38 39
3. Lösche,Marian 13 91 44 15 32 51.5 57
4. Heise,Jürgen 12 84 41 19 24 50.5 60
5. Kühne,Jürgen 12 84 29 19 36 38.5 46
6. Kalusche,Andreas 11 72 20 23 29 33 46
7. Stengel,Hans-Joachim 11 77 19 25 33 31.5 41
8. Windelband,Rolf 11 75 21 7 47 24.5 33
9. Wiedemann,Thilo 10 70 28 8 34 32 46
10. Knappe,Stefan 10 69 21 2 46 22.5 33
11. Brüggemann,Frank 9 61 21 17 23 30.5 50
12. Görgens,Michael 8 56 23 17 16 31.5 56
13. Schulze,Nick 8 56 24 13 19 30.5 54
14. Tews,Steffen 8 56 24 12 20 30 54
15. Hoffmann,Siegfried 8 56 19 16 21 27 48
16. von Bassewitz,Ingo 8 56 20 13 23 26.5 47
17. Friedrich,Karl 8 56 18 16 22 26 46
18. Schillig,Sascha 8 55 12 12 31 18 33
19. Miszler,Levente 7 49 18 16 15 26 53
20. Kelm,Daniel 7 48 20 6 22 23.5 49
21. Zalewski,Ulrich 7 46 13 15 18 20.5 45
22. Schwarz,Hans 6 42 15 16 11 23 55
23. Görgens,Walter 6 42 17 11 14 22.5 54
24. Herter,Arne 6 42 16 7 19 19.5 46
25. Heutling,Elina 6 42 13 9 20 17.5 42
26. Kirsten,Peter 6 42 13 3 26 14.5 35
27. Pallas,Sebastian 5 35 15 10 10 20 57
28. Zamzow,Karsten 5 35 16 7 12 19.5 56
29. Bartels,Sebastian 5 35 17 2 16 18 51
30. Hensch,Frank 5 34 11 8 15 15.5 46
31. Vogt,Jörg 5 35 7 11 17 12.5 36
32. Schlange,Jonathan 4 28 16 5 7 18.5 66
33. Güldenpfennig,Gavin 4 28 16 2 10 17 61
34. Heinemann,Ernst 4 28 12 9 7 16.5 59
35. Kalliwoda,Enrico 4 28 13 7 8 16.5 59
36. Petzold,Johannes Julius 4 28 12 6 10 15 54
37. Strnat,Fritz 4 27 12 2 13 13 48
38. Wirp,Hans-Werner 4 28 8 6 14 11 39
39. Michalek,Hans-Leonard 3 21 9 4 8 11 52
40. Schenk,Rafael 3 21 9 4 8 11 52
41. Wehr,Alexander 3 21 7 7 7 10.5 50
42. Pötsch,Tomas 3 21 8 5 8 10.5 50
43. Hoffmann,Svenja 3 21 9 3 9 10.5 50
44. Marzik,Arne 3 21 9 3 9 10.5 50
45. Krafzik,Roland 3 21 6 9 6 10.5 50
46. Grahn,Jürgen 3 21 7 5 9 9.5 45
47. Martins,Uwe 3 21 5 9 7 9.5 45
48. Bachmann,Sylvia 3 21 4 4 13 6 29
49. Malek,Daniel 2 14 8 5 1 10.5 75
50. Thum,Johannes 2 14 9 2 3 10 71
51. Graf,David 2 14 9 2 3 10 71
52. Haubold,Sebastian 2 14 8 3 3 9.5 68
53. Lippert,Daniel 2 14 8 3 3 9.5 68
54. Scharff,Oskar 2 14 7 4 3 9 64
55. Melnychenko,Oleksandr 2 14 6 5 3 8.5 61
56. Wiedermann,Uwe 2 14 8 1 5 8.5 61
57. Drozd,Maciej 2 14 8 1 5 8.5 61
58. Nönnig,Lotte 2 14 7 3 4 8.5 61
59. Fritzsche,David 2 14 7 2 5 8 57
60. Feine,Stefan 2 14 7 2 5 8 57
61. Pflug,Anton 2 14 7 2 5 8 57
62. Nönnig,Jakob 2 14 7 1 6 7.5 54
63. Graf,Yvonne 2 14 5 4 5 7 50
64. Gieraths,Tim 2 14 5 4 5 7 50
65. Köhler,Joshua 2 14 7 0 7 7 50
66. Wiegmann,Ulf 2 14 5 3 6 6.5 46
67. Beck,Ian 2 14 6 1 7 6.5 46
68. Yüksel,Anja 2 14 6 1 7 6.5 46
69. Beck,Jason 2 14 4 5 5 6.5 46
70. Schambier,Leon Elias 2 14 4 5 5 6.5 46
71. Schüller,Reinhard 2 14 6 0 8 6 43
72. Bodling,Florian 2 14 4 4 6 6 43
73. Garz,Liam 2 14 4 4 6 6 43
74. Hleizer,Ahata 2 14 5 1 8 5.5 39
75. Hielscher,Ursula 2 14 3 5 6 5.5 39
76. Pflug,Johan 2 14 5 0 9 5 36
77. Shevchenko,Igor 2 14 4 2 8 5 36
78. Kasten,Noah Alexander 2 14 5 0 9 5 36
79. Bresch,Carsta 2 14 5 0 9 5 36
80. Kutschenreuter,Leo 2 14 4 1 9 4.5 32
81. Lepp,Dawid 2 14 4 1 9 4.5 32
82. Grunewald,Mitko 2 14 2 5 7 4.5 32
83. Schiefer,Jörg 2 14 4 1 9 4.5 32
84. Wall,David 2 14 2 4 8 4 29
85. Wagner,Constantin Johann Fr 2 14 3 1 10 3.5 25
86. Freitag,Ingo 2 14 2 3 9 3.5 25
87. Ziem,Ole 2 14 2 2 10 3 21
88. Kasten,Luna Seraphine 2 14 2 1 11 2.5 18
89. Lischka,Marten 1 7 6 0 1 6 86
90. Tschernatsch,Johannes 1 7 5 0 2 5 71
91. Goldschmidt,Jakob 1 7 5 0 2 5 71
92. Hackenholt,Arndt 1 7 3 4 0 5 71
93. Polzin,Gustav 1 7 4 2 1 5 71
94. Möwisch,Dave 1 7 3 3 1 4.5 64
95. Strache,Michael 1 7 3 3 1 4.5 64
96. Dannhauer,Frank 1 7 3 3 1 4.5 64
97. Schmidt,Peter 1 6 3 1 2 4 67
98. Christiansen,Henning 1 7 3 2 2 4 57
99. Zhang,Onno 1 7 3 1 3 3.5 50
100. Eickenbusch,Felix 1 7 2 3 2 3.5 50
101. Quauck,Raphael 1 7 3 1 3 3.5 50
102. Mielke,Torsten 1 7 3 1 3 3.5 50
103. Schulze,Jonas 1 7 3 1 3 3.5 50
104. Pohle,Saskia 1 7 3 1 3 3.5 50
105. Schelp,Adrian 1 7 3 1 3 3.5 50
106. Grozea,Filip 1 7 3 1 3 3.5 50
107. Pohl,Cosmo Hermann 1 6 3 0 3 3 50
108. Radonz,Hartmut 1 7 1 4 2 3 43
109. Rössling,Laura Marie 1 7 2 2 3 3 43
110. Nunes,Carlos Alberto 1 7 2 2 3 3 43
111. Stolzenwald,Frank 1 6 2 1 3 2.5 42
112. Christiansen,Jana-Marie 1 7 2 1 4 2.5 36
113. Quauck,Isabell 1 7 2 1 4 2.5 36
114. Müller,Mario 1 7 2 1 4 2.5 36
115. Kuhlmann,Nils Magnus 1 7 2 1 4 2.5 36
116. Grunewald,Stephan 1 7 0 4 3 2 29
117. Hahn,Fabio 1 7 2 0 5 2 29
118. Stephan,Jihye 1 7 2 0 5 2 29
119. Stephan,Sindy 1 7 2 0 5 2 29
120. Rössling,Ivo 1 7 2 0 5 2 29
121. Yüksel,Aran 1 7 1 1 5 1.5 21
122. Miller,Thomas 1 7 0 2 5 1 14
123. Paul,André David 1 5 0 0 5 0 0








aktuelle Teilnehmerliste Startseite