gemeldete Spieler - kurze Statistik bisheriger Teilnahmen (seit 2005)

... sortiert 1. nach Anzahl der Teilnahmen, 2. nach Punkten


  Name Tn. Sp. S R V Pkt. %
1. Böttger,Ulf 16 112 32 19 61 41.5 37
2. Janeke,Thomas 15 105 30 25 50 42.5 40
3. Lösche,Marian 14 98 48 16 34 56 57
4. Heise,Jürgen 13 89 42 19 28 51.5 58
5. Kühne,Jürgen 13 91 31 20 40 41 45
6. Kamin,Klaus-Dieter 12 84 29 17 38 37.5 45
7. Kalusche,Andreas 12 78 21 24 33 35 45
8. Stengel,Hans-Joachim 12 81 19 26 36 32 40
9. Windelband,Rolf 12 81 23 8 50 27.5 34
10. Wiedemann,Thilo 11 77 32 9 36 36.5 47
11. Knappe,Stefan 11 76 24 2 50 25.5 34
12. Wagner,Benjamin 10 70 33 12 25 39 56
13. Brüggemann,Frank 10 68 27 17 24 36.5 54
14. Görgens,Michael 9 63 26 19 18 35.5 56
15. Schulze,Nick 9 63 27 16 20 35 56
16. Tews,Steffen 9 63 26 14 23 33 52
17. von Bassewitz,Ingo 9 63 22 18 23 31 49
18. Hoffmann,Siegfried 9 63 22 17 24 30.5 48
19. Friedrich,Karl 9 63 22 16 25 30 48
20. Schillig,Sascha 9 62 14 14 34 21 34
21. Miszler,Levente 8 56 24 16 16 32 57
22. Kelm,Daniel 8 55 23 8 24 27.5 50
23. Zalewski,Ulrich 8 53 17 18 18 26 49
24. Mertens,Lothar 8 54 10 13 31 16.5 31
25. Görgens,Walter 7 49 20 14 15 27 55
26. Schwarz,Hans 7 49 17 17 15 25.5 52
27. Herter,Arne 7 47 19 7 21 23 49
28. Kirsten,Peter 7 49 16 5 28 18.5 38
29. Pallas,Sebastian 6 42 19 13 10 25.5 61
30. Zamzow,Karsten 6 42 19 8 15 23 55
31. Bartels,Sebastian 6 42 19 4 19 21 50
32. Hensch,Frank 6 41 14 9 18 19 46
33. Vogt,Jörg 6 42 7 15 20 14.5 35
34. Kalliwoda,Enrico 5 35 18 8 9 22 63
35. Schlange,Jonathan 5 35 19 6 10 22 63
36. Güldenpfennig,Gavin 5 35 20 3 12 21.5 61
37. Heinemann,Ernst 5 35 16 10 9 21 60
38. Petzold,Johannes Julius 5 35 15 8 12 19 54
39. Wirp,Hans-Werner 5 35 11 6 18 14 40
40. Krafzik,Roland 4 28 11 11 6 16.5 59
41. Schenk,Rafael 4 28 12 5 11 14.5 52
42. Michalek,Hans-Leonard 4 28 11 7 10 14.5 52
43. Grahn,Jürgen 4 27 10 6 11 13.5 50
44. Hoffmann,Svenja 4 28 11 5 12 13.5 48
45. Pötsch,Tomas 4 28 10 7 11 13.5 48
46. Marzik,Arne 4 28 11 5 12 13.5 48
47. Martins,Uwe 4 27 7 11 9 13 48
48. Wehr,Alexander 4 28 8 10 10 13 46
49. Bachmann,Sylvia 4 28 5 5 18 7.5 27
50. Malek,Daniel 3 21 13 6 2 16 76
51. Haubold,Sebastian 3 21 12 5 4 14.5 69
52. Zander,Ben Erik 3 21 12 5 4 14.5 69
53. Scharff,Oskar 3 21 11 7 3 14.5 69
54. Graf,David 3 21 12 4 5 14 67
55. Nönnig,Jakob 3 19 11 2 6 13 68
56. Melnychenko,Oleksandr 3 21 9 8 4 13 62
57. Lippert,Daniel 3 19 11 3 5 12.5 66
58. Pflug,Anton 3 21 11 3 7 12.5 60
59. Feine,Stefan 3 21 11 3 7 12.5 60
60. Wiedermann,Uwe 3 21 11 3 7 12.5 60
61. Köhler,Joshua 3 21 12 0 9 12 57
62. Drozd,Maciej 3 21 10 3 8 11.5 55
63. Beck,Ian 3 21 10 2 9 11 52
64. Fritzsche,David 3 21 9 4 8 11 52
65. Nönnig,Lotte 3 19 8 3 8 10.5 55
66. Yüksel,Anja 3 21 10 1 10 10.5 50
67. Wiegmann,Ulf 3 20 7 5 8 10 50
68. Schüller,Reinhard 3 20 9 1 10 10 50
69. Bodling,Florian 3 21 6 8 7 10 48
70. Shevchenko,Igor 3 21 8 4 9 10 48
71. Gieraths,Tim 3 21 5 10 6 10 48
72. Hleizer,Ahata 3 21 9 1 11 9.5 45
73. Graf,Yvonne 3 21 5 9 7 9.5 45
74. Pflug,Johan 3 21 8 2 11 9 43
75. Schambier,Leon Elias 3 21 5 8 8 9 43
76. Garz,Liam 3 21 6 6 9 9 43
77. Schiefer,Jörg 3 21 8 1 12 8.5 40
78. Beck,Jason 3 21 6 5 10 8.5 40
79. Kutschenreuter,Leo 3 21 8 1 12 8.5 40
80. Bresch,Carsta 3 21 8 0 13 8 38
81. Kasten,Noah Alexander 3 21 8 0 13 8 38
82. Hielscher,Ursula 3 21 5 6 10 8 38
83. Lepp,Dawid 3 21 7 1 13 7.5 36
84. Grunewald,Mitko 3 21 4 6 11 7 33
85. Wall,David 3 20 3 5 12 5.5 28
86. Wagner,Constantin Johann Fr 3 21 4 2 15 5 24
87. Ziem,Ole 3 21 2 6 13 5 24
88. Kasten,Luna Seraphine 3 21 3 3 15 4.5 21
89. Freitag,Ingo 3 16 2 3 11 3.5 22
90. Lischka,Marten 2 14 10 2 2 11 79
91. Goldschmidt,Jakob 2 14 10 1 3 10.5 75
92. Tschernatsch,Johannes 2 14 10 1 3 10.5 75
93. Polzin,Gustav 2 14 8 4 2 10 71
94. Schulze,Jonas 2 14 7 4 3 9 64
95. Dannhauer,Frank 2 13 6 4 3 8.5 65
96. Schmidt,Peter 2 13 7 2 4 8.5 65
97. Christiansen,Henning 2 14 7 3 4 8.5 61
98. Möwisch,Dave 2 14 6 5 3 8.5 61
99. Müller,Mario 2 14 7 3 4 8.5 61
100. Pohle,Saskia 2 13 6 2 5 7.5 58
101. Quauck,Raphael 2 14 7 1 6 7.5 54
102. Zhang,Onno 2 14 6 3 5 7.5 54
103. Christiansen,Jana-Marie 2 14 6 3 5 7.5 54
104. Grozea,Filip 2 14 7 1 6 7.5 54
105. Grunewald,Stephan 2 14 4 6 4 7 50
106. Hackenholt,Arndt 2 14 4 6 4 7 50
107. Eickenbusch,Felix 2 14 5 4 5 7 50
108. Kuhlmann,Nils Magnus 2 14 4 5 5 6.5 46
109. Quauck,Isabell 2 14 5 3 6 6.5 46
110. Paul,André David 2 12 5 2 5 6 50
111. Pohl,Cosmo Hermann 2 13 6 0 7 6 46
112. Stolzenwald,Frank 2 13 5 2 6 6 46
113. Nunes,Carlos Alberto 2 14 5 2 7 6 43
114. Rössling,Laura Marie 2 14 4 4 6 6 43
115. Radonz,Hartmut 2 14 2 8 4 6 43
116. Rössling,Ivo 2 14 6 0 8 6 43
117. Yüksel,Aran 2 14 5 1 8 5.5 39
118. Litvinchuk,Mariia 2 14 5 1 8 5.5 39
119. Stephan,Jihye 2 14 5 0 9 5 36
120. Schelp,Adrian 2 8 3 1 4 4 50
121. Hahn,Fabio 2 14 4 0 10 4 29
122. Stephan,Sindy 2 14 4 0 10 4 29
123. Miller,Thomas 2 14 1 4 9 3 21
124. Mielke,Torsten 1 7 3 1 3 3.5 50








aktuelle Teilnehmerliste Startseite